白滝
概要
白滝は、奈良県上北山村を流れる北山川右岸の泉谷に懸かる落差25mの段瀑である。国道169号の西原トンネルの北350m程度の場所から旧道に入り500mの場所に案内板(日本の滝1000?と記載)が立つ。橋の上から手前に7m程度の二条の滝、その奥に下部を大岩に隠された直瀑が見える。沢の左岸の斜面には少し崩落気味ではあるが遊歩道が設置されている。上を目指すとすぐに下段の滝への下り口、さらに進むと上段に続いているが荒れており危険な箇所もある。上段と思われた滝も二段に分かれており、さらに周囲の岩盤からも幾筋も流れており下から見ただけでは分からない複雑な形状をしている。
基本情報
よみ | しらたき |
---|---|
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
25m
|
所在地 | 奈良県吉野郡上北山村西原 |
山域 | 行者還岳(1546m) |
水系 | 熊野川 (泉谷/北山川/熊野川) |
マップル | 関西88F5 |
緯度/経度 |
アプローチ
奈良県上北山村西原地区で国道169号線から旧道に入った集落の先にある。
評価:2.77 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
2
体 力
2
技術力
1
案 内
2
整 備
2
駐車場
1
紹介書籍
訪問歴(2回)
2021.10.02 | ||
2007.06.17 | 僅か5ヶ月前にこの付近で大規模な土砂崩れがあった。幸いにも白滝付近は影響はなかったようだ。 |
奈良県吉野郡上北山村の滝 (60件)
(1)又剣谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 斜瀑 30m | 3.10 | |
(2)又剣谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 30m | 3.10 | |
大台ヶ原/高倉滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 15m | 3.10 | |
大台ヶ原/中の滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 分岐瀑 250m | 3.43 | |
大台ヶ原/西の滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 段瀑 200m | 3.97 | |
大台ヶ原/東の滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 段瀑 30m | 2.93 | |
大谷/左俣大滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 40m | 3.10 | |
大谷/右俣大滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 40m | 3.10 | |
小橡川渓谷/風折滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 20m | 3.10 | |
小橡川渓谷/クラガリ又谷の滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 段瀑 50m | 2.83 | |
小橡川渓谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 斜瀑 20m | 2.67 | |
左又谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 3.10 | ||
左又谷/カジヤ滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 3.10 | ||
左又谷/ヤッカン滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 10m | 3.10 | |
東ノ川/アメドマリ滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 10m | 3.10 | |
東ノ川/ウルノ谷滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 段瀑 15m | 3.10 | |
東ノ川/エボシ滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 10m | 3.10 | |
東ノ川/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 50m | 3.10 | |
西ノ谷/大鍋小鍋滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 段瀑 20m | 3.20 | |
西ノ谷/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 直瀑 70m | 3.10 | |
黒瀬滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 直瀑 30m | 3.10 | |
平谷滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 3.10 | ||
不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 段瀑 30m | 3.37 | |
(1)月谷/千尋の滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 分岐瀑 85m | 3.53 | |
(2)月谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 分岐瀑 85m | 3.53 | |
(3)月谷/月谷滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 分岐瀑 60m | 3.43 | |
東ノ川/かくれ滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 段瀑 100m | 4.13 | |
東ノ川/ゴミキ谷の滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 段瀑 10m | 3.10 | |
東ノ川/角谷の滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 段瀑 100m | 3.10 | |
東ノ川/ナル谷大滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 分岐瀑 90m | 3.53 | |
白川又川/岩屑の滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
白川又川/大黒河谷大滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 30m | 3.10 | |
白川又川/大滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 斜瀑 15m | 3.10 | |
白川又川/塩の谷大滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 40m | 3.10 | |
白川又川/火吹谷大滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 30m | 3.10 | |
白川又川/ボタモチ滝 | 奈良県吉野郡上北山村河合 | 30m | 3.10 | |
深瀬滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 60m | 3.27 | |
法螺貝滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 直瀑 7m | 2.93 | |
十郎谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 15m | 3.10 | |
(1)古川岩屋谷/銚子滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 70m | 3.10 | |
(2)古川岩屋谷/岩屋谷の滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 15m | 3.10 | |
(3)古川岩屋谷/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 40m | 4.13 | |
(1)岩屋谷/雌滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 70m | 3.10 | |
(2)岩屋谷/雄滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 130m | 3.27 | |
明芽谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
白川又川/大黒構谷の滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 段瀑 20m | 3.10 | |
白滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 25m | 2.77 | |
地蔵八滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 20m | 3.37 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 10m | 2.50 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 斜瀑 10m | 2.50 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 10m | 2.50 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 10m | 2.50 | |
ナメゴ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 10m | 2.50 | |
天ヶ瀬川/赤倉滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 分岐瀑 32m | 3.37 | |
天ヶ瀬川/天ヶ瀬の滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 10m | 2.40 | |
天ヶ瀬川/からおと滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 3.10 | ||
天ヶ瀬川/行者滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 段瀑 28m | 3.10 | |
天ヶ瀬川/水簾の滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 斜瀑 20m | 3.37 | |
東ノ川/ウゴメの滝 | 奈良県吉野郡上北山村西原 | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(21件)
貝取澗渓谷(7)/白滝 | 北海道久遠郡せたな町大成区貝取澗 | 斜瀑 | 2.60 | |
琴畑渓流/白滝 | 岩手県遠野市琴畑 | 段瀑 4m | 3.37 | |
黒滝渓谷/白滝 | 岩手県奥州市衣川区楢原山 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
甲子八十八滝/白滝 | 福島県西白河郡西郷村小田倉 | 直瀑 10m | 2.93 | |
宝篋山/白滝 | 茨城県つくば市小田 | 渓流瀑 5m | 2.50 | |
高畑の三滝/白滝 | 埼玉県飯能市高山高畑 | 段瀑 10m | 2.93 | |
七滝沢/白滝 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄 | 斜瀑 20m | 2.93 | |
瀧ヤ谷渓谷(2)/白滝 | 福井県三方郡美浜町新庄 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
横谷峡(4)/白滝 | 岐阜県下呂市金山町金山 | 直瀑 10m | 3.37 | |
田代の滝(4)/白滝 | 愛知県新城市作手田代 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
木梶三滝(1)/白滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 22m | 2.83 | |
小岐須渓谷/白滝 | 三重県鈴鹿市小岐須町 | 段瀑 40m | 3.37 | |
白滝谷(2)/白滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 段瀑 10m | 2.93 | |
摂津峡/白滝 | 大阪府高槻市原 | 分岐瀑 5m | 2.60 | |
大河渓谷/白滝 | 兵庫県姫路市安富町皆河 | 斜瀑 5m | 3.03 | |
久保谷/白滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 120m | 3.10 | |
井倉峡/白滝 | 岡山県新見市長屋 | 段瀑 25m | 2.93 | |
白滝(1)/上滝 | 岡山県和気郡和気町奥塩田 | 段瀑 10m | 3.10 | |
白滝(2)/中滝 | 岡山県和気郡和気町奥塩田 | 7m | 3.10 | |
白滝(3)/下滝 | 岡山県和気郡和気町奥塩田 | 5m | 3.10 | |
欅谷/白滝 | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴 | 分岐瀑 75m | 4.23 |