長滝
撮影記録
概要
「長滝」は、山形県鶴岡市を流れる少連寺川に懸かる渓流瀑である。
基本情報
よみ | ながたき |
---|---|
滝型式 | 渓流瀑 |
所在地 | 山形県鶴岡市砂谷 |
水系 | 少連寺川 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
山形県鶴岡市の滝 (30件)
千金の滝 | 山形県鶴岡市上山谷 | 斜瀑 8m | 2.67 | |
大滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 20m | 3.10 | |
大ハグラ石滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 2m | 3.10 | |
呂滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 斜瀑 5m | 3.10 | |
亀の滝 | 山形県鶴岡市大綱 | 段瀑 60m | 2.83 | |
米の粉の滝 | 山形県鶴岡市大網 | 直瀑 25m | 2.93 | |
大滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 斜瀑 5m | 3.10 | |
大滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
田麦俣の滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 直瀑 40m | 3.27 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 段瀑 90m | 4.23 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 直瀑 50m | 3.10 | |
タラタラ滝 | 山形県鶴岡市本郷 | 分岐瀑 | 2.67 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市温海 | 斜瀑 120m | 3.37 | |
弁財天の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 段瀑 28m | 3.37 | |
湯見ヶ滝 | 山形県鶴岡市温海 | 分岐瀑 23m | 3.37 | |
三方倉山/一の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 5m | 3.10 | |
三方倉山/二の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 5m | 3.10 | |
三方倉山/三の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 段瀑 20m | 3.10 | |
三方倉山/四の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(1)温海温泉/三ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 段瀑 50m | 3.10 | |
(2)温海温泉/二ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 直瀑 10m | 2.93 | |
(3)温海温泉/一ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 直瀑 6m | 2.67 | |
アミガサ滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 直瀑 20m | 3.10 | |
御滝神社の滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 直瀑 20m | 3.37 | |
キヨメ滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 20m | 3.10 | |
長滝 | 山形県鶴岡市砂谷 | 渓流瀑 | 3.10 | |
須賀の滝 | 山形県鶴岡市羽黒町 | 分岐瀑 20m | 3.10 | |
婦女子の滝 | 山形県鶴岡市越沢 | 段瀑 24m | 3.10 | |
櫻谷滝 | 山形県鶴岡市青龍寺 | 直瀑 2m | 3.10 | |
夢想の滝 | 山形県鶴岡市青龍寺 | 直瀑 | 2.83 |
ほかの地域にある同名の滝(2件)
川乗谷(5)/長滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 10m | 3.20 | |
筱見四十八滝(5)/長滝 | 兵庫県丹波篠山市上筱見 | 分岐瀑 20m | 2.77 |