タラタラ滝
撮影記録
概要
タラタラ滝は、山形県鶴岡市を流れる湯ノ沢川に懸かる滝である。
基本情報
よみ | たらたらたき |
---|---|
滝型式 | 分岐瀑 |
所在地 | 山形県鶴岡市本郷 |
水系 | 湯ノ沢川 |
マップル | 東北102D1 |
緯度/経度 |
評価:2.67 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
2
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
山形県鶴岡市の滝 (30件)
千金の滝 | 山形県鶴岡市上山谷 | 斜瀑 8m | 2.67 | |
大滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 20m | 3.10 | |
大ハグラ石滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 2m | 3.10 | |
呂滝 | 山形県鶴岡市上田沢 | 斜瀑 5m | 3.10 | |
亀の滝 | 山形県鶴岡市大綱 | 段瀑 60m | 2.83 | |
米の粉の滝 | 山形県鶴岡市大網 | 直瀑 25m | 2.93 | |
大滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 斜瀑 5m | 3.10 | |
大滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
田麦俣の滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 直瀑 40m | 3.27 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 段瀑 90m | 4.23 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市朝日 | 直瀑 50m | 3.10 | |
タラタラ滝 | 山形県鶴岡市本郷 | 分岐瀑 | 2.67 | |
七ッ滝 | 山形県鶴岡市温海 | 斜瀑 120m | 3.37 | |
弁財天の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 段瀑 28m | 3.37 | |
湯見ヶ滝 | 山形県鶴岡市温海 | 分岐瀑 23m | 3.37 | |
三方倉山/一の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 5m | 3.10 | |
三方倉山/二の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 5m | 3.10 | |
三方倉山/三の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 段瀑 20m | 3.10 | |
三方倉山/四の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(1)温海温泉/三ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 段瀑 50m | 3.10 | |
(2)温海温泉/二ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 直瀑 10m | 2.93 | |
(3)温海温泉/一ノ滝 | 山形県鶴岡市温海温泉 | 直瀑 6m | 2.67 | |
アミガサ滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 直瀑 20m | 3.10 | |
御滝神社の滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 直瀑 20m | 3.37 | |
キヨメ滝 | 山形県鶴岡市田麦俣 | 20m | 3.10 | |
長滝 | 山形県鶴岡市砂谷 | 渓流瀑 | 3.10 | |
須賀の滝 | 山形県鶴岡市羽黒町 | 分岐瀑 20m | 3.10 | |
婦女子の滝 | 山形県鶴岡市越沢 | 段瀑 24m | 3.10 | |
櫻谷滝 | 山形県鶴岡市青龍寺 | 直瀑 2m | 3.10 | |
夢想の滝 | 山形県鶴岡市青龍寺 | 直瀑 | 2.83 |
ほかの地域にある同名の滝(1件)
鍋割谷/タラタラ滝 | 奈良県吉野郡野迫川村北今西 | 斜瀑 10m | 3.53 |