表匹見峡/三段の滝
撮影記録
概要
三段の滝は、島根県益田市にある表匹見峡に懸かる段瀑である。
基本情報
よみ | さんだんのたき |
---|---|
滝群名 | 表匹見峡(おもてひきみきょう) |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 島根県益田市匹見町匹見 |
水系 | 高津川 (匹見川/高津川) |
マップル | 中国61A6 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
島根県益田市の滝 (38件)
三出原不動滝 | 島根県益田市匹見町三出原 | 段瀑 5m | 2.17 | |
裏匹見峡/平田淵 | 島根県益田市匹見町匹見 | 段瀑 4m | 2.50 | |
和又の滝 | 島根県益田市匹見町広瀬 | 直瀑 4m | 2.87 | |
御大師堂の滝 | 島根県益田市匹見町澄川小平 | 25m | 3.10 | |
魚切 | 島根県益田市匹見町石谷栃原 | 3m | 3.10 | |
ガナアニ滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 5m | 2.93 | |
つむぎ峡/つむぎ滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 7m | 2.77 | |
つむぎ峡/剣滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 30m | 2.77 | |
三ツ滝/小龍頭滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 18m | 3.20 | |
三ツ滝/大龍頭滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 57m | 3.53 | |
三ツ滝/夫婦滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 18m | 3.10 | |
奥匹見峡/イヨキリ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 15m | 3.10 | |
奥匹見峡/魚切 | 島根県益田市匹見町道川 | 12m | 3.10 | |
奥匹見峡/魚切 | 島根県益田市匹見町道川 | 分岐瀑 5m | 3.20 | |
奥匹見峡/桂の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 4m | 2.77 | |
奥匹見峡/クマスベリの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 15m | 3.10 | |
奥匹見峡/さらさらの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 10m | 3.20 | |
奥匹見峡/シャラシャラ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 20m | 3.10 | |
奥匹見峡/二段滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 8m | 2.93 | |
奥匹見峡/姫滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 3m | 2.77 | |
奥匹見峡/蛇の穴の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 5m | 2.50 | |
奥匹見峡/まぼろしの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 段瀑 20m | 3.10 | |
奥匹見峡/三ツ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 8m | 3.10 | |
奥匹見峡/鎧滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 13m | 3.63 | |
裏匹見峡/五段の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 段瀑 10m | 2.93 | |
馬の鞍滝 | 島根県益田市波田町原 | 段瀑 15m | 2.77 | |
蛇滝 | 島根県益田市波田町原 | 分岐瀑 | 2.77 | |
馬の鞍滝/上滝 | 島根県益田市波田町原 | 直瀑 8m | 3.20 | |
馬の鞍滝/下滝 | 島根県益田市波田町原 | 分岐瀑 10m | 2.93 | |
双川峡/養戸の滝 | 島根県益田市美都町 | 分岐瀑 20m | 3.37 | |
能登の大竜頭 | 島根県益田市美都町山本 | 斜瀑 20m | 3.37 | |
熊子滝 | 島根県益田市美都町朝倉 | 斜瀑 5m | 2.33 | |
鹿の滝 | 島根県益田市美都町都茂 | 7m | 3.10 | |
じい淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 5m | 3.10 | |
ばあ淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 2m | 3.10 | |
まご淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 2m | 3.10 | |
七滑の滝 | 島根県益田市薄原町 | 3.10 | ||
角井観音の滝 | 島根県益田市須子町角井 | 3m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(16件)
恵庭渓谷(3)/三段の滝 | 北海道恵庭市盤尻 | 段瀑 15m | 3.37 | |
四時川渓谷(1)/三段の滝 | 福島県いわき市田人町南大平川平 | 段瀑 10m | 2.77 | |
百川渓谷/三段の滝 | 栃木県鹿沼市上永野 | 3.10 | ||
荒沢(4)/三段の滝 | 栃木県日光市日光 | 段瀑 | 3.10 | |
奥栗山渓谷(2)/三段の滝 | 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 | 段瀑 20m | 2.93 | |
奥井沢/三段の滝 | 千葉県富津市志駒 | 段瀑 20m | 3.10 | |
牛岳/三段の滝 | 富山県砺波市庄川町湯谷 | 段瀑 18m | 3.37 | |
槇谷五渓/三段の滝 | 福井県大飯郡おおい町名田庄 | 段瀑 30m | 3.37 | |
千段の滝/三段の滝 | 山梨県都留市大幡 | 段瀑 40m | 3.10 | |
奥志賀渓谷/三段の滝 | 長野県下水内郡栄村堺 | 段瀑 15m | 3.10 | |
椹谷/三段の滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 段瀑 25m | 3.10 | |
牧野尾谷(1)/三段の滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 段瀑 15m | 3.37 | |
佐ヶ野渓谷/三段の滝 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 段瀑 12m | 2.77 | |
小森谷/三段の滝 | 和歌山県田辺市龍神村 | 段瀑 20m | 3.37 | |
鳴滝峡(11)/三段の滝 | 岡山県井原市芳井町花滝 | 段瀑 8m | 3.20 | |
東山渓谷/三段の滝 | 広島県廿日市市吉和 | 段瀑 7m | 3.47 |