穴針谷/昇龍の滝
撮影記録
概要
大沢の滝は、岡山県高梁市を流れる穴針谷川に懸かる滝群の総称で、昇龍の滝は、落差30mの段瀑である。
基本情報
よみ | しょうりゅうのたき |
---|---|
滝群名 | 穴針谷(あなばりだに) |
別称 | 昇滝 |
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
30m
|
所在地 | 岡山県高梁市備中町平川穴針 |
水系 | 高梁川 (穴針川/成羽川/高梁川) |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
同じ滝群の滝(穴針谷) (4件)
岡山県高梁市の滝 (35件)
備中白糸の滝 | 岡山県高梁市備中町 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
幻の滝 | 岡山県高梁市備中町 | 直瀑 100m | 3.10 | |
磐窟渓/お舎利淵 | 岡山県高梁市備中町布瀬上布瀬 | 段瀑 7m | 3.10 | |
附谷の滝 | 岡山県高梁市備中町布瀬日名 | 段瀑 7m | 3.10 | |
岩谷の滝 | 岡山県高梁市備中町平川本宮 | 段瀑 50m | 3.10 | |
魚切の滝 | 岡山県高梁市備中町平川阿部浦 | 段瀑 12m | 2.77 | |
魚切の滝 | 岡山県高梁市備中町西山 | 直瀑 5m | 3.10 | |
鈴木の大滝 | 岡山県高梁市備中町西山 | 段瀑 55m | 3.53 | |
惣三の滝 | 岡山県高梁市備中町西山小谷 | 20m | 3.10 | |
山上滝 | 岡山県高梁市宇治町本郷 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
魚切の滝 | 岡山県高梁市川上町 | 直瀑 12m | 3.10 | |
馬渡しの滝 | 岡山県高梁市川上町七地 | 直瀑 10m | 2.93 | |
磐窟渓/白布の滝 | 岡山県高梁市川上町七地 | 25m | 3.10 | |
藍坪の滝 | 岡山県高梁市川上町上大竹 | 段瀑 6m | 2.50 | |
沢柳の滝 | 岡山県高梁市川上町上大竹 | 段瀑 25m | 3.37 | |
白髪の塩滝 | 岡山県高梁市川上町上徳 | 3.10 | ||
西谷渓谷/穴小屋の滝 | 岡山県高梁市川上町地頭 | 30m | 3.10 | |
西谷渓谷/西谷の滝 | 岡山県高梁市川上町地頭 | 段瀑 15m | 3.10 | |
穴尾谷の滝/西滝 | 岡山県高梁市川面町野瀬 | 20m | 3.10 | |
穴尾谷の滝/東滝 | 岡山県高梁市川面町野瀬 | 15m | 3.10 | |
午王の滝 | 岡山県高梁市巨瀬町陰地 | 10m | 3.10 | |
布さらしの滝 | 岡山県高梁市成羽町 | 分岐瀑 20m | 2.67 | |
不動の滝 | 岡山県高梁市成羽町 | 直瀑 25m | 2.93 | |
丸滝 | 岡山県高梁市成羽町中野 | 段瀑 40m | 3.10 | |
奥の院滝 | 岡山県高梁市成羽町坂本 | 段瀑 10m | 2.93 | |
観音大滝 | 岡山県高梁市成羽町坂本 | 直瀑 26m | 3.10 | |
護王滝 | 岡山県高梁市成羽町坂本 | 直瀑 10m | 3.20 | |
暗見の淵 | 岡山県高梁市成羽町布寄木之村 | 13m | 3.10 | |
ハタギの淵 | 岡山県高梁市成羽町布寄木之村 | 段瀑 13m | 3.10 | |
落合淵の滝 | 岡山県高梁市松原町 | 直瀑 10m | 3.10 | |
護皇の滝 | 岡山県高梁市松原町春木 | 段瀑 25m | 3.63 | |
渡瀬の滝 | 岡山県高梁市松原町松岡 | 20m | 3.10 | |
鮎切の滝 | 岡山県高梁市玉川町 | 段瀑 20m | 3.10 | |
近似の不動滝 | 岡山県高梁市落合町近似 | 段瀑 30m | 3.10 | |
井谷不動の滝 | 岡山県高梁市落合町阿部 | 80m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(6件)
奥栗山渓谷(1)/昇龍の滝 | 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 | 段瀑 10m | 3.37 | |
養老渓谷(5)/昇龍の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
池又谷/昇龍の滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内川上 | 分岐瀑 55m | 2.83 | |
能見坂峠(1)/昇龍の滝 | 三重県度会郡度会町南中村 | 分岐瀑 25m | 3.27 | |
安居渓谷/昇龍の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大屋 | 分岐瀑 25m | 3.63 | |
轟峡/昇龍の滝 | 長崎県諫早市高来町 | 渓流瀑 3m | 3.10 |