猿滝
撮影記録
概要
猿滝は、大阪府南河内郡千早赤阪村を流れる千早川に懸かる直瀑である。
基本情報
よみ | さるたき |
---|---|
滝型式 | 直瀑 |
所在地 | 大阪府南河内郡千早赤阪村二河原邊 |
山域 | 金剛山(1125m) |
水系 | 大和川 (千早川/石川/大和川) |
マップル | 関西80E1 |
緯度/経度 |
評価:2.67 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
大阪府南河内郡千早赤阪村の滝 (15件)
赤滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
石ブテ東谷の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村 | 直瀑 5m | 2.50 | |
丸滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村 | 分岐瀑 150m | 3.27 | |
丸滝谷源流の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村 | 分岐瀑 9m | 2.77 | |
猿滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村二河原邊 | 直瀑 | 2.67 | |
腰折滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 直瀑 20m | 2.93 | |
(1)カトラ谷/三の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 分岐瀑 12m | 3.10 | |
(2)カトラ谷/二の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 8m | 3.10 | |
(3)カトラ谷/一の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 4m | 2.60 | |
妙見谷/あおき滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 直瀑 5m | 2.93 | |
妙見谷/飛滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 直瀑 5m | 2.93 | |
妙見谷/妙見滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 | 直瀑 12m | 3.10 | |
日暮の滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村桐山 | 直瀑 5m | 3.03 | |
音滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村水分 | 直瀑 2m | 2.77 | |
鉄砲滝 | 大阪府南河内郡千早赤阪村水分 | 分岐瀑 13m | 3.37 |
ほかの地域にある同名の滝(1件)
阿寺渓谷(2)/猿滝 | 愛知県新城市下吉田 | 分岐瀑 12m | 2.33 |