不動滝
撮影記録
基本情報
よみ | ふどうたき |
---|---|
滝型式 | 斜瀑 |
落差 |
6m
|
所在地 | 愛知県新城市愛郷下島田 |
水系 | 豊川 (島田川/巴川/豊川) |
マップル | 中部41E1 |
緯度/経度 |
評価:2.33 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
1
水 質
3
水 量
2
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
愛知県新城市の滝 (117件)
しょんべん滝 | 愛知県新城市一色 | 直瀑 10m | 2.67 | |
宇連川/箒滝 | 愛知県新城市七郷一色 | 直瀑 12m | 2.93 | |
宇連川/百間滝 | 愛知県新城市七郷一色字西貝津 | 段瀑 120m | 3.10 | |
(1)阿寺渓谷/阿寺の七滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 64m | 4.07 | |
(2)阿寺渓谷/猿滝 | 愛知県新城市下吉田 | 分岐瀑 12m | 2.33 | |
(3)阿寺渓谷/無名瀑 | 愛知県新城市下吉田 | 斜瀑 10m | 2.07 | |
(4)阿寺渓谷/無名瀑 | 愛知県新城市下吉田 | 直瀑 2m | 2.07 | |
(5)阿寺渓谷/母子滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 4m | 1.90 | |
(6)阿寺渓谷/乙女の滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 10m | 2.93 | |
宇利川/麻布の滝 | 愛知県新城市中宇利 | 直瀑 5m | 2.33 | |
宇利川/荒沢不動滝 | 愛知県新城市中宇利 | 直瀑 5m | 2.50 | |
宇利川/不動滝 | 愛知県新城市中宇利丸山 | 直瀑 3m | 2.50 | |
山中大滝 | 愛知県新城市中島 | 段瀑 18m | 3.20 | |
宇連川/落合不動滝 | 愛知県新城市乗本 | 斜瀑 4m | 2.33 | |
作手地区/逆淵の滝 | 愛知県新城市作手保永 | 段瀑 3m | 1.90 | |
(1)保永の三滝/一の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 分岐瀑 4m | 2.93 | |
(2)保永の三滝/二の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 段瀑 10m | 2.77 | |
(3)保永の三滝/三の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 段瀑 10m | 2.77 | |
作手地区/波切不動滝 | 愛知県新城市作手大和田 | 分岐瀑 8m | 2.33 | |
作手地区/鳴沢の滝 | 愛知県新城市作手小滝 | 直瀑 15m | 3.37 | |
作手地区/無名瀑 | 愛知県新城市作手岩波 | その他 7m | 3.10 | |
作手地区/杉平の滝 | 愛知県新城市作手杉平 | 直瀑 4m | 3.37 | |
(1)田代の滝/トヨ滝 | 愛知県新城市作手田代 | 直瀑 3m | 2.50 | |
(2)田代の滝/産滝 | 愛知県新城市作手田代 | 分岐瀑 8m | 2.50 | |
(3)田代の滝/田代本滝 | 愛知県新城市作手田代 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
(4)田代の滝/白滝 | 愛知県新城市作手田代 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
作手地区/霊泉の滝 | 愛知県新城市作手田原 | 分岐瀑 4m | 2.60 | |
作手地区/三条の滝 | 愛知県新城市作手荒原 | 渓流瀑 5m | 2.93 | |
(3)小林の三ツ滝/一の滝 | 愛知県新城市作手高松下小林 | 段瀑 15m | 3.37 | |
(1)小林の三ツ滝/三の滝 | 愛知県新城市作手高松小林 | 段瀑 20m | 3.10 | |
(2)小林の三ツ滝/二の滝 | 愛知県新城市作手高松小林 | 段瀑 10m | 3.10 | |
作手地区/赤羽根不動滝 | 愛知県新城市作手高松滝乗 | 分岐瀑 3m | 2.33 | |
作手地区/弓木の滝 | 愛知県新城市作手高松滝沢 | 段瀑 10m | 2.67 | |
作手地区/赤牛の滝 | 愛知県新城市作手高松赤羽根 | 分岐瀑 5m | 2.93 | |
(1)七久保川/不動大明王の滝 | 愛知県新城市出沢 | 分岐瀑 3m | 2.33 | |
(2)七久保川/七久保不動滝 | 愛知県新城市出沢 | 分岐瀑 4m | 2.33 | |
(3)七久保川/瀬戸渕の滝 | 愛知県新城市出沢 | 直瀑 7m | 2.93 | |
海老川/音連の滝 | 愛知県新城市副川 | 段瀑 30m | 3.20 | |
海老川/牛淵の滝 | 愛知県新城市副川南萩平 | 渓流瀑 2m | 3.20 | |
棚山高原/大島の滝 | 愛知県新城市副川棚山 | 段瀑 15m | 3.10 | |
棚山高原/棚山の滝 | 愛知県新城市副川棚山 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
海老川/大滝 | 愛知県新城市副川諸貝津入 | 斜瀑 7m | 3.03 | |
只持不動滝 | 愛知県新城市只持 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
源氏向不動滝 | 愛知県新城市只持源氏向 | 直瀑 12m | 3.37 | |
吉川不動滝 | 愛知県新城市吉川横手 | 直瀑 7m | 2.33 | |
宇連川/こやん滝 | 愛知県新城市名号丹野 | 渓流瀑 4m | 2.93 | |
海老川/釜滝 | 愛知県新城市四谷 | 直瀑 5m | 2.77 | |
海老川/黒滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 20m | 2.50 | |
海老川/山上滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 6m | 2.50 | |
海老川/山上滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 6m | 2.50 | |
海老川/白滝 | 愛知県新城市四谷 | 斜瀑 15m | 2.50 | |
海老川/不動滝 | 愛知県新城市四谷 | 3.10 | ||
海老川/四谷不動滝 | 愛知県新城市四谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
大淵の滝 | 愛知県新城市大海銭亀 | 3.10 | ||
宇連川/桐谷の不動滝 | 愛知県新城市大野 | 直瀑 20m | 3.10 | |
吉村不動滝 | 愛知県新城市富保吉村 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
(1)五葉の滝/一の滝 | 愛知県新城市富岡 | 斜瀑 8m | 2.77 | |
(2)五葉の滝/二の滝 | 愛知県新城市富岡 | 段瀑 6m | 2.93 | |
(3)五葉の滝/三の滝 | 愛知県新城市富岡 | 分岐瀑 4m | 2.60 | |
(4)五葉の滝/四の滝 | 愛知県新城市富岡 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
(5)五葉の滝/五の滝 | 愛知県新城市富岡 | 斜瀑 4m | 2.60 | |
海老川/小畑不動滝 | 愛知県新城市小畑 | 直瀑 4m | 2.33 | |
宇連川/穴滝 | 愛知県新城市川合 | 直瀑 6m | 3.30 | |
宇連川/仙峨滝 | 愛知県新城市川合 | 渓流瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/滑滝 | 愛知県新城市川合 | 斜瀑 | 3.10 | |
宇連川/八羅の滝 | 愛知県新城市川合 | 渓流瀑 1m | 2.77 | |
宇連川/左股大滝 | 愛知県新城市川合 | 段瀑 40m | 3.10 | |
宇連川/百間滝 | 愛知県新城市川合 | 直瀑 18m | 2.67 | |
川路大滝/大滝 | 愛知県新城市川路 | 直瀑 7m | 2.77 | |
川路大滝/小滝 | 愛知県新城市川路 | 直瀑 2m | 2.43 | |
七日ヶ滝 | 愛知県新城市川路西之宮 | 分岐瀑 2m | 2.33 | |
小松の滝 | 愛知県新城市布里小松 | 渓流瀑 2m | 2.33 | |
白滝 | 愛知県新城市徳定 | 段瀑 11m | 2.93 | |
紅葉滝 | 愛知県新城市徳定 | 斜瀑 6m | 2.67 | |
愛郷不動滝 | 愛知県新城市愛郷 | 斜瀑 10m | 2.93 | |
不動滝 | 愛知県新城市愛郷下島田 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
不動滝 | 愛知県新城市日吉 | 斜瀑 2m | 2.33 | |
荒沢不動滝 | 愛知県新城市日吉島原 | 段瀑 13m | 2.60 | |
有海不動滝 | 愛知県新城市有海 | 直瀑 10m | 2.50 | |
鮎滝 | 愛知県新城市横川 | 渓流瀑 4m | 3.37 | |
新滝 | 愛知県新城市横川 | 渓流瀑 2m | 2.77 | |
無名瀑 | 愛知県新城市横川 | 分岐瀑 10m | 1.90 | |
宇連川/井戸入滝 | 愛知県新城市池場 | 直瀑 10m | 2.77 | |
宇連川/亀淵の滝 | 愛知県新城市池場 | 渓流瀑 7m | 2.50 | |
宇連川/須栃沢の滝 | 愛知県新城市池場 | 直瀑 10m | 2.93 | |
棚山高原/与右衛門滝 | 愛知県新城市海老 | 段瀑 20m | 3.20 | |
海老川/宇連大滝 | 愛知県新城市海老 | 段瀑 25m | 3.37 | |
海老川/蔦の滝 | 愛知県新城市海老 | 斜瀑 8m | 3.20 | |
海老川/与右衛門の滝 | 愛知県新城市海老川売 | 段瀑 12m | 3.10 | |
海老川/諸貝津大滝 | 愛知県新城市海老柳久保 | 斜瀑 7m | 2.93 | |
片山の滝 | 愛知県新城市片山滝ノ上 | 直瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/不ツ田の七滝 | 愛知県新城市睦平不ツ田 | 段瀑 25m | 2.67 | |
宇連川/乙女滝 | 愛知県新城市豊岡 | 段瀑 7m | 3.20 | |
湯谷温泉/乙女沢不動滝 | 愛知県新城市豊岡 | 直瀑 17m | 2.50 | |
湯谷温泉/湯谷の大滝 | 愛知県新城市豊岡 | 渓流瀑 7m | 2.77 | |
湯谷温泉/湯谷の小滝 | 愛知県新城市豊岡 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
宇連川/引地の滝 | 愛知県新城市豊岡引地 | 直瀑 3m | 2.60 | |
宇連川/葭の滝 | 愛知県新城市豊岡柿平 | 渓流瀑 2m | 2.33 | |
宇連川/琵琶淵の滝 | 愛知県新城市豊岡槙原 | 3.10 | ||
不忍の滝 | 愛知県新城市長篠 | 直瀑 8m | 2.77 | |
(1)大井川の滝/一の滝 | 愛知県新城市長篠 | 分岐瀑 8m | 2.33 | |
(2)大井川の滝/二の滝 | 愛知県新城市長篠 | 斜瀑 4m | 2.43 | |
(1)内金荒澤不動/不動滝 | 愛知県新城市長篠内金 | 斜瀑 2m | 2.00 | |
(2)内金荒澤不動/無名瀑 | 愛知県新城市長篠内金 | 斜瀑 1m | 2.00 | |
宇連川/玉屋淵の滝 | 愛知県新城市長篠内金 | 段瀑 13m | 2.67 | |
宇連川/岩脈の滝 | 愛知県新城市門谷 | 斜瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/懸谷の滝 | 愛知県新城市門谷 | 3.10 | ||
鳳来寺/釜淵の滝 | 愛知県新城市門谷 | 段瀑 9m | 2.93 | |
鳳来寺/不動の滝 | 愛知県新城市門谷 | 2.57 | ||
鳳来寺/妙法の滝 | 愛知県新城市門谷 | 段瀑 30m | 3.10 | |
愛知県民の森/亀石の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 32m | 3.37 | |
愛知県民の森/ガクの小滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
愛知県民の森/下石の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 段瀑 86m | 2.93 | |
愛知県民の森/蔦の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 18m | 1.90 | |
愛知県民の森/不動滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 8m | 3.20 | |
清水の滝 | 愛知県新城市須長 | 直瀑 5m | 2.33 | |
宇利川/不動様の滝 | 愛知県新城市黒田北貝津 | 分岐瀑 1m | 2.00 |
ほかの地域にある同名の滝(99件)
芦別岳/不動滝 | 北海道富良野市山部 | 直瀑 4m | 2.77 | |
刈生沢の滝/不動滝 | 岩手県一関市花泉町 | 直瀑 12m | 2.50 | |
不動滝/一の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 1m | 2.50 | |
不動滝/二の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 2m | 3.10 | |
不動滝/三の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 2m | 3.10 | |
小安峡/不動滝 | 秋田県湯沢市皆瀬湯元 | 段瀑 20m | 2.67 | |
仙人沢(1)/不動滝 | 山形県上山市蔵王坊平 | 段瀑 29m | 3.37 | |
高湯温泉/不動滝 | 福島県福島市在庭坂 | 直瀑 30m | 3.63 | |
川上渓谷/不動滝 | 福島県いわき市常磐藤原町 | 12m | 3.10 | |
鍋足山/不動滝 | 茨城県常陸太田市上高倉町 | 分岐瀑 20m | 3.10 | |
花貫渓谷(2)/不動滝 | 茨城県高萩市島曽根 | 斜瀑 6m | 2.93 | |
湯沢峡/不動滝 | 茨城県久慈郡大子町入湯沢 | 段瀑 30m | 2.83 | |
不動滝/雄滝 | 栃木県宇都宮市古賀志町 | 直瀑 20m | 3.10 | |
不動滝/雌滝 | 栃木県宇都宮市古賀志町 | 3.10 | ||
栗原渓谷/不動滝 | 群馬県沼田市利根町追貝原 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
大若沢/不動滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 3m | 3.10 | |
大除沢/不動滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 50m | 3.37 | |
高畑の三滝/不動滝 | 埼玉県飯能市高山高畑 | 直瀑 20m | 3.10 | |
日野沢三滝(1)/不動滝 | 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢 | 段瀑 21m | 2.33 | |
小森川渓谷/不動滝 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森 | 段瀑 15m | 3.10 | |
不動滝/男滝 | 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 20m | 3.10 | |
不動滝/女滝 | 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 3m | 3.10 | |
不動滝/上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 直瀑 5m | 2.07 | |
不動滝/下滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
坊主谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 16m | 3.10 | |
茂窪谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 16m | 3.10 | |
湯河原七滝/不動滝 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | 直瀑 15m | 2.43 | |
剣竜峡/不動滝 | 新潟県新発田市荒川 | 直瀑 5m | 2.93 | |
今井キャンプ場(1)/不動滝 | 新潟県糸魚川市今井 | 段瀑 66m | 3.97 | |
西生寺/不動滝 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 段瀑 15m | 2.83 | |
不動滝(1)/一の滝 | 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 | 段瀑 20m | 3.10 | |
不動滝(2)/二の滝 | 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 | 直瀑 23m | 3.10 | |
小糸伏木谷/不動滝 | 富山県富山市小糸 | 直瀑 6m | 3.10 | |
常虹の滝/不動滝 | 富山県富山市猪谷 | 段瀑 10m | 2.50 | |
称名峡谷(6)/不動滝 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 直瀑 90m | 3.27 | |
板尾滝(3)/不動滝 | 石川県白山市河内町板尾 | 直瀑 55m | 2.77 | |
柳の滝(5)/不動滝 | 福井県越前市柳元町 | 直瀑 7m | 2.60 | |
昇仙峡/不動滝 | 山梨県甲府市猪狩町 | 3.10 | ||
西沢渓谷(1)/不動滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 直瀑 8m | 2.93 | |
尾白川渓谷(8)/不動滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 直瀑 25m | 3.43 | |
棚古谷山/不動滝 | 山梨県甲州市大和町初鹿野 | 直瀑 10m | 2.50 | |
泉水谷/不動滝 | 山梨県甲州市藤尾 | 直瀑 15m | 3.10 | |
大柳川渓谷/不動滝 | 山梨県南巨摩郡富士川町十谷 | 直瀑 21m | 2.77 | |
前樽沢/不動滝 | 長野県松本市安曇島々 | 10m | 3.10 | |
マツヅカ沢/不動滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 8m | 2.93 | |
万古渓谷(2)/不動滝 | 長野県飯田市法全寺 | 段瀑 25m | 3.10 | |
小川沢/不動滝 | 長野県飯田市上村 | 斜瀑 20m | 3.20 | |
米子大瀑布/不動滝 | 長野県須坂市米子 | 直瀑 85m | 3.87 | |
黒川渓谷/不動滝 | 長野県上伊那郡宮田村新田 | 直瀑 35m | 3.37 | |
干水沢(1)/不動滝 | 長野県下伊那郡高森町 | 分岐瀑 50m | 3.97 | |
矢筈七滝(5)/不動滝 | 長野県下伊那郡泰阜村唐笠 | 段瀑 20m | 3.10 | |
田立の滝(6)/不動滝 | 長野県木曽郡南木曽町田立 | 分岐瀑 25m | 3.63 | |
八滝ウッディランド/不動滝 | 岐阜県関市富之保 | 直瀑 14m | 3.10 | |
付知峡/不動滝 | 岐阜県中津川市付知町 | 直瀑 8m | 2.93 | |
母野洞/不動滝 | 岐阜県美濃市須原 | 30m | 3.10 | |
大樽沢/不動滝 | 静岡県静岡市葵区内匠 | 直瀑 15m | 3.10 | |
村行の七滝/不動滝 | 愛知県北設楽郡東栄町振草 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
ボンクラ沢/不動滝 | 愛知県北設楽郡豊根村富山 | 直瀑 60m | 3.47 | |
日神渓(4)/不動滝 | 三重県津市美杉町太郎生 | 分岐瀑 30m | 2.07 | |
宮妻峡/不動滝 | 三重県四日市市水沢町 | 斜瀑 6m | 3.10 | |
ヌタハラ谷/不動滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 88m | 3.10 | |
宮ノ谷(7)/不動滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 斜瀑 5m | 2.50 | |
木梶三滝(3)/不動滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 15m | 3.10 | |
神名原川/不動滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 段瀑 8m | 2.77 | |
絵馬小屋谷/不動滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 | |
赤目四十八滝(20)/不動滝 | 三重県名張市竜口 | 直瀑 15m | 3.10 | |
石水渓/不動滝 | 三重県亀山市安坂山町池山 | 分岐瀑 80m | 3.10 | |
西谷/不動滝 | 三重県熊野市五郷町 | 段瀑 60m | 3.70 | |
宇賀渓(11)/不動滝 | 三重県いなべ市大安町石榑南 | 段瀑 15m | 3.37 | |
大杉谷(8)/不動滝 | 三重県多気郡大台町大杉 | 3.10 | ||
大熊谷(3)/不動滝 | 三重県多気郡大台町滝谷 | 段瀑 130m | 3.10 | |
相野谷(2)/不動滝 | 三重県南牟婁郡紀宝町桐原 | 直瀑 35m | 3.10 | |
マキノ高原(1)/不動滝 | 滋賀県高島市マキノ町牧野 | 段瀑 5m | 2.50 | |
鎌倉谷/不動滝 | 京都府相楽郡和束町湯船 | 分岐瀑 10m | 3.37 | |
逢山峡(2)/不動滝 | 兵庫県神戸市北区有野町 | 段瀑 20m | 3.10 | |
阿瀬四十八滝/不動滝 | 兵庫県豊岡市日高町羽尻 | 直瀑 18m | 3.20 | |
ハチ高原(1)/不動滝 | 兵庫県養父市大久保 | 斜瀑 30m | 3.37 | |
乙屋渓谷/不動滝 | 兵庫県養父市畑 | 分岐瀑 8m | 3.20 | |
板馬見渓谷/不動滝 | 兵庫県宍粟市千種町 | 斜瀑 7m | 3.20 | |
アセビ谷/不動滝 | 兵庫県美方郡香美町香住区余部 | 分岐瀑 120m | 3.00 | |
不動谷/不動滝 | 奈良県宇陀郡御杖村神末 | 分岐瀑 21m | 3.37 | |
白倉谷/不動滝 | 奈良県吉野郡天川村北角 | 分岐瀑 30m | 3.53 | |
不動小屋谷/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 50m | 3.90 | |
中ノ川/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 3.10 | ||
三重の滝/不動滝 | 奈良県吉野郡下北山村前鬼 | 直瀑 60m | 3.10 | |
古川岩屋谷(3)/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 40m | 4.13 | |
西ノ谷/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 直瀑 70m | 3.10 | |
不動谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 35m | 2.93 | |
登り尾谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
奇絶峡/不動滝 | 和歌山県田辺市中辺路町上秋津 | 段瀑 30m | 2.77 | |
三滝渓/不動滝 | 鳥取県鳥取市河原町北村 | 分岐瀑 50m | 3.37 | |
中津美渓谷(4)/不動滝 | 鳥取県鳥取市用瀬町屋住 | 直瀑 13m | 3.10 | |
中津美渓谷(4)/不動滝 | 鳥取県鳥取市用瀬町屋住 | 直瀑 13m | 3.10 | |
青谷三瀑(3)/不動滝 | 鳥取県鳥取市青谷町田原谷 | 直瀑 12m | 2.77 | |
加勢蛇川/不動滝 | 鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 | 3.10 | ||
不動滝/雄滝 | 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻 | 段瀑 40m | 3.20 | |
不動滝/雌滝 | 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻 | 斜瀑 5m | 2.33 | |
高根谷(6)/不動滝 | 徳島県名西郡神山町神領 | 直瀑 10m | 3.10 | |
轟九十九滝(7)/不動滝 | 徳島県海部郡海陽町平井 | 分流瀑 3m | 2.93 |