玉簾の滝
撮影記録
基本情報
よみ | たますだれのたき |
---|---|
別称 | 湯の滝 |
滝型式 | 分岐瀑 |
所在地 | 群馬県前橋市苗ケ島町(赤城温泉) |
山域 | 赤城山(黒檜山1828m) |
水系 | 利根川 (荒砥川/広瀬川/利根川) |
マップル | 関東86H3 |
評価:2.93 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
群馬県前橋市の滝 (24件)
斧の滝 | 群馬県前橋市 | 渓流瀑 | 2.50 | |
金環の滝 | 群馬県前橋市 | 渓流瀑 | 2.50 | |
白尾の滝 | 群馬県前橋市 | 直瀑 | 2.93 | |
仁王の滝 | 群馬県前橋市 | 段瀑 | 2.93 | |
白鶴の滝 | 群馬県前橋市 | 直瀑 | 2.93 | |
白龍の滝 | 群馬県前橋市 | 斜瀑 | 2.77 | |
小滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 2.50 | |
(1)大猿川渓谷/大猿の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
(2)大猿川渓谷/乙女の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 3.80 | |
(3)大猿川渓谷/旭の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 7m | 3.20 | |
(1)滝沢/不動大滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 32m | 4.40 | |
(2)滝沢/滝の白糸 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 2m | 1.90 | |
(3)滝沢/恵の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 斜瀑 3m | 1.90 | |
(4)滝沢/修行の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 2.67 | |
朝日滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 段瀑 10m | 2.67 | |
亀割の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
空滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 分岐瀑 | 2.33 | |
伽羅の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
正念滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
玉簾の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 分岐瀑 | 2.93 | |
錦の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
二段の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 段瀑 | 3.10 | |
夫婦滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 15m | 3.10 | |
ももわれの滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(5件)
奥入瀬渓流(9)/玉簾の滝 | 青森県十和田市奥入瀬 | 分岐瀑 35m | 2.67 | |
白谷沢/玉簾の滝 | 埼玉県飯能市下名栗 | 直瀑 3m | 2.60 | |
天成園/玉簾の滝 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本温泉 | 分岐瀑 25m | 2.33 | |
付知峡/玉簾の滝 | 岐阜県中津川市加子母 | 段瀑 10m | 3.20 | |
千綿渓谷(7)/玉簾の滝 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 伏流瀑 5m | 2.43 |