『日本の滝① 東日本661滝』(株式会社 山と渓谷社)
 登録655滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 滝野すずらん丘陵公園/アシリベツの滝 
100選
直瀑 30m 北海道札幌市南区滝野○ 3.63 北海道26D4
2 滝野すずらん丘陵公園/鱒見の滝 分岐瀑 18m 北海道札幌市南区滝野○ 3.63 北海道26E4
3 魚留の滝 直瀑 22m 北海道小樽市朝里川温泉○ 3.53 北海道34A6
4 千鳥ヶ滝 分岐瀑 20m 北海道夕張市滝ノ上○ 3.63 北海道28H4
5 三段滝 段瀑 10m 北海道芦別市芦別○ 3.37 北海道67A1
6 比翼の滝 直瀑 8m 北海道名寄市智東○ 3.20 北海道82D5
7 美笛の滝 段瀑 50m 北海道千歳市美笛○ 3.53 北海道61H3
8 恵庭渓谷/白扇の滝 直瀑 15m 北海道恵庭市盤尻○ 3.53 北海道26E6
9 恵庭渓谷/ラルマナイの滝 分岐瀑 10m 北海道恵庭市盤尻○ 2.93 北海道26E6
10 恵庭渓谷/三段の滝 段瀑 15m 北海道恵庭市盤尻○ 3.37 北海道26F6
11 三階滝 段瀑 15m 北海道伊達市大滝区三階滝町○ 3.63 北海道61G4
12 白銀の滝 直瀑 40m 北海道石狩市浜益区雄冬○ 3.37 北海道71B2
13 出会いの滝 分岐瀑 12m 北海道北斗市中山○ 3.63 北海道55B2
14 桧沢の滝 分岐瀑 15m 北海道北斗市中山○ 3.20 北海道55C2
15 白糸の滝 分岐瀑 30m 北海道松前郡福島町岩部○ 3.20 北海道54C4
16 ミサゴの滝 分岐瀑 20m 北海道松前郡福島町岩部○ 3.37 北海道54C4
17 三味線滝 直瀑 20m 北海道茅部郡鹿部町○ 3.20 北海道55E1
18 鳥崎渓谷/上大滝 段瀑 15m 北海道茅部郡森町○ 3.37 北海道55B1
19 オオシブンナイの滝 段瀑 15m 北海道瀬棚郡今金町○ 3.90 北海道56G2
20 藻岩の滝 直瀑 18m 北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌○ 3.37 北海道60D5
21 横滝 直瀑 10m 北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌○ 3.37 北海道60E5
22 白糸の滝 段瀑 150m 北海道島牧郡島牧村栄浜○ 3.37 北海道60E4
23 賀老の滝 
100選
直瀑 70m 北海道島牧郡島牧村賀老○ 4.40 北海道60F5
24 梯子滝 段瀑 30m 北海道岩内郡岩内町敷島内○ 3.20 北海道61B1
25 鳴神の滝 直瀑 7m 北海道岩内郡岩内町敷島内○ 3.20 北海道61B1
26 盤の沢滝 直瀑 15m 北海道余市郡赤井川村○ 3.80 北海道65F5
27 不老の滝 分岐瀑 30m 北海道空知郡奈井江町東奈井江○ 3.37 北海道71H6
28 白竜の滝 直瀑 25m 北海道雨竜郡雨竜町国領○ 3.63 北海道71D3
29 層雲峡/銀河の滝 
100選
分岐瀑 104m 北海道上川郡上川町層雲峡○ 4.23 北海道72H2
30 層雲峡/流星の滝 
100選
直瀑 90m 北海道上川郡上川町層雲峡○ 4.23 北海道72H2
31 天人峡/敷島の滝 直瀑 20m 北海道上川郡東川町○ 3.53 北海道72F4
32 天人峡/羽衣の滝 
100選
段瀑 270m 北海道上川郡東川町○ 4.67 北海道72F3
33 白金不動の滝 段瀑 25m 北海道上川郡美瑛町白金○ 3.10 北海道72E5
34 白髭の滝 伏流瀑 30m 北海道上川郡美瑛町白金○ 3.73 北海道72E5
35 高広の滝 段瀑 70m 北海道中川郡美深町仁宇布○ 3.27 北海道82D3
36 早雲内滝 分岐瀑 15m 北海道雨竜郡幌加内町添牛内○ 3.37 北海道77A2
37 オシンコシンの滝 
100選
分岐瀑 50m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 4.83 北海道80B4
38 三段の滝 段瀑 25m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.10 北海道80B4
39 フレペの滝 伏流瀑 100m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80C3
40 カムイワッカの滝 分岐瀑 30m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80D2
41 カムイワッカ湯の滝 渓流瀑 20m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.63 北海道80D2
42 カシュニの滝 段瀑 50m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80D1
43 男鹿の滝 伏流瀑 25m 北海道斜里郡清里町清泉○ 3.63 北海道74G2
44 山彦の滝 直瀑 28m 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布○ 3.47 北海道78C6
45 滝上渓谷/白亜の滝 直瀑 8m 北海道紋別郡滝上町旭町○ 2.93 北海道78B2
46 行者の滝 段瀑 20m 北海道紋別郡西興部村○ 3.90 北海道82G5
47 神門の滝 直瀑 40m 北海道紋別郡雄武町上幌内○ 3.37 北海道82E4
48 壮瞥滝 分岐瀑 18m 北海道有珠郡壮瞥町仲洞爺○ 4.07 北海道19D5
49 キムンドの滝 分岐瀑 15m 北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉○ 3.63 北海道19F2
50 社台の滝 分岐瀑 70m 北海道白老郡白老町社台○ 4.07 北海道62A4
51 インクラの滝 
100選
直瀑 44m 北海道白老郡白老町社台○ 4.50 北海道21C1
52 早月の滝 分岐瀑 10m 北海道虻田郡洞爺湖町早月○ 3.37 北海道61F4
53 霧吹の滝 直瀑 30m 北海道上川郡新得町屈足○ 3.53 北海道72G6
54 秘奥の滝 直瀑 25m 北海道上川郡新得町屈足○ 3.37 北海道72F6
55 屏風岩の滝 直瀑 5m 北海道足寄郡足寄町上利別○ 2.93 北海道68F1
56 オンネトー湯の滝 分岐瀑 30m 北海道足寄郡足寄町上螺湾○ 2.93 北海道69A1
57 白糸の滝 分岐瀑 15m 北海道足寄郡足寄町白糸○ 3.37 北海道68E1
58 巨岩の滝 段瀑 10m 北海道足寄郡足寄町芽登○ 2.93 北海道68C1
59 白藤の滝 直瀑 20m 北海道足寄郡足寄町茂足寄○ 3.90 北海道74B6
60 黄金の滝 分岐瀑 40m 北海道十勝郡浦幌町昆布刈石○ 3.63 北海道64G3
61 熊越の滝 直瀑 15m 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町○ 4.07 北海道80D4
62 藤の滝/雄滝 分岐瀑 14m 青森県五所川原市金木町嘉瀬○ 3.37 東北96C6
63 不動の滝 段瀑 24m 青森県五所川原市飯詰○ 3.10 東北93F1
64 奥入瀬渓流/銚子大滝 直瀑 7m 青森県十和田市奥入瀬○ 4.23 東北90G5
65 奥入瀬渓流/九段の滝 段瀑 15m 青森県十和田市奥入瀬○ 3.53 東北90G4
66 奥入瀬渓流/白糸の滝 直瀑 30m 青森県十和田市奥入瀬○ 2.77 東北90G4
67 奥入瀬渓流/双竜の滝 直瀑 30m 青森県十和田市奥入瀬○ 3.80 東北90G4
68 奥入瀬渓流/雲井の滝 段瀑 25m 青森県十和田市奥入瀬○ 4.23 東北90G4
69 松見の滝 
100選
段瀑 90m 青森県十和田市黄瀬○ 4.50 東北90F3
70 長滝 段瀑 80m 青森県むつ市大畑町○ 3.53   東北96F2
71 八滝 段瀑 15m 青森県むつ市大畑町○ 3.37 東北96F2
72 薬研渓谷/大滝 段瀑 9m 青森県むつ市大畑町○ 2.93 東北96F2
73 川内川渓谷/大滝 直瀑 5m 青森県むつ市川内町○ 3.20 東北96E3
74 千丈遊歩道/千丈滝 分岐瀑 25m 青森県平川市碇ヶ関○ 2.93   東北90B6
75 滝の沢/くろくまの滝 
100選
分岐瀑 85m 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町○ 4.23 東北97C4
76 暗門の滝/第一の滝 直瀑 42m 青森県中津軽郡西目屋村○ 3.53 東北97D5
77 暗門の滝/第二の滝 直瀑 37m 青森県中津軽郡西目屋村○ 3.53 東北97D5
78 暗門の滝/第三の滝 直瀑 26m 青森県中津軽郡西目屋村○ 3.10 東北97D5
79 七ッ滝 段瀑 30m 青森県北津軽郡中泊町小泊○ 3.53 東北96B4
80 三階滝 段瀑 20m 青森県上北郡七戸町鶴児平○ 3.90 東北95A5
81 弥勒の滝 分岐瀑 30m 青森県三戸郡田子町夏坂○ 4.50 東北87G4
82 長松の滝 段瀑 40m 岩手県宮古市和井内○ 2.67 東北99C4
83 権現滝 段瀑 20m 岩手県宮古市松草○ 3.10 東北78H4
84 釜淵の滝 斜瀑 8m 岩手県花巻市台○ 2.77 東北74B2
85 七折の滝 段瀑 35m 岩手県花巻市大迫○ 4.67 東北78G5
86 笛貫の滝 伏流瀑 10m 岩手県花巻市大迫○ 3.27 東北78H6
87 薄衣の滝 直瀑 20m 岩手県花巻市志戸平温泉○ 2.93 東北73G3
88 一の滝 直瀑 6m 岩手県花巻市石鳥谷町○ 3.03 東北74B1
89 大空の滝 段瀑 83m 岩手県花巻市豊沢○ 3.27 東北73E1
90 四郎左ヱ門の滝 直瀑 7m 岩手県北上市和賀町岩崎新田○ 2.93 東北70E3
91 又一滝 分岐瀑 30m 岩手県遠野市大出大野平○ 3.37 東北100B1
92 白糸の滝 分岐瀑 22m 岩手県陸前高田市矢作○ 2.93 東北101A1
93 智恵の滝 段瀑 30m 岩手県八幡平市兄川○ 3.10 東北84E5
94 七滝 直瀑 65m 岩手県八幡平市松尾○ 3.80 東北81G3
95 染田川大滝 斜瀑 5m 岩手県八幡平市西根寺田○ 2.93 東北85B5
96 不動の滝 
100選
直瀑 15m 岩手県八幡平市高畑○ 3.63 東北85B4
97 衣の滝 直瀑 20m 岩手県奥州市衣川区増沢○ 3.10 東北70F6
98 葛根田渓谷/鳥越の滝 直瀑 30m 岩手県岩手郡雫石町滝ノ上温泉○ 3.53 東北81E4
99 七滝/七の滝 直瀑 20m 岩手県岩手郡葛巻町冬部○ 3.37 東北85G2
100 下前渓谷/降る滝 直瀑 40m 岩手県和賀郡西和賀町下前○ 3.53 東北73B3
101 下前渓谷/姥滝 分岐瀑 20m 岩手県和賀郡西和賀町下前○ 4.07 東北73B3
102 下前渓谷/白糸滝 分岐瀑 30m 岩手県和賀郡西和賀町下前○ 4.33 東北73B3
103 真昼渓谷/真昼大滝 分岐瀑 30m 岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷○ 4.17 東北73B2
104 真昼渓谷/天空の滝 段瀑 45m 岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷○ 3.37 東北73B3
105 真昼渓谷/きぬずれの滝 分岐瀑 20m 岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷○ 3.10 東北73C2
106 真昼渓谷/小松倉大滝 分岐瀑 15m 岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷○ 3.53 東北73B3
107 父滝 段瀑 20m 岩手県和賀郡西和賀町沢内高下○ 3.10 東北77D6
108 天の岩戸の滝 直瀑 29m 岩手県気仙郡住田町上有住○ 3.37 東北100C4
109 高滝 斜瀑 40m 岩手県上閉伊郡大槌町小又口○ 3.53 東北100D1
110 浪板不動滝 直瀑 12m 岩手県上閉伊郡大槌町波板○ 3.10 東北100E2
111 門の大滝 斜瀑 5m 岩手県下閉伊郡岩泉町小川門○ 3.10 東北99C2
112 大川渓流/七滝 渓流瀑 10m 岩手県下閉伊郡岩泉町滝鳴○ 3.37 東北99C3
113 中野白滝/雄滝 段瀑 20m 岩手県九戸郡洋野町中野○ 3.37 東北98D2
114 鳳鳴四十八滝 段瀑 30m 宮城県仙台市青葉区作並棒目木○ 3.37 東北53B5
115 二口渓谷/白糸の滝 斜瀑 40m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場○ 3.10 東北48D1
116 二口渓谷/姉滝 直瀑 16m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場○ 3.53 東北48E1
117 二口渓谷/妹滝 直瀑 10m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場○ 2.83 東北48E1
118 大行沢/白滝 段瀑 70m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場○ 4.07 東北52E6
119 大行沢/梯子滝 直瀑 35m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場○ 3.37 東北52D6
120 秋保大滝 
100選
直瀑 55m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場大滝○ 3.87 東北48G1
121 すだれ滝 渓流瀑 3m 宮城県仙台市太白区秋保町馬場大滝○ 3.73 東北48G1
122 行者滝/男滝 直瀑 30m 宮城県栗原市栗駒○ 3.10 東北66E5
123 窓滝 段瀑 20m 宮城県栗原市栗駒○ 3.37 東北66E5
124 白糸の滝 分岐瀑 45m 宮城県栗原市花山○ 3.63 東北66C5
125 湯の倉滝 分岐瀑 13m 宮城県栗原市花山○ 3.37 東北66C5
126 浅布渓谷/不動の滝 直瀑 5m 宮城県栗原市花山○ 3.37 東北62D1
127 白糸の滝 段瀑 18m 宮城県大崎市鳴子温泉名生定○ 3.37 東北62D4
128 鳴子峡/不老の滝 段瀑 15m 宮城県大崎市鳴子温泉尿前○ 3.10 東北62B3
129 盗人滝 分岐瀑 20m 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首○ 3.90 東北66C5
130 不帰の滝 段瀑 45m 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田○ 3.90 東北42E1
131 不動滝 直瀑 53m 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田○ 3.43 東北42F1
132 三階の滝 
100選
段瀑 181m 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田○ 3.80 東北42F2
133 滑津小滝 段瀑 4m 宮城県刈田郡七ヶ宿町境沢○ 3.20 東北42D5
134 滑津大滝 段瀑 10m 宮城県刈田郡七ヶ宿町角石○ 3.63 東北42D5
135 仙人大滝 直瀑 40m 宮城県柴田郡川崎町笹谷○ 3.90 東北48C2
136 仙人の小滝 直瀑 10m 宮城県柴田郡川崎町笹谷○ 3.37 東北48C3
137 割山大滝 分岐瀑 20m 宮城県黒川郡大和町吉田○ 3.37 東北57B5
138 色麻大滝 直瀑 40m 宮城県加美郡色麻町小栗山○ 3.63 東北57A4
139 荒沢の大滝 段瀑 30m 宮城県加美郡加美町鹿原○ 3.37 東北57B2
140 小又沢/小又大滝 段瀑 20m 秋田県秋田市上新城○ 3.37 東北79G4
141 大滝 直瀑 15m 秋田県秋田市河辺三内○ 3.63 東北80E5
142 伏伸の滝 段瀑 7m 秋田県秋田市河辺岩見○ 2.77 東北76D1
143 道川大滝 分岐瀑 12m 秋田県秋田市道川○ 2.93 東北79G5
144 大柄の滝/男滝 直瀑 20m 秋田県能代市常盤大柄○ 3.37 東北97H2
145 岩瀬渓谷/五色滝 直瀑 30m 秋田県大館市岩瀬○ 3.37 東北89E6
146 岩瀬渓谷/糸滝 段瀑 30m 秋田県大館市岩瀬○ 3.37 東北86E1
147 岩瀬渓谷/四階滝 段瀑 30m 秋田県大館市岩瀬○ 3.37   東北86E1
148 川原毛大湯滝 直瀑 20m 秋田県湯沢市川原毛温泉○ 3.63 東北65G2
149 湯ノ又大滝 直瀑 30m 秋田県湯沢市雄勝○ 3.63 東北65G4
150 夜明島渓谷/茶釜の滝 
100選
直瀑 100m 秋田県鹿角市八幡平桃枝○ 3.70 東北84C5
151 鹿角・大湯温泉/小衣の滝 段瀑 24m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.63 東北87E3
152 鹿角・大湯温泉/福倉沢の滝 段瀑 10m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.37 東北87F3
153 鹿角・大湯温泉/川島の滝 分岐瀑 11m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.37 東北87E3
154 小根津塔の滝/雄滝 段瀑 44m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 2.93 東北87E2
155 鹿角・大湯温泉/銚子の滝 直瀑 18m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.27 東北87F2
156 鹿角・大湯温泉/湯ノ又の滝 直瀑 19m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.53 東北87F2
157 鹿角・大湯温泉/中滝 斜瀑 12m 秋田県鹿角市十和田大湯中滝○ 2.50 東北87E2
158 浦志内滝 直瀑 20m 秋田県鹿角市花輪玉内○ 3.37 東北84E1
159 曽利滝 直瀑 25m 秋田県鹿角市銭川温泉○ 3.63 東北84D6
160 石沢大滝 直瀑 15m 秋田県由利本荘市大簗○ 3.37 東北75D5
161 亀田不動滝 直瀑 25m 秋田県由利本荘市岩城○ 3.63 東北75G6
162 赤田大滝 分岐瀑 25m 秋田県由利本荘市赤田○ 3.63 東北75D3
163 五階の滝 段瀑 40m 秋田県由利本荘市鳥海町○ 3.37 東北65A1
164 法体の滝/三の滝 
100選
段瀑 42m 秋田県由利本荘市鳥海町○ 4.57 東北68G5
165 桧山ノ滝 分岐瀑 50m 秋田県由利本荘市鳥海町中村○ 3.53 東北68G4
166 大倉滝 段瀑 96m 秋田県由利本荘市鳥海町百宅○ 3.53 東北68F6
167 川口渓谷/桑原の滝 段瀑 30m 秋田県大仙市太田町川口○ 3.37 東北73B2
168 川口渓谷/白糸の滝 分岐瀑 60m 秋田県大仙市太田町川口○ 3.10 東北73B1
169 川口渓谷/猿倉の滝 分岐瀑 40m 秋田県大仙市太田町川口 2.93   東北73B1
170 真木渓谷/七瀬大滝 分岐瀑 30m 秋田県大仙市太田町真木○ 3.10 東北77B6
171 真木渓谷/真木白滝 分岐瀑 18m 秋田県大仙市太田町真木○ 2.93 東北77B6
172 四十八滝 分岐瀑 20m 秋田県北秋田市桂瀬○ 3.53 東北83D3
173 弥栄の滝 段瀑 11m 秋田県北秋田市森吉○ 3.37 東北83H5
174 赤水渓谷/兎滝 斜瀑 30m 秋田県北秋田市森吉○ 3.37 東北81A1
175 桃洞渓谷/桃洞の滝 分岐瀑 30m 秋田県北秋田市森吉○ 4.67 東北83H6
176 粒様渓谷/九階滝 段瀑 100m 秋田県北秋田市森吉○ 4.33 東北84A5
177 小又峡/穴滝 渓流瀑 7m 秋田県北秋田市森吉○ 2.93   東北83H5
178 小又峡/三階滝 段瀑 50m 秋田県北秋田市森吉○ 4.23 東北83H5
179 白糸滝/上段の滝 分岐瀑 40m 秋田県北秋田市森吉○ 2.83 東北83G4
180 金兵衛滝 段瀑 15m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 4.17 東北80H1
181 中の又渓谷/安の滝 
100選
段瀑 90m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 5.00 東北80H1
182 立又渓谷/幸兵衛の滝 斜瀑 100m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 4.07 東北80H2
183 中の又渓谷/白糸の滝 斜瀑 50m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 2.67 東北80H1
184 立又渓谷/二の滝 分岐瀑 38m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 3.37 東北80H2
185 立又渓谷/一の滝 直瀑 40m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 2.93 東北80H2
186 立又渓谷/水尻滝 分岐瀑 30m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 3.63 東北80H2
187 元滝伏流水 伏流瀑 5m 秋田県にかほ市象潟町○ 4.40 東北68C4
188 奈曽の白滝 直瀑 26m 秋田県にかほ市象潟町小滝○ 3.37 東北68C3
189 友情の滝 分岐瀑 20m 秋田県仙北市田沢湖生保内○ 3.37   東北81C6
190 十丈の滝 直瀑 18m 秋田県仙北市田沢湖生保内町田○ 3.37 東北77C1
191 抱返渓谷/回顧の滝 段瀑 30m 秋田県仙北市角館町○ 3.80 東北77B4
192 抱返渓谷/百尋の滝 直瀑 60m 秋田県仙北市角館町○ 3.53 東北77B4
193 七滝 
100選
段瀑 60m 秋田県鹿角郡小坂町上向○ 4.13 東北87D2
194 大滝 分岐瀑 18m 秋田県北秋田郡上小阿仁村八木沢○ 3.10 東北83C5
195 老不知の滝 直瀑 35m 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢○ 2.93 東北83B5
196 峨瓏峡/峨瓏大滝 直瀑 40m 秋田県山本郡藤里町藤琴○ 3.53 東北86B3
197 銚子の滝 直瀑 18m 秋田県山本郡藤里町藤琴○ 2.77 東北86B3
198 扇滝 分岐瀑 6m 秋田県山本郡三種町滝ノ上○ 2.77 東北83A5
199 白瀑 直瀑 15m 秋田県山本郡八峰町浜田○ 3.53 東北97G2
200 天正の滝 直瀑 15m 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川○ 3.27 東北70C3
201 不動滝 直瀑 20m 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内○ 3.37 東北70A3
202 不動滝 分岐瀑 15m 山形県山形市上宝沢○ 3.37 東北47H6
203 大平温泉/火焔滝 分岐瀑 40m 山形県米沢市大平○ 3.37 東北35G5
204 滑川温泉/滑川大滝 
100選
分岐瀑 80m 山形県米沢市大沢○ 5.00 東北36A3
205 白布温泉/赤滝 分岐瀑 100m 山形県米沢市関○ 3.53 東北35F5
206 白布温泉/黒滝 分岐瀑 100m 山形県米沢市関○ 3.53 東北35F5
207 白布温泉/芳沢不動滝 分岐瀑 15m 山形県米沢市関○ 3.37 東北35F5
208 白布温泉/白布大滝 段瀑 10m 山形県米沢市関○ 3.37 東北35F5
209 米の粉の滝 直瀑 25m 山形県鶴岡市大網○ 2.93 東北102E1
210 七ッ滝 
100選
段瀑 90m 山形県鶴岡市朝日○ 4.23 東北102E1
211 湯見ヶ滝 分岐瀑 23m 山形県鶴岡市温海○ 3.37 東北102C1
212 三方倉山/四の滝 直瀑 30m 山形県鶴岡市温海○ 3.37 東北102D1
213 弁財天の滝 段瀑 28m 山形県鶴岡市温海○ 3.37 東北102D2
214 七ッ滝 斜瀑 120m 山形県鶴岡市温海○ 3.37 東北102D2
215 白糸の滝 分岐瀑 40m 山形県酒田市中野俣○ 4.07 東北64F5
216 夫婦滝/舅滝 分岐瀑 35m 山形県酒田市八幡町○ 3.37 東北64F1
217 夫婦滝/姑滝 段瀑 25m 山形県酒田市八幡町○ 3.37 東北64F1
218 洞吹の滝 直瀑 20m 山形県酒田市八幡町○ 3.10 東北64E1
219 和滝 分岐瀑 15m 山形県酒田市八幡町○ 3.37 東北64F3
220 十二滝 段瀑 100m 山形県酒田市北俣○ 3.37 東北64E4
221 三階滝 段瀑 50m 山形県酒田市升田○ 3.10 東北64F1
222 玉簾の滝 直瀑 63m 山形県酒田市升田○ 3.53 東北64E2
223 土内渓谷/雷滝 直瀑 20m 山形県新庄市土内○ 3.37 東北65E6
224 土内渓谷/曲がり滝 段瀑 18m 山形県新庄市土内○ 3.10 東北65E6
225 土内渓谷/止まりの滝 直瀑 6m 山形県新庄市土内○ 3.47 東北65E6
226 松倉沢/一の滝 段瀑 15m 山形県新庄市山屋○ 3.10 東北61D2
227 萱滝 斜瀑 25m 山形県上山市萱平○ 4.17 東北42D3
228 仙人沢/不動滝 段瀑 29m 山形県上山市蔵王坊平○ 3.37 東北42D2
229 樽石渓谷/富貴沢の滝 分岐瀑 18m 山形県村山市樽石○ 3.10 東北56B3
230 樽石渓谷/滑沢の滝 分岐瀑 12m 山形県村山市樽石○ 2.77 東北56B3
231 樽石渓谷/白蛇の滝 分岐瀑 15m 山形県村山市樽石○ 3.37 東北56B3
232 三階滝 直瀑 15m 山形県長井市川原沢○ 3.80 東北41D1
233 関山大滝 直瀑 10m 山形県東根市関山○ 4.33 東北56F6
234 白銀の滝 直瀑 22m 山形県尾花沢市銀山新畑○ 3.37 東北56F2
235 潜り滝 段瀑 14m 山形県南陽市小滝○ 3.90 東北102H6
236 白滝 斜瀑 18m 山形県西村山郡朝日町立木○ 3.10 東北102F5
237 土倉の滝 直瀑 58m 山形県最上郡真室川町高坂○ 3.80 東北64G2
238 滝ノ沢/男滝 直瀑 20m 山形県最上郡大蔵村滝ノ沢○ 3.37 東北60H6
239 滝ノ沢/女滝 直瀑 20m 山形県最上郡大蔵村滝ノ沢○ 3.37 東北60H6
240 まぼろしの滝/夫婦滝 斜瀑 7m 山形県最上郡鮭川村曲川○ 3.20 東北64F6
241 まぼろしの滝/湯沢の滝 分岐瀑 150m 山形県最上郡鮭川村曲川○ 3.53 東北64F6
242 まぼろしの滝/大滝 段瀑 40m 山形県最上郡鮭川村曲川○ 3.37 東北64F6
243 まぼろしの滝/白猿の滝 段瀑 20m 山形県最上郡鮭川村曲川○ 3.10 東北64F6
244 最上峡/白糸の滝 
100選
段瀑 123m 山形県最上郡戸沢村古口○ 3.53 東北60E3
245 浄の滝 分岐瀑 65m 山形県最上郡戸沢村西沢明戸○ 3.53 東北60F6
246 竜門の滝/男滝 直瀑 10m 山形県西置賜郡白鷹町高玉○ 3.37 東北102F6
247 高瀬峡/高瀬大滝 直瀑 20m 山形県飽海郡遊佐町白井新田○ 3.37 東北64D1
248 南ノコマイ/二ノ滝 直瀑 28m 山形県飽海郡遊佐町白井新田○ 3.27 東北64D1
249 南ノコマイ/一ノ滝 直瀑 20m 山形県飽海郡遊佐町白井新田○ 3.87 東北64D1
250 思いの滝 段瀑 20m 福島県福島市土湯温泉町○ 3.63 東北32E1
251 幕滝 直瀑 40m 福島県福島市土湯温泉町○ 3.53 東北32B2
252 高湯温泉/不動滝 直瀑 30m 福島県福島市在庭坂○ 3.63 東北36D5
253 西滝 直瀑 20m 福島県福島市飯坂町茂庭○ 3.37 東北39B1
254 蓮華滝 分岐瀑 20m 福島県福島市飯坂町茂庭○ 3.37 東北39B2
255 湯川大滝 直瀑 15m 福島県会津若松市東山町湯川○ 3.63 東北23E3
256 銚子ヶ滝 
100選
直瀑 48m 福島県郡山市熱海町石筵○ 4.07 東北30C2
257 夏井川渓谷/籠場の滝 直瀑 6m 福島県いわき市小川町○ 3.63 東北22D3
258 背戸峨廊/三連滝 段瀑 25m 福島県いわき市小川町○ 3.37 東北22E3
259 背戸峨廊/鹿の子滝 分岐瀑 25m 福島県いわき市小川町○ 3.63 東北22E3
260 背戸峨廊/龍の寝床 分岐瀑 15m 福島県いわき市小川町○ 3.37 東北22E3
261 背戸峨廊/龍門の滝 斜瀑 30m 福島県いわき市小川町○ 3.10 東北22E3
262 背戸峨廊/片鞍の滝 分岐瀑 10m 福島県いわき市小川町○ 3.63 東北22E3
263 背戸峨廊/トッカケの滝 直瀑 10m 福島県いわき市小川町○ 3.37 東北22E3
264 乙字ケ滝 
100選
本流瀑 6m 福島県須賀川市前田川○ 3.53 東北21D1
265 幻の大滝 分岐瀑 40m 福島県須賀川市滝○ 3.37 東北23G5
266 勢至堂五滝/馬尾の滝 分岐瀑 10m 福島県須賀川市長沼○ 3.37 東北23F5
267 大滝 分岐瀑 45m 福島県喜多方市山都町○ 4.17 東北103H5
268 長滝 斜瀑 45m 福島県喜多方市山都町○ 3.37 東北103H5
269 湯川渓谷/霧降の滝 分岐瀑 20m 福島県二本松市塩沢○ 3.90 東北32D5
270 湯川渓谷/八幡滝 分岐瀑 15m 福島県二本松市塩沢○ 3.63 東北32D5
271 湯川渓谷/相恋の滝 分岐瀑 15m 福島県二本松市塩沢○ 3.90 東北32D5
272 湯川渓谷/三階滝 段瀑 30m 福島県二本松市塩沢○ 3.37 東北32D5
273 湯川渓谷/中の滝 斜瀑 25m 福島県二本松市塩沢○ 3.63 東北32D5
274 あだたら渓谷/昇竜の滝 渓流瀑 20m 福島県二本松市永田○ 3.10 東北32E5
275 高瀬川渓谷/行司ヶ滝 分岐瀑 20m 福島県田村市都路町○ 3.37 東北28E1
276 馬尾滝 分岐瀑 30m 福島県岩瀬郡天栄村田良尾○ 3.63 東北20E1
277 明神滝 分岐瀑 8m 福島県岩瀬郡天栄村田良尾○ 3.73 東北23E6
278 日暮しの滝 段瀑 65m 福島県南会津郡下郷町野際新田○ 3.53 東北20C3
279 渋沢大滝 分岐瀑 50m 福島県南会津郡檜枝岐村○ 3.53 東北105C4
280 モーカケの滝 直瀑 30m 福島県南会津郡檜枝岐村○ 3.73 東北105D4
281 竜の門の滝 段瀑 60m 福島県南会津郡檜枝岐村○ 4.07 東北105D4
282 平滑の滝 渓流瀑 50m 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳○ 3.37 東北105E5
283 三条の滝 
100選
直瀑 100m 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳○ 4.57 東北105E4
284 涌の滝 直瀑 7m 福島県南会津郡只見町塩沢○ 3.20 東北104D4
285 馬尾滝 分岐瀑 65m 福島県南会津郡只見町塩沢○ 4.07 東北104D4
286 蛇滝 直瀑 6m 福島県南会津郡南会津町宮里○ 3.73   東北105E3
287 大滝 分岐瀑 20m 福島県耶麻郡北塩原村大塩○ 3.63 東北29E2
288 小野川不動滝 直瀑 40m 福島県耶麻郡北塩原村桧原○ 4.23 東北29F1
