『日本の滝① 東日本661滝』(株式会社 山と渓谷社)
 登録655滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 滝野すずらん丘陵公園/アシリベツの滝 
100選
直瀑 30m 北海道札幌市南区滝野○ 3.63 北海道26D4
2 滝野すずらん丘陵公園/鱒見の滝 分岐瀑 18m 北海道札幌市南区滝野○ 3.63 北海道26E4
3 魚留の滝 直瀑 22m 北海道小樽市朝里川温泉○ 3.53 北海道34A6
4 千鳥ヶ滝 分岐瀑 20m 北海道夕張市滝ノ上○ 3.63 北海道28H4
5 三段滝 段瀑 10m 北海道芦別市芦別○ 3.37 北海道67A1
6 比翼の滝 直瀑 8m 北海道名寄市智東○ 3.20 北海道82D5
7 美笛の滝 段瀑 50m 北海道千歳市美笛○ 3.53 北海道61H3
8 恵庭渓谷/白扇の滝 直瀑 15m 北海道恵庭市盤尻○ 3.53 北海道26E6
9 恵庭渓谷/ラルマナイの滝 分岐瀑 10m 北海道恵庭市盤尻○ 2.93 北海道26E6
10 恵庭渓谷/三段の滝 段瀑 15m 北海道恵庭市盤尻○ 3.37 北海道26F6
11 三階滝 段瀑 15m 北海道伊達市大滝区三階滝町○ 3.63 北海道61G4
12 白銀の滝 直瀑 40m 北海道石狩市浜益区雄冬○ 3.37 北海道71B2
13 桧沢の滝 分岐瀑 15m 北海道北斗市中山○ 3.20 北海道55C2
14 出会いの滝 分岐瀑 12m 北海道北斗市中山○ 3.63 北海道55B2
15 ミサゴの滝 分岐瀑 20m 北海道松前郡福島町岩部○ 3.37 北海道54C4
16 白糸の滝 分岐瀑 30m 北海道松前郡福島町岩部○ 3.20 北海道54C4
17 三味線滝 直瀑 20m 北海道茅部郡鹿部町○ 3.20 北海道55E1
18 鳥崎渓谷/上大滝 段瀑 15m 北海道茅部郡森町○ 3.37 北海道55B1
19 オオシブンナイの滝 段瀑 15m 北海道瀬棚郡今金町○ 3.90 北海道56G2
20 横滝 直瀑 10m 北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌○ 3.37 北海道60E5
21 藻岩の滝 直瀑 18m 北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌○ 3.37 北海道60D5
22 白糸の滝 段瀑 150m 北海道島牧郡島牧村栄浜○ 3.37 北海道60E4
23 賀老の滝 
100選
直瀑 70m 北海道島牧郡島牧村賀老○ 4.40 北海道60F5
24 鳴神の滝 直瀑 7m 北海道岩内郡岩内町敷島内○ 3.20 北海道61B1
25 梯子滝 段瀑 30m 北海道岩内郡岩内町敷島内○ 3.20 北海道61B1
26 盤の沢滝 直瀑 15m 北海道余市郡赤井川村○ 3.80 北海道65F5
27 不老の滝 分岐瀑 30m 北海道空知郡奈井江町東奈井江○ 3.37 北海道71H6
28 白竜の滝 直瀑 25m 北海道雨竜郡雨竜町国領○ 3.63 北海道71D3
29 層雲峡/銀河の滝 
100選
分岐瀑 104m 北海道上川郡上川町層雲峡○ 4.23 北海道72H2
30 層雲峡/流星の滝 
100選
直瀑 90m 北海道上川郡上川町層雲峡○ 4.23 北海道72H2
31 天人峡/敷島の滝 直瀑 20m 北海道上川郡東川町○ 3.53 北海道72F4
32 天人峡/羽衣の滝 
100選
段瀑 270m 北海道上川郡東川町○ 4.67 北海道72F3
33 白髭の滝 伏流瀑 30m 北海道上川郡美瑛町白金○ 3.73 北海道72E5
34 白金不動の滝 段瀑 25m 北海道上川郡美瑛町白金○ 3.10 北海道72E5
35 高広の滝 段瀑 70m 北海道中川郡美深町仁宇布○ 3.27 北海道82D3
36 早雲内滝 分岐瀑 15m 北海道雨竜郡幌加内町添牛内○ 3.37 北海道77A2
37 オシンコシンの滝 
100選
分岐瀑 50m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 4.83 北海道80B4
38 フレペの滝 伏流瀑 100m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80C3
39 三段の滝 段瀑 25m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.10 北海道80B4
40 カムイワッカの滝 分岐瀑 30m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80D2
41 カムイワッカ湯の滝 渓流瀑 20m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.63 北海道80D2
42 カシュニの滝 段瀑 50m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 3.37 北海道80D1
43 男鹿の滝 伏流瀑 25m 北海道斜里郡清里町清泉○ 3.63 北海道74G2
44 山彦の滝 直瀑 28m 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布○ 3.47 北海道78C6
45 滝上渓谷/白亜の滝 直瀑 8m 北海道紋別郡滝上町旭町○ 2.93 北海道78B2
46 行者の滝 段瀑 20m 北海道紋別郡西興部村○ 3.90 北海道82G5
47 神門の滝 直瀑 40m 北海道紋別郡雄武町上幌内○ 3.37 北海道82E4
48 壮瞥滝 分岐瀑 18m 北海道有珠郡壮瞥町仲洞爺○ 4.07 北海道19D5
49 キムンドの滝 分岐瀑 15m 北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉○ 3.63 北海道19F2
50 インクラの滝 
100選
直瀑 44m 北海道白老郡白老町社台○ 4.50 北海道21C1
51 社台の滝 分岐瀑 70m 北海道白老郡白老町社台○ 4.07 北海道62A4
52 早月の滝 分岐瀑 10m 北海道虻田郡洞爺湖町早月○ 3.37 北海道61F4
53 霧吹の滝 直瀑 30m 北海道上川郡新得町屈足○ 3.53 北海道72G6
54 秘奥の滝 直瀑 25m 北海道上川郡新得町屈足○ 3.37 北海道72F6
55 屏風岩の滝 直瀑 5m 北海道足寄郡足寄町上利別○ 2.93 北海道68F1
56 オンネトー湯の滝 分岐瀑 30m 北海道足寄郡足寄町上螺湾○ 2.93 北海道69A1
57 白糸の滝 分岐瀑 15m 北海道足寄郡足寄町白糸○ 3.37 北海道68E1
58 巨岩の滝 段瀑 10m 北海道足寄郡足寄町芽登○ 2.93 北海道68C1
59 白藤の滝 直瀑 20m 北海道足寄郡足寄町茂足寄○ 3.90 北海道74B6
60 黄金の滝 分岐瀑 40m 北海道十勝郡浦幌町昆布刈石○ 3.63 北海道64G3
61 熊越の滝 直瀑 15m 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町○ 4.07 北海道80D4