『四季を歩く ぐんま滝めぐり90選』(上毛新聞社)
 登録94滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 滝沢/不動大滝 直瀑 32m 群馬県前橋市粕川町○ 4.40 関東86H3
2 大猿川渓谷/乙女の滝 直瀑 5m 群馬県前橋市粕川町○ 3.80 関東86H2
3 大猿川渓谷/旭の滝 直瀑 7m 群馬県前橋市粕川町○ 3.20 関東86H3
4 今朝丸沢/今朝丸の滝 分岐瀑 18m 群馬県高崎市倉渕町○ 3.63 関東85G4
5 今朝丸沢/溶岩滝 分岐瀑 10m 群馬県高崎市倉渕町○ 3.90 関東85G4
6 相間川渓谷/十丈の滝 段瀑 18m 群馬県高崎市倉渕町川浦○ 3.20 関東85G5
7 榛名神社/瓶子の滝 人工瀑 20m 群馬県高崎市榛名山町○ 2.00 関東86B4
8 高沢/鳴神大滝 直瀑 10m 群馬県桐生市梅田町 3.10 関東87D3
9 不死熊滝 斜瀑 5m 群馬県桐生市梅田町 2.50 関東87E3
10 山崖の滝 段瀑 40m 群馬県桐生市黒保根町宿廻○ 3.53 関東87A2
11 強清水の滝 伏流瀑 10m 群馬県沼田市上発知町○ 3.10 関東93F2
12 平川不動滝 直瀑 40m 群馬県沼田市利根町平川○ 2.93 関東94B3
13 片品渓谷/吹割の滝 
100選
渓流瀑 7m 群馬県沼田市利根町追貝○ 4.23 関東94A4
14 片品渓谷/鱒飛の滝 渓流瀑 5m 群馬県沼田市利根町追貝○ 3.27 関東94A4
15 七重の滝 段瀑 20m 群馬県渋川市伊香保町○ 2.93 関東86C3
16 棚下不動滝/雄滝 
100選
直瀑 37m 群馬県渋川市赤城町棚下○ 4.50 関東86F1
17 棚下不動滝/雌滝 直瀑 40m 群馬県渋川市赤城町棚下○ 2.60 関東86F1
18 妹ヶ谷不動の滝 斜瀑 10m 群馬県藤岡市三波川○ 2.93 関東74D6
19 八木沢/不動の滝 直瀑 3m 群馬県藤岡市浄法寺○ 2.50 関東74E5
20 仙ヶ滝 直瀑 15m 群馬県安中市松井田町土塩○ 3.47 関東73G1
21 麻苧の滝/母滝 分岐瀑 75m 群馬県安中市松井田町横川○ 1.90 関東73G2
22 麻苧の滝/父滝 段瀑 55m 群馬県安中市松井田町横川○ 2.67 関東73G2
23 小中大滝 分岐瀑 96m 群馬県みどり市東町小中○ 3.97 関東87C1
24 柱戸の不動滝 直瀑 25m 群馬県みどり市東町座間柱戸○ 3.20 関東87D2
25 塔ノ沢/般若の滝 直瀑 7m 群馬県みどり市東町沢入○ 3.03 関東87D1
26 船尾滝 直瀑 50m 群馬県北群馬郡吉岡町○ 3.80 関東86C4
27 蛇木の滝 分岐瀑 15m 群馬県多野郡上野村新羽○ 2.93 関東71A2
28 中止の滝 直瀑 43m 群馬県多野郡上野村浜平○ 3.20 関東70G3
29 竜神の滝 段瀑 20m 群馬県多野郡上野村野栗沢○ 3.37 関東71A3
30 小豆の滝 分岐瀑 35m 群馬県多野郡神流町八倉○ 3.20 関東71A1
31 塩沢/早滝 直瀑 40m 群馬県多野郡神流町塩沢(万場町)○ 3.80 関東71B1
32 入沢の滝 直瀑 40m 群馬県多野郡神流町柏木(万場町)○ 2.77 関東71D1
33 白水の滝 伏流瀑 5m 群馬県多野郡神流町神ケ原○ 4.07 関東71B2
34 九十の滝 分岐瀑 60m 群馬県多野郡神流町神ケ原○ 3.10 関東71B3
35 逢瀬の滝 直瀑 3m 群馬県多野郡神流町神ケ原○ 2.23 関東71B2
36 火打御滝 分岐瀑 20m 群馬県多野郡神流町神ケ原○ 2.93 関東71A2
37 不動の滝/一の滝 分岐瀑 5m 群馬県多野郡神流町黒田○ 2.93 関東71C1
38 不動の滝/二の滝 分岐瀑 13m 群馬県多野郡神流町黒田○ 2.93 関東71C1
39 不動の滝/三の滝 直瀑 10m 群馬県多野郡神流町黒田○ 3.37 関東71C1
40 蒔田不動滝 段瀑 50m 群馬県甘楽郡下仁田町下蒔田○ 3.53 関東74A5
41 阿唱念の滝 直瀑 20m 群馬県甘楽郡下仁田町南野牧○ 3.20 関東73F4
42 奥栗山渓谷/昇龍の滝 段瀑 10m 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 3.37 関東74A5
43 奥栗山渓谷/三段の滝 段瀑 20m 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 2.93 関東74A5
44 線ヶ滝 直瀑 35m 群馬県甘楽郡南牧村星尾大上○ 3.90 関東73E5
45 三段の滝 段瀑 50m 群馬県甘楽郡南牧村熊倉○ 3.80 関東73E6
46 象ヶ滝 段瀑 30m 群馬県甘楽郡南牧村熊倉○ 3.53 関東73E6
47 熊倉不動滝 段瀑 18m 群馬県甘楽郡南牧村熊倉○ 3.37 関東73E6
48 飛龍の滝 直瀑 10m 群馬県甘楽郡甘楽町五丈の滝○ 3.37 関東74C5
49 不動滝 段瀑 5m 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑○ 2.50 関東74B5
50 黄金の滝 直瀑 2m 群馬県吾妻郡中之条町上反下 3.73 関東92G4
51 世立八滝/殺人の滝 段瀑 40m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 3.37 関東92F5
52 世立八滝/久内の滝 斜瀑 6m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 3.10 関東92F5
53 世立八滝/箱の滝 斜瀑 5m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 2.93 関東92F5
54 世立八滝/段々の滝 段瀑 35m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 3.37 関東92F5
55 世立八滝/大仙の滝 直瀑 20m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 3.37 関東92F5
56 世立八滝/仙の滝 分岐瀑 17m 群馬県吾妻郡中之条町入山世立○ 3.20 関東92F5
57 四万温泉/摩耶の滝 直瀑 20m 群馬県吾妻郡中之条町四万日向見温泉○ 3.37 関東92H3
58 四万温泉/小倉の滝 分岐瀑 25m 群馬県吾妻郡中之条町四万温泉○ 3.37 関東92H4
59 霧降滝 直瀑 70m 群馬県吾妻郡中之条町大岩○ 3.37 関東92G6
60 吾妻渓谷/不動の滝 段瀑 90m 群馬県吾妻郡長野原町上湯原○ 3.37 関東85F2
61 浅間大滝 直瀑 12m 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢○ 3.63 関東85E4
62 魚止の滝 渓流瀑 10m 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢○ 3.63 関東85E4
63 熊川/不動の滝 段瀑 31m 群馬県吾妻郡長野原町応桑滝原○ 3.37 関東85E3
64 古滝 段瀑 10m 群馬県吾妻郡長野原町鎌原○ 3.37 関東85D4
65 石樋の滝 斜瀑 5m 群馬県吾妻郡嬬恋村バラキ高原○ 3.37 関東85B2
66 瀬戸の滝 分岐瀑 25m 群馬県吾妻郡嬬恋村今井○ 3.63 関東85D2
67 大沢滝 直瀑 7m 群馬県吾妻郡嬬恋村大平○ 3.37 関東85C4
68 玉垂れの滝 直瀑 7m 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢高原○ 2.77 関東85B4
69 常布の滝 
100選
直瀑 40m 群馬県吾妻郡草津町草津○ 4.07 関東92D5
70 嫗仙の滝 分岐瀑 40m 群馬県吾妻郡草津町鈴蘭○ 4.17 関東92E6
71 三重の滝 段瀑 28m 群馬県吾妻郡東吾妻町原町○ 3.37 関東86A1
72 行沢の滝 段瀑 50m 群馬県吾妻郡東吾妻町矢倉○ 2.93 関東86A2
73 仙の滝 直瀑 10m 群馬県利根郡川場村木賤○ 2.67 関東93G3
74 恵みの滝 直瀑 5m 群馬県利根郡川場村湯原○ 2.93 関東93G2
75 兜滝 斜瀑 10m 群馬県利根郡川場村生品○ 2.43 関東93F4
76 綾織の滝 分岐瀑 50m 群馬県利根郡みなかみ町入須川○ 3.47 関東93C4
77 合瀬不動滝 直瀑 25m 群馬県利根郡みなかみ町合瀬○ 3.37 関東93B3
78 白鷺滝 直瀑 18m 群馬県利根郡みなかみ町土合○ 3.37 関東99D6
79 蛇門の滝 直瀑 10m 群馬県利根郡みなかみ町土合○ 2.93 関東99D6
80 洞元の滝 段瀑 6m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.50 関東99E6
81 照葉峡/ひぐらしの滝 段瀑 30m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.17 関東99F6
82 照葉峡/木の実の滝 分岐瀑 18m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 3.37 関東99F6
83 照葉峡/時雨の滝 分岐瀑 4m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.77 関東99F6
84 照葉峡/不断の滝 分岐瀑 30m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.17 関東99F6
85 照葉峡/鼓の滝 直瀑 8m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 3.20 関東99F6
86 照葉峡/木精の滝 斜瀑 2m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.77 関東99F6
87 照葉峡/翡翠の滝 斜瀑 3m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.77 関東99F6
88 照葉峡/山彦の滝 直瀑 8m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.93 関東99F6
89 照葉峡/白竜の滝 渓流瀑 2m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.17 関東99F6
90 照葉峡/岩魚の滝 分岐瀑 20m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.77 関東99F6
91 照葉峡/潜竜の滝 段瀑 3m 群馬県利根郡みなかみ町奥利根○ 2.60 関東99F6
92 夜後沢/大滝 直瀑 27m 群馬県利根郡みなかみ町平出○ 2.93 関東93F1
93 武尊山/裏見の滝 直瀑 80m 群馬県利根郡みなかみ町藤原○ 4.07 関東93F1
94 稲荷滝 段瀑 20m 群馬県利根郡みなかみ町阿能川○ 3.10 関東93D2