大栃谷/大滝
撮影記録
概要
大滝は、奈良県川上村南部を流れる上多古川の枝沢である大栃谷に懸かる落差50mの直瀑である。
基本情報
評価:3.53 ※5.00点満点
形状美
4
個性的
3
規 模
4
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
同じ滝群の滝(大栃谷) (1件)
奈良県吉野郡川上村の滝 (93件)
上多古本谷/行人滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 分岐瀑 25m | 2.67 | |
上多古本谷/七尋滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 段瀑 25m | 3.10 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 3m | 2.33 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 3m | 2.77 | |
(1)幽仙境/牛呼滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 35m | 3.63 | |
(2)幽仙境/三段滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(3)幽仙境/二段滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 25m | 3.37 | |
(4)幽仙境/馬ノ背滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 斜瀑 8m | 3.20 | |
(1)下多古本谷/中の滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 分岐瀑 35m | 3.63 | |
(2)下多古本谷/琵琶の滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 分岐瀑 50m | 3.53 | |
(3)下多古本谷/アシ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 段瀑 10m | 2.93 | |
タケノ谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 40m | 3.10 | |
中奥川/大渕 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 本流瀑 5m | 2.93 | |
中奥川/ジョウカケ谷大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 35m | 3.37 | |
中奥川/高尾谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 18m | 3.37 | |
中奥川/高橋谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 18m | 3.10 | |
中奥川/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 分岐瀑 6m | 2.33 | |
日井谷/黒滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
登り尾谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
(1)赤倉谷/辻井滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 6m | 3.20 | |
(2)赤倉谷/大屋滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 12m | 3.37 | |
金剛童子谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
(1)鳥渡谷/大鯛滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 30m | 3.10 | |
(2)鳥渡谷/鳥渡滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 分岐瀑 8m | 2.67 | |
(3)鳥渡谷/ツボノ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(4)鳥渡谷/オイ滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 15m | 3.37 | |
井光川/岩戸の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 段瀑 8m | 2.50 | |
井光川/小谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 段瀑 15m | 2.93 | |
井光川/御船の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 分岐瀑 30m | 4.07 | |
井光川/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
笹の谷/小滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 直瀑 18m | 2.93 | |
笹の谷/笹の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 直瀑 40m | 3.63 | |
大曲滝 | 奈良県吉野郡川上村伯母谷 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
白倉又谷大滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 段瀑 40m | 3.37 | |
屏風滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 段瀑 8m | 2.93 | |
菅平谷/乙女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 15m | 3.10 | |
菅平谷/折合滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 15m | 3.10 | |
釜之公谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 80m | 3.10 | |
黒谷/衣掛滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 直瀑 15m | 3.63 | |
(1)奥玉谷/ウスガサの滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波栃谷 | 直瀑 12m | 3.10 | |
(2)奥玉谷/奥玉谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波栃谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
(1)黒石谷/鬼滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 段瀑 20m | 3.10 | |
(2)黒石谷/霞滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 40m | 3.37 | |
(3)黒石谷/扇滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 12m | 3.37 | |
(4)黒石谷/明神滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 30m | 3.90 | |
(5)黒石谷/男女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
(5)黒石谷/男女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
(6)黒石谷/大タイ滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 15m | 2.93 | |
(7)黒石谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 20m | 2.83 | |
黒石谷/煙突滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 10m | 2.93 | |
黒石谷/桶滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 渓流瀑 6m | 3.10 | |
黒石谷/鋤滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 10m | 2.93 | |
黒石谷/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 8m | 2.93 | |
黒石谷/椀蓋の滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 10m | 3.10 | |
大滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 渓流瀑 5m | 2.77 | |
蜻蛉の滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 50m | 3.73 | |
盗人谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 50m | 3.53 | |
盗人谷/小滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 28m | 3.10 | |
盗人谷/雌滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 20m | 3.10 | |
無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村大迫 | 段瀑 30m | 2.50 | |
柏木不動窟/不動の滝 | 奈良県吉野郡川上村柏木 | 10m | 3.03 | |
武木谷/二又の滝 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 段瀑 20m | 3.10 | |
武木谷/蛇滝 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 渓流瀑 10m | 3.10 | |
武木谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
武木谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 直瀑 5m | 3.10 | |
不動谷/岩屑の滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
不動谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 35m | 2.93 | |
中奥川/龍神の滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
北股川/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 6m | 3.20 | |
半左衛門谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 50m | 3.10 | |
南股谷/南股滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 50m | 3.53 | |
椋流谷/白傘滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 50m | 4.07 | |
赤倉谷/丈屋滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
黒滝谷/黒滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 50m | 3.10 | |
アサ股谷/アサ股谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 15m | 3.37 | |
カマ谷/カマ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 12m | 3.37 | |
ソエノ谷/上滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 40m | 3.10 | |
ソエノ谷/下滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 30m | 3.10 | |
ノエ谷/温泉の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 斜瀑 11m | 3.10 | |
ノエ谷/ノエ谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 5m | 3.47 | |
三之公川/王子滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 10m | 3.10 | |
三之公川/ヒウラ滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 30m | 3.37 | |
三之公川/光滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 10m | 3.10 | |
三之公川/ヒクタワ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 3.10 | ||
(1)明神谷/カクシ平滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(2)明神谷/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 分岐瀑 10m | 3.37 | |
(3)明神谷/二の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 8m | 3.20 | |
(4)明神谷/明神滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 40m | 3.37 | |
(1)馬の鞍谷/大障子滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 15m | 3.37 | |
(2)馬の鞍谷/馬の鞍滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(1)大天井谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 直瀑 3m | 2.60 | |
(2)大天井谷/大天井滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 段瀑 35m | 3.37 |
ほかの地域にある同名の滝(90件)
層雲峡/大滝 | 北海道上川郡上川町層雲峡 | 30m | 3.10 | |
滝ノ上渓谷(1)/大滝 | 北海道白糠郡白糠町上庶路 | 直瀑 5m | 2.67 | |
川内川渓谷/大滝 | 青森県むつ市川内町 | 直瀑 5m | 3.20 | |
薬研渓谷(3)/大滝 | 青森県むつ市大畑町 | 段瀑 9m | 2.93 | |
千丈遊歩道/大滝 | 青森県平川市碇ヶ関 | 直瀑 11m | 3.10 | |
久慈渓流/大滝 | 岩手県久慈市大川目町山口 | 渓流瀑 | 3.10 | |
大川渓流/大滝 | 岩手県下閉伊郡岩泉町滝鳴 | 渓流瀑 3m | 2.83 | |
まぼろしの滝/大滝 | 山形県最上郡鮭川村曲川 | 段瀑 40m | 3.37 | |
最上峡/大滝 | 山形県最上郡戸沢村古口 | 分岐瀑 50m | 3.53 | |
大戸川渓谷/大滝 | 栃木県佐野市作原町 | 段瀑 8m | 2.93 | |
西黒川/大滝 | 栃木県日光市西小来川 | 直瀑 4m | 2.77 | |
雲龍渓谷(10)/大滝 | 栃木県日光市日光 | 35m | 3.10 | |
三滝/大滝 | 栃木県大田原市寒井 | 10m | 3.10 | |
栃木県県民の森/大滝 | 栃木県矢板市長井 | 5m | 3.10 | |
善知鳥沢/大滝 | 栃木県那須塩原市上塩原 | 直瀑 8m | 2.67 | |
並木沢/大滝 | 群馬県安中市松井田町北野牧 | 段瀑 40m | 2.67 | |
四万温泉/大滝 | 群馬県吾妻郡中之条町四万 | 20m | 3.10 | |
マチガ沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 分岐瀑 30m | 3.10 | |
夜後沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町平出 | 直瀑 27m | 2.93 | |
和名倉沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 40m | 3.70 | |
浦山渓谷/大滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 25m | 3.10 | |
豆焼沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 50m | 3.10 | |
高畑の三滝/大滝 | 埼玉県飯能市高山高畑 | 段瀑 14m | 3.10 | |
岩井滝不動/大滝 | 千葉県旭市岩井 | 直瀑 7m | 2.50 | |
大岳沢/大滝 | 東京都西多摩郡檜原村 | 分岐瀑 25m | 3.63 | |
唐松谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
大雲取渓谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 8m | 3.10 | |
川乗谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
水根沢/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 15m | 3.10 | |
海沢三滝(1)/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 直瀑 30m | 3.37 | |
宝川渓谷/大滝 | 新潟県新潟市西蒲区間瀬 | 10m | 3.10 | |
水無渓谷/大滝 | 新潟県南魚沼市大倉 | 段瀑 80m | 3.10 | |
水無渓谷/大滝 | 新潟県南魚沼市大倉 | 段瀑 120m | 3.10 | |
野中沢/大滝 | 新潟県南魚沼市野中 | 段瀑 100m | 3.10 | |
真川渓谷/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 65m | 3.10 | |
真川渓谷/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 40m | 3.10 | |
薬師沢/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 50m | 3.10 | |
弥太蔵谷/大滝 | 富山県黒部市宇奈月町 | 段瀑 50m | 3.10 | |
板尾滝/大滝 | 石川県白山市河内町板尾 | 10m | 3.10 | |
新鞍谷/大滝 | 福井県大飯郡おおい町川上 | 段瀑 37m | 3.70 | |
板敷渓谷(1)/大滝 | 山梨県甲府市上帯那町 | 段瀑 30m | 3.53 | |
千段の滝/大滝 | 山梨県都留市大幡 | 直瀑 35m | 3.37 | |
大滝/一の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
大滝/二の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 16m | 3.10 | |
泉水谷/大滝 | 山梨県甲州市藤尾 | 直瀑 7m | 2.93 | |
小清水沢/大滝 | 長野県長野市鬼無里 | 30m | 3.10 | |
前川本谷(2)/大滝 | 長野県松本市安曇 | 直瀑 52m | 4.13 | |
横川渓谷/大滝 | 長野県上伊那郡辰野町横川 | 直瀑 15m | 3.37 | |
滝上峡/大滝 | 長野県東筑摩郡筑北村西条 | 段瀑 10m | 3.37 | |
赤滝渓谷/大滝 | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
奥志賀渓谷/大滝 | 長野県下水内郡栄村堺 | 段瀑 25m | 3.10 | |
日和田高原/大滝 | 岐阜県高山市高根町日和田 | 段瀑 60m | 4.23 | |
目醒の滝/大滝 | 岐阜県不破郡関ケ原町玉西 | 直瀑 10m | 2.77 | |
河内渓谷(2)/大滝 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 | 直瀑 20m | 3.37 | |
河津七滝(7)/大滝 | 静岡県賀茂郡河津町梨本 | 直瀑 30m | 3.27 | |
大滝渓谷/大滝 | 愛知県岡崎市井沢町 | 本流瀑 3m | 2.77 | |
駒ヶ滝/大滝 | 愛知県岡崎市山綱町 | 直瀑 9m | 3.20 | |
小田木川(1)/大滝 | 愛知県豊田市小田木町 | 段瀑 5m | 2.93 | |
平原ゲンジボタルの里(1)/大滝 | 愛知県西尾市平原町前山 | 人工瀑 8m | 2.07 | |
川路大滝/大滝 | 愛知県新城市川路 | 直瀑 7m | 2.77 | |
呼間川/大滝 | 愛知県北設楽郡設楽町田峯呼間 | 段瀑 10m | 3.63 | |
日神渓(2)/大滝 | 三重県津市美杉町太郎生 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
榊原自然歩道(2)/大滝 | 三重県津市榊原 | 直瀑 4m | 2.77 | |
観音岳(2)/大滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 段瀑 30m | 2.93 | |
大滝小滝(1)/大滝 | 三重県度会郡南伊勢町伊勢路 | 斜瀑 7m | 3.37 | |
小木森谷(1)/大滝 | 三重県北牟婁郡紀北町船津 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
八戸地の滝/大滝 | 京都府舞鶴市八戸地 | 斜瀑 40m | 3.10 | |
滝畑四十八滝/大滝 | 大阪府河内長野市滝畑千石谷 | 直瀑 15m | 3.10 | |
山吹渓谷/大滝 | 大阪府三島郡島本町尺代 | 段瀑 4m | 2.93 | |
桐野谷/大滝 | 兵庫県豊岡市出石町桐野 | 段瀑 8m | 2.93 | |
筱見四十八滝(3)/大滝 | 兵庫県丹波篠山市上筱見 | 分岐瀑 20m | 2.77 | |
三ツグラ谷/大滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 60m | 3.10 | |
大滝(1)/上段の滝 | 奈良県宇陀郡曽爾村葛 | 斜瀑 25m | 3.10 | |
大滝(2)/下段の滝 | 奈良県宇陀郡曽爾村葛 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
立合川/大滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 35m | 3.10 | |
田岡谷(1)/大滝 | 和歌山県東牟婁郡北山村下尾井 | 斜瀑 45m | 3.37 | |
かなえ谷/大滝 | 島根県松江市東持田町 | 段瀑 40m | 3.10 | |
大滝/男滝 | 島根県出雲市乙立町 | 段瀑 50m | 3.10 | |
大滝/女滝 | 島根県出雲市乙立町 | 段瀑 20m | 3.10 | |
落合渓谷/大滝 | 岡山県津山市阿波堂敷北平 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
稲滝/大滝 | 広島県三次市作木町大津 | 分岐瀑 60m | 3.63 | |
万古渓/大滝 | 広島県廿日市市虫所山 | 斜瀑 17m | 3.53 | |
木谷峡/大滝 | 山口県岩国市錦町広瀬 | 15m | 3.10 | |
梅ヶ谷/大滝 | 愛媛県東温市川内 | 段瀑 25m | 3.10 | |
三滝/大滝 | 高知県土佐郡大川村川崎 | 70m | 3.10 | |
安居渓谷/大滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大屋 | 直瀑 20m | 3.20 | |
大滝/大滝1 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 5m | 3.10 | |
大滝/大滝2 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 15m | 3.10 | |
大滝/大滝3 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 5m | 3.10 | |
関之尾の滝/大滝 | 宮崎県都城市関之尾 | 直瀑 18m | 3.90 |