柏木不動窟/不動の滝
概要
柏木不動窟は奈良県川上村南部を流れる吉野川沿いにある鍾乳洞である。不動の滝は鍾乳洞の内部に見られる落差10mの滝である。
基本情報
アプローチ
奈良県川上村南部の国道169号線沿いの大迫ダムを1.5km北上した場所。
評価:3.03 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
4
規 模
2
水 質
3
水 量
2
体 力
2
技術力
2
案 内
4
整 備
3
駐車場
4
訪問歴(1回)
同じ滝群の滝(柏木不動窟) (1件)
奈良県吉野郡川上村の滝 (93件)
上多古本谷/行人滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 分岐瀑 25m | 2.67 | |
上多古本谷/七尋滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 段瀑 25m | 3.10 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 3m | 2.33 | |
上多古本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 3m | 2.77 | |
大栃谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 50m | 3.53 | |
(1)幽仙境/牛呼滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 35m | 3.63 | |
(2)幽仙境/三段滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(3)幽仙境/二段滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 25m | 3.37 | |
(4)幽仙境/馬ノ背滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 斜瀑 8m | 3.20 | |
(1)下多古本谷/中の滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 分岐瀑 35m | 3.63 | |
(2)下多古本谷/琵琶の滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 分岐瀑 50m | 3.53 | |
(3)下多古本谷/アシ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村下多古 | 段瀑 10m | 2.93 | |
タケノ谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 40m | 3.10 | |
中奥川/大渕 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 本流瀑 5m | 2.93 | |
中奥川/ジョウカケ谷大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 35m | 3.37 | |
中奥川/高尾谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 18m | 3.37 | |
中奥川/高橋谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 18m | 3.10 | |
中奥川/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 分岐瀑 6m | 2.33 | |
日井谷/黒滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
登り尾谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
(1)赤倉谷/辻井滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 6m | 3.20 | |
(2)赤倉谷/大屋滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 12m | 3.37 | |
金剛童子谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
(1)鳥渡谷/大鯛滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 30m | 3.10 | |
(2)鳥渡谷/鳥渡滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 分岐瀑 8m | 2.67 | |
(3)鳥渡谷/ツボノ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(4)鳥渡谷/オイ滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 15m | 3.37 | |
井光川/岩戸の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 段瀑 8m | 2.50 | |
井光川/小谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 段瀑 15m | 2.93 | |
井光川/御船の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 分岐瀑 30m | 4.07 | |
井光川/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
笹の谷/小滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 直瀑 18m | 2.93 | |
笹の谷/笹の滝 | 奈良県吉野郡川上村井光 | 直瀑 40m | 3.63 | |
大曲滝 | 奈良県吉野郡川上村伯母谷 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
白倉又谷大滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 段瀑 40m | 3.37 | |
屏風滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 段瀑 8m | 2.93 | |
菅平谷/乙女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 15m | 3.10 | |
菅平谷/折合滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 15m | 3.10 | |
釜之公谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 80m | 3.10 | |
黒谷/衣掛滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 直瀑 15m | 3.63 | |
(1)奥玉谷/ウスガサの滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波栃谷 | 直瀑 12m | 3.10 | |
(2)奥玉谷/奥玉谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波栃谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
(1)黒石谷/鬼滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 段瀑 20m | 3.10 | |
(2)黒石谷/霞滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 40m | 3.37 | |
(3)黒石谷/扇滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 12m | 3.37 | |
(4)黒石谷/明神滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 30m | 3.90 | |
(5)黒石谷/男女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
(5)黒石谷/男女滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
(6)黒石谷/大タイ滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 15m | 2.93 | |
(7)黒石谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 20m | 2.83 | |
黒石谷/煙突滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 斜瀑 10m | 2.93 | |
黒石谷/桶滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 渓流瀑 6m | 3.10 | |
黒石谷/鋤滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 直瀑 10m | 2.93 | |
黒石谷/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 8m | 2.93 | |
黒石谷/椀蓋の滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 10m | 3.10 | |
大滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 渓流瀑 5m | 2.77 | |
蜻蛉の滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 50m | 3.73 | |
盗人谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 50m | 3.53 | |
盗人谷/小滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 28m | 3.10 | |
盗人谷/雌滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 20m | 3.10 | |
無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村大迫 | 段瀑 30m | 2.50 | |
武木谷/二又の滝 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 段瀑 20m | 3.10 | |
武木谷/蛇滝 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 渓流瀑 10m | 3.10 | |
武木谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
武木谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡川上村武木 | 直瀑 5m | 3.10 | |
不動谷/岩屑の滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
不動谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 35m | 2.93 | |
中奥川/龍神の滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
北股川/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 6m | 3.20 | |
半左衛門谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 50m | 3.10 | |
南股谷/南股滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 50m | 3.53 | |
椋流谷/白傘滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 50m | 4.07 | |
赤倉谷/丈屋滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 3.10 | ||
黒滝谷/黒滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 50m | 3.10 | |
アサ股谷/アサ股谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 15m | 3.37 | |
カマ谷/カマ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 12m | 3.37 | |
ソエノ谷/上滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 40m | 3.10 | |
ソエノ谷/下滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 30m | 3.10 | |
ノエ谷/温泉の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 斜瀑 11m | 3.10 | |
ノエ谷/ノエ谷の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 5m | 3.47 | |
三之公川/王子滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 10m | 3.10 | |
三之公川/ヒウラ滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 30m | 3.37 | |
三之公川/光滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 10m | 3.10 | |
三之公川/ヒクタワ谷滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 3.10 | ||
(1)明神谷/カクシ平滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(2)明神谷/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 分岐瀑 10m | 3.37 | |
(3)明神谷/二の滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 8m | 3.20 | |
(4)明神谷/明神滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 40m | 3.37 | |
(1)馬の鞍谷/大障子滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 直瀑 15m | 3.37 | |
(2)馬の鞍谷/馬の鞍滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(1)大天井谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 直瀑 3m | 2.60 | |
(2)大天井谷/大天井滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 段瀑 35m | 3.37 |
ほかの地域にある同名の滝(45件)
原始ヶ原/不動の滝 | 北海道富良野市布札別 | 段瀑 8m | 3.20 | |
滝ノ上渓谷(2)/不動の滝 | 北海道白糠郡白糠町上庶路 | 直瀑 80m | 3.10 | |
下前渓谷/不動の滝 | 岩手県和賀郡西和賀町下前 | 分岐瀑 8m | 2.50 | |
浅布渓谷(1)/不動の滝 | 宮城県栗原市花山 | 直瀑 5m | 3.37 | |
浄蓮寺渓谷/不動の滝 | 茨城県北茨城市華川町 | 分岐瀑 25m | 3.10 | |
霧降高原(9)/不動の滝 | 栃木県日光市瀬尾 | 直瀑 10m | 3.37 | |
滝沢神社/不動の滝 | 栃木県大田原市滝沢 | 2m | 3.10 | |
八木沢(1)/不動の滝 | 群馬県藤岡市浄法寺 | 直瀑 3m | 2.50 | |
不動の滝/一の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 分岐瀑 5m | 2.93 | |
不動の滝/二の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 分岐瀑 13m | 2.93 | |
不動の滝/三の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 直瀑 10m | 3.37 | |
狭岩峡/不動の滝 | 群馬県甘楽郡南牧村羽沢 | 40m | 3.10 | |
吾妻渓谷/不動の滝 | 群馬県吾妻郡長野原町上湯原 | 段瀑 90m | 3.37 | |
熊川(3)/不動の滝 | 群馬県吾妻郡長野原町応桑滝原 | 段瀑 31m | 3.37 | |
等々力渓谷/不動の滝 | 東京都世田谷区等々力 | 直瀑 2m | 2.00 | |
小中沢(2)/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 直瀑 12m | 2.50 | |
同角沢/不動の滝 | 神奈川県足柄上郡山北町玄倉 | 20m | 3.10 | |
五頭県民の森/不動の滝 | 新潟県阿賀野市笹神 | 分岐瀑 6m | 2.93 | |
蘇洞門/不動の滝 | 福井県小浜市宇久 | 3.10 | ||
大常木谷/不動の滝 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 13m | 3.10 | |
瀬戸の滝(2)/不動の滝 | 長野県下伊那郡喬木村加々須 | 直瀑 20m | 3.10 | |
川浦渓谷/不動の滝 | 岐阜県関市板取杉原 | 直瀑 20m | 2.33 | |
瀬戸谷(3)/不動の滝 | 岐阜県飛騨市神岡町瀬戸 | 段瀑 13m | 2.93 | |
天子七滝(5)/不動の滝 | 静岡県富士宮市芝川町 | 段瀑 10m | 3.20 | |
偕楽園/不動の滝 | 静岡県裾野市滝頭 | 直瀑 8m | 3.10 | |
くらがり渓谷(3)/不動の滝 | 愛知県岡崎市石原町牧原 | 直瀑 7m | 3.20 | |
三河湖/不動の滝 | 愛知県豊田市羽布町 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
鳳来寺/不動の滝 | 愛知県新城市門谷 | 2.57 | ||
出灰不動尊(6)/不動の滝 | 京都府京都市西京区大原野出灰町 | 直瀑 4m | 2.77 | |
不動渓谷/不動の滝 | 京都府相楽郡南山城村童仙坊 | 直瀑 15m | 3.20 | |
岩湧寺/不動の滝 | 大阪府河内長野市加賀田 | 斜瀑 15m | 3.10 | |
宮の瀧不動尊(3)/不動の滝 | 兵庫県朝来市生野町真弓 | 斜瀑 30m | 3.37 | |
糸井渓谷/不動の滝 | 兵庫県朝来市和田山町竹ノ内 | 段瀑 3m | 2.33 | |
不動の滝/雄滝 | 兵庫県神崎郡神河町新田 | 段瀑 25m | 3.37 | |
不動の滝/雌滝 | 兵庫県神崎郡神河町新田 | 段瀑 40m | 3.63 | |
葛城山(2)/不動の滝 | 奈良県御所市櫛羅 | 段瀑 8m | 2.77 | |
鳴川渓(4)/不動の滝 | 奈良県生駒郡平群町鳴川 | 分岐瀑 3m | 2.77 | |
小又谷/不動の滝 | 奈良県吉野郡下北山村池原 | 直瀑 20m | 3.10 | |
北又谷/不動の滝 | 徳島県美馬市穴吹町 | 段瀑 5m | 3.10 | |
不動の滝/一のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 段瀑 10m | 3.37 | |
不動の滝/二のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 直瀑 10m | 2.93 | |
不動の滝/三のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 直瀑 8m | 3.20 | |
奥安居渓谷/不動の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大屋 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
潜竜ヶ滝公園/不動の滝 | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元 | 直瀑 5m | 2.93 | |
轟峡/不動の滝 | 長崎県諫早市高来町 | 直瀑 8m | 3.10 |