観音の滝渓谷/白竜の滝
概要
佐賀県唐津市北部を流れる玉島川上流部の滝川川に懸かる落差40mの日本の滝100選の観音の滝を中心として幾つもの滝が懸かり、総称として観音の滝渓谷と呼ばれている。渓谷には滝と淵が8つあり、1時間ほどですべてを見ることが出来る。
基本情報
よみ | はくりゅうのたき |
---|---|
滝群名 | 観音の滝渓谷(かんのんのたきけいこく) |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 佐賀県唐津市七山滝川 |
水系 | 玉島川 (滝川川/玉島川) |
マップル | 九州33F2 |
アプローチ
佐賀県唐津市北部を通る国道323号線「滝川」から南下し2km程度の場所。案内板あり。
評価:2.50 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
2
体 力
2
技術力
1
案 内
4
整 備
4
駐車場
5
紹介書籍
訪問歴(1回)
同じ滝群の滝(観音の滝渓谷) (8件)
佐賀県唐津市の滝 (21件)
伽藍の滝 | 佐賀県唐津市七山荒川 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
観音の滝 | 佐賀県唐津市半田 | 段瀑 20m | 2.50 | |
音羽滝 | 佐賀県唐津市厳木町天川 | 直瀑 10m | 2.93 | |
乙事主の滝 | 佐賀県唐津市厳木町屋敷 | 3.10 | ||
屋敷の滝 | 佐賀県唐津市厳木町屋敷 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
醍醐の滝 | 佐賀県唐津市宇木 | 段瀑 | 3.10 | |
猪堀の滝 | 佐賀県唐津市浜玉町 | 段瀑 28m | 2.50 | |
見帰り渓谷/陰田滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 2m | 3.10 | |
見帰り渓谷/玉敬の滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 段瀑 24m | 3.10 | |
見帰り渓谷/玉散りの滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 分岐瀑 10m | 3.37 | |
見帰り渓谷/白扇の滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
見帰り渓谷/不動滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 段瀑 19m | 3.27 | |
見帰り渓谷/丸渕の滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 直瀑 5m | 3.10 | |
見帰り渓谷/見帰りの滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 段瀑 100m | 3.63 | |
見帰り渓谷/よひらの滝 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐 | 分岐瀑 2m | 3.10 | |
大山滝 | 佐賀県唐津市相知町楠 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
白糸の滝 | 佐賀県唐津市肥前町新木場 | 直瀑 50m | 3.63 | |
梅崎の滝 | 佐賀県唐津市肥前町梅崎 | 分岐瀑 20m | 2.83 | |
男滝女滝/男滝 | 佐賀県唐津市肥前町納所 | 直瀑 20m | 3.37 | |
男滝女滝/女滝 | 佐賀県唐津市肥前町納所 | 直瀑 12m | 3.03 | |
鼓ヶ滝 | 佐賀県唐津市菅牟田 | 直瀑 6m | 2.93 |
ほかの地域にある同名の滝(5件)
芦別岳/白竜の滝 | 北海道富良野市山部 | 段瀑 50m | 3.70 | |
照葉峡(10)/白竜の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 渓流瀑 2m | 2.17 | |
千段の滝/白竜の滝 | 山梨県都留市大幡 | 分岐瀑 55m | 3.10 | |
金引三瀑(2)/白竜の滝 | 京都府宮津市滝馬 | 段瀑 5m | 2.33 | |
寂地峡五竜の滝(3)/白竜の滝 | 山口県岩国市錦町宇佐 | 斜瀑 10m | 2.77 |