川路大滝/大滝
概要
川路大滝は愛知県新城市川路の「大滝憩いの広場」内の五反田川に懸かる落差7mの直瀑である。上流には川路小滝(落差2m)が懸かる。
基本情報
アプローチ
新城市内の国道151号線。JR三河東郷駅付近から細い路地に入った先に公園がある。公園の入口付近に駐車場。左手に柵を見ながら数分で入り口がある。獣害用に鎖止された柵扉を開けて進むと通常の遊歩道は廃されておるため整備された土手を10m程度下り谷底の遊歩道にたどり着く。滝は目の前。
評価:2.77 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
2
水 量
3
体 力
2
技術力
3
案 内
3
整 備
2
駐車場
3
紹介書籍
訪問歴(1回)
愛知県新城市の滝 (115件)
しょんべん滝 | 愛知県新城市一色 | 直瀑 10m | 2.67 | |
宇連川/箒滝 | 愛知県新城市七郷一色 | 直瀑 12m | 2.93 | |
宇連川/百間滝 | 愛知県新城市七郷一色字西貝津 | 段瀑 120m | 3.10 | |
(1)阿寺渓谷/阿寺の七滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 64m | 4.07 | |
(2)阿寺渓谷/猿滝 | 愛知県新城市下吉田 | 分岐瀑 12m | 2.33 | |
(3)阿寺渓谷/無名瀑 | 愛知県新城市下吉田 | 斜瀑 10m | 2.07 | |
(4)阿寺渓谷/無名瀑 | 愛知県新城市下吉田 | 直瀑 2m | 2.07 | |
(5)阿寺渓谷/母子滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 4m | 1.90 | |
(6)阿寺渓谷/乙女の滝 | 愛知県新城市下吉田 | 段瀑 10m | 2.93 | |
宇利川/麻布の滝 | 愛知県新城市中宇利 | 直瀑 5m | 2.33 | |
宇利川/荒沢不動滝 | 愛知県新城市中宇利 | 直瀑 5m | 2.50 | |
宇利川/不動滝 | 愛知県新城市中宇利丸山 | 直瀑 3m | 2.50 | |
山中大滝 | 愛知県新城市中島 | 段瀑 18m | 3.20 | |
宇連川/落合不動滝 | 愛知県新城市乗本 | 斜瀑 4m | 2.33 | |
作手地区/逆淵の滝 | 愛知県新城市作手保永 | 段瀑 3m | 1.90 | |
(1)保永の三滝/一の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 分岐瀑 4m | 2.93 | |
(2)保永の三滝/二の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 段瀑 10m | 2.77 | |
(3)保永の三滝/三の滝 | 愛知県新城市作手保永字滝山 | 段瀑 10m | 2.77 | |
作手地区/波切不動滝 | 愛知県新城市作手大和田 | 分岐瀑 8m | 2.33 | |
作手地区/鳴沢の滝 | 愛知県新城市作手小滝 | 直瀑 15m | 3.37 | |
作手地区/無名瀑 | 愛知県新城市作手岩波 | その他 7m | 3.10 | |
作手地区/杉平の滝 | 愛知県新城市作手杉平 | 直瀑 4m | 3.37 | |
(1)田代の滝/トヨ滝 | 愛知県新城市作手田代 | 直瀑 3m | 2.50 | |
(2)田代の滝/産滝 | 愛知県新城市作手田代 | 分岐瀑 8m | 2.50 | |
(3)田代の滝/田代本滝 | 愛知県新城市作手田代 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
(4)田代の滝/白滝 | 愛知県新城市作手田代 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
作手地区/霊泉の滝 | 愛知県新城市作手田原 | 分岐瀑 4m | 2.60 | |
作手地区/三条の滝 | 愛知県新城市作手荒原 | 渓流瀑 5m | 2.93 | |
(3)小林の三ツ滝/一の滝 | 愛知県新城市作手高松下小林 | 段瀑 15m | 3.37 | |
(1)小林の三ツ滝/三の滝 | 愛知県新城市作手高松小林 | 段瀑 20m | 3.10 | |
(2)小林の三ツ滝/二の滝 | 愛知県新城市作手高松小林 | 段瀑 10m | 3.10 | |
作手地区/赤羽根不動滝 | 愛知県新城市作手高松滝乗 | 分岐瀑 3m | 2.33 | |
作手地区/弓木の滝 | 愛知県新城市作手高松滝沢 | 段瀑 10m | 2.67 | |
作手地区/赤牛の滝 | 愛知県新城市作手高松赤羽根 | 分岐瀑 5m | 2.93 | |
(1)七久保川/不動大明王の滝 | 愛知県新城市出沢 | 分岐瀑 3m | 2.33 | |
(2)七久保川/七久保不動滝 | 愛知県新城市出沢 | 分岐瀑 4m | 2.33 | |
(3)七久保川/瀬戸渕の滝 | 愛知県新城市出沢 | 直瀑 7m | 2.93 | |
海老川/音連の滝 | 愛知県新城市副川 | 段瀑 30m | 3.20 | |
海老川/牛淵の滝 | 愛知県新城市副川南萩平 | 渓流瀑 2m | 3.20 | |
棚山高原/大島の滝 | 愛知県新城市副川棚山 | 段瀑 15m | 3.10 | |
棚山高原/棚山の滝 | 愛知県新城市副川棚山 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
海老川/大滝 | 愛知県新城市副川諸貝津入 | 斜瀑 7m | 3.03 | |
只持不動滝 | 愛知県新城市只持 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
源氏向不動滝 | 愛知県新城市只持源氏向 | 直瀑 12m | 3.37 | |
吉川不動滝 | 愛知県新城市吉川横手 | 直瀑 7m | 2.33 | |
宇連川/こやん滝 | 愛知県新城市名号丹野 | 渓流瀑 4m | 2.93 | |
海老川/釜滝 | 愛知県新城市四谷 | 直瀑 5m | 2.77 | |
海老川/黒滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 20m | 2.50 | |
海老川/山上滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 6m | 2.50 | |
海老川/山上滝 | 愛知県新城市四谷 | 分岐瀑 6m | 2.50 | |
海老川/白滝 | 愛知県新城市四谷 | 斜瀑 15m | 2.50 | |
海老川/不動滝 | 愛知県新城市四谷 | 3.10 | ||
海老川/四谷不動滝 | 愛知県新城市四谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
大淵の滝 | 愛知県新城市大海銭亀 | 3.10 | ||
宇連川/桐谷の不動滝 | 愛知県新城市大野 | 直瀑 20m | 3.10 | |
吉村不動滝 | 愛知県新城市富保吉村 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
(1)五葉の滝/一の滝 | 愛知県新城市富岡 | 斜瀑 8m | 2.77 | |
(2)五葉の滝/二の滝 | 愛知県新城市富岡 | 段瀑 6m | 2.93 | |
(3)五葉の滝/三の滝 | 愛知県新城市富岡 | 分岐瀑 4m | 2.60 | |
(4)五葉の滝/四の滝 | 愛知県新城市富岡 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
(5)五葉の滝/五の滝 | 愛知県新城市富岡 | 斜瀑 4m | 2.60 | |
海老川/小畑不動滝 | 愛知県新城市小畑 | 直瀑 4m | 2.33 | |
宇連川/穴滝 | 愛知県新城市川合 | 直瀑 6m | 3.30 | |
宇連川/仙峨滝 | 愛知県新城市川合 | 渓流瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/滑滝 | 愛知県新城市川合 | 斜瀑 | 3.10 | |
宇連川/八羅の滝 | 愛知県新城市川合 | 渓流瀑 1m | 2.77 | |
宇連川/左股大滝 | 愛知県新城市川合 | 段瀑 40m | 3.10 | |
宇連川/百間滝 | 愛知県新城市川合 | 直瀑 18m | 2.67 | |
七日ヶ滝 | 愛知県新城市川路西之宮 | 分岐瀑 2m | 2.33 | |
小松の滝 | 愛知県新城市布里小松 | 渓流瀑 2m | 2.33 | |
白滝 | 愛知県新城市徳定 | 段瀑 11m | 2.93 | |
紅葉滝 | 愛知県新城市徳定 | 斜瀑 6m | 2.67 | |
愛郷不動滝 | 愛知県新城市愛郷 | 斜瀑 10m | 2.93 | |
不動滝 | 愛知県新城市愛郷下島田 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
不動滝 | 愛知県新城市日吉 | 斜瀑 2m | 2.33 | |
荒沢不動滝 | 愛知県新城市日吉島原 | 段瀑 13m | 2.60 | |
有海不動滝 | 愛知県新城市有海 | 直瀑 10m | 2.50 | |
鮎滝 | 愛知県新城市横川 | 渓流瀑 4m | 3.37 | |
新滝 | 愛知県新城市横川 | 渓流瀑 2m | 2.77 | |
無名瀑 | 愛知県新城市横川 | 分岐瀑 10m | 1.90 | |
宇連川/井戸入滝 | 愛知県新城市池場 | 直瀑 10m | 2.77 | |
宇連川/亀淵の滝 | 愛知県新城市池場 | 渓流瀑 7m | 2.50 | |
宇連川/須栃沢の滝 | 愛知県新城市池場 | 直瀑 10m | 2.93 | |
棚山高原/与右衛門滝 | 愛知県新城市海老 | 段瀑 20m | 3.20 | |
海老川/宇連大滝 | 愛知県新城市海老 | 段瀑 25m | 3.37 | |
海老川/蔦の滝 | 愛知県新城市海老 | 斜瀑 8m | 3.20 | |
海老川/与右衛門の滝 | 愛知県新城市海老川売 | 段瀑 12m | 3.10 | |
海老川/諸貝津大滝 | 愛知県新城市海老柳久保 | 斜瀑 7m | 2.93 | |
片山の滝 | 愛知県新城市片山滝ノ上 | 直瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/不ツ田の七滝 | 愛知県新城市睦平不ツ田 | 段瀑 25m | 2.67 | |
宇連川/乙女滝 | 愛知県新城市豊岡 | 段瀑 7m | 3.20 | |
湯谷温泉/乙女沢不動滝 | 愛知県新城市豊岡 | 直瀑 17m | 2.50 | |
湯谷温泉/湯谷の大滝 | 愛知県新城市豊岡 | 渓流瀑 7m | 2.77 | |
湯谷温泉/湯谷の小滝 | 愛知県新城市豊岡 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
宇連川/引地の滝 | 愛知県新城市豊岡引地 | 直瀑 3m | 2.60 | |
宇連川/葭の滝 | 愛知県新城市豊岡柿平 | 渓流瀑 2m | 2.33 | |
宇連川/琵琶淵の滝 | 愛知県新城市豊岡槙原 | 3.10 | ||
不忍の滝 | 愛知県新城市長篠 | 直瀑 8m | 2.77 | |
(1)大井川の滝/一の滝 | 愛知県新城市長篠 | 分岐瀑 8m | 2.33 | |
(2)大井川の滝/二の滝 | 愛知県新城市長篠 | 斜瀑 4m | 2.43 | |
(1)内金荒澤不動/不動滝 | 愛知県新城市長篠内金 | 斜瀑 2m | 2.00 | |
(2)内金荒澤不動/無名瀑 | 愛知県新城市長篠内金 | 斜瀑 1m | 2.00 | |
宇連川/玉屋淵の滝 | 愛知県新城市長篠内金 | 段瀑 13m | 2.67 | |
宇連川/岩脈の滝 | 愛知県新城市門谷 | 斜瀑 4m | 2.77 | |
宇連川/懸谷の滝 | 愛知県新城市門谷 | 3.10 | ||
鳳来寺/釜淵の滝 | 愛知県新城市門谷 | 段瀑 9m | 2.93 | |
鳳来寺/不動の滝 | 愛知県新城市門谷 | 2.57 | ||
鳳来寺/妙法の滝 | 愛知県新城市門谷 | 段瀑 30m | 3.10 | |
愛知県民の森/亀石の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 32m | 3.37 | |
愛知県民の森/ガクの小滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
愛知県民の森/下石の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 段瀑 86m | 2.93 | |
愛知県民の森/蔦の滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 18m | 1.90 | |
愛知県民の森/不動滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 8m | 3.20 | |
清水の滝 | 愛知県新城市須長 | 直瀑 5m | 2.33 | |
宇利川/不動様の滝 | 愛知県新城市黒田北貝津 | 分岐瀑 1m | 2.00 |
ほかの地域にある同名の滝(94件)
層雲峡/大滝 | 北海道上川郡上川町層雲峡 | 30m | 3.10 | |
滝ノ上渓谷(1)/大滝 | 北海道白糠郡白糠町上庶路 | 直瀑 5m | 2.67 | |
川内川渓谷/大滝 | 青森県むつ市川内町 | 直瀑 5m | 3.20 | |
薬研渓谷(3)/大滝 | 青森県むつ市大畑町 | 段瀑 9m | 2.93 | |
千丈遊歩道/大滝 | 青森県平川市碇ヶ関 | 直瀑 11m | 3.10 | |
久慈渓流/大滝 | 岩手県久慈市大川目町山口 | 渓流瀑 | 3.10 | |
大川渓流/大滝 | 岩手県下閉伊郡岩泉町滝鳴 | 渓流瀑 3m | 2.83 | |
まぼろしの滝/大滝 | 山形県最上郡鮭川村曲川 | 段瀑 40m | 3.37 | |
最上峡/大滝 | 山形県最上郡戸沢村古口 | 分岐瀑 50m | 3.53 | |
大戸川渓谷/大滝 | 栃木県佐野市作原町 | 段瀑 8m | 2.93 | |
西黒川/大滝 | 栃木県日光市西小来川 | 直瀑 4m | 2.77 | |
雲龍渓谷(10)/大滝 | 栃木県日光市日光 | 35m | 3.10 | |
三滝/大滝 | 栃木県大田原市寒井 | 10m | 3.10 | |
栃木県県民の森/大滝 | 栃木県矢板市長井 | 5m | 3.10 | |
善知鳥沢/大滝 | 栃木県那須塩原市上塩原 | 直瀑 8m | 2.67 | |
並木沢/大滝 | 群馬県安中市松井田町北野牧 | 段瀑 40m | 2.67 | |
四万温泉/大滝 | 群馬県吾妻郡中之条町四万 | 20m | 3.10 | |
マチガ沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 分岐瀑 30m | 3.10 | |
夜後沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町平出 | 直瀑 27m | 2.93 | |
和名倉沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 40m | 3.70 | |
浦山渓谷/大滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 25m | 3.10 | |
豆焼沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 50m | 3.10 | |
高畑の三滝/大滝 | 埼玉県飯能市高山高畑 | 段瀑 14m | 3.10 | |
岩井滝不動/大滝 | 千葉県旭市岩井 | 直瀑 7m | 2.50 | |
大岳沢/大滝 | 東京都西多摩郡檜原村 | 分岐瀑 25m | 3.63 | |
唐松谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
大雲取渓谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 8m | 3.10 | |
川乗谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
水根沢/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 15m | 3.10 | |
海沢三滝(1)/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 直瀑 30m | 3.37 | |
宝川渓谷/大滝 | 新潟県新潟市西蒲区間瀬 | 10m | 3.10 | |
水無渓谷/大滝 | 新潟県南魚沼市大倉 | 段瀑 80m | 3.10 | |
水無渓谷/大滝 | 新潟県南魚沼市大倉 | 段瀑 120m | 3.10 | |
野中沢/大滝 | 新潟県南魚沼市野中 | 段瀑 100m | 3.10 | |
真川渓谷/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 65m | 3.10 | |
真川渓谷/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 40m | 3.10 | |
薬師沢/大滝 | 富山県富山市有峰 | 段瀑 50m | 3.10 | |
弥太蔵谷/大滝 | 富山県黒部市宇奈月町 | 段瀑 50m | 3.10 | |
板尾滝/大滝 | 石川県白山市河内町板尾 | 10m | 3.10 | |
新鞍谷/大滝 | 福井県大飯郡おおい町川上 | 段瀑 37m | 3.70 | |
板敷渓谷(1)/大滝 | 山梨県甲府市上帯那町 | 段瀑 30m | 3.53 | |
千段の滝/大滝 | 山梨県都留市大幡 | 直瀑 35m | 3.37 | |
大滝/一の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
大滝/二の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 16m | 3.10 | |
泉水谷/大滝 | 山梨県甲州市藤尾 | 直瀑 7m | 2.93 | |
小清水沢/大滝 | 長野県長野市鬼無里 | 30m | 3.10 | |
前川本谷(2)/大滝 | 長野県松本市安曇 | 直瀑 52m | 4.13 | |
横川渓谷/大滝 | 長野県上伊那郡辰野町横川 | 直瀑 15m | 3.37 | |
滝上峡/大滝 | 長野県東筑摩郡筑北村西条 | 段瀑 10m | 3.37 | |
赤滝渓谷/大滝 | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
奥志賀渓谷/大滝 | 長野県下水内郡栄村堺 | 段瀑 25m | 3.10 | |
日和田高原/大滝 | 岐阜県高山市高根町日和田 | 段瀑 60m | 4.23 | |
目醒の滝/大滝 | 岐阜県不破郡関ケ原町玉西 | 直瀑 10m | 2.77 | |
河内渓谷(2)/大滝 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 | 直瀑 20m | 3.37 | |
河津七滝(7)/大滝 | 静岡県賀茂郡河津町梨本 | 直瀑 30m | 3.27 | |
大滝渓谷/大滝 | 愛知県岡崎市井沢町 | 本流瀑 3m | 2.77 | |
駒ヶ滝/大滝 | 愛知県岡崎市山綱町 | 直瀑 9m | 3.20 | |
小田木川(1)/大滝 | 愛知県豊田市小田木町 | 段瀑 5m | 2.93 | |
平原ゲンジボタルの里(1)/大滝 | 愛知県西尾市平原町前山 | 人工瀑 8m | 2.07 | |
呼間川/大滝 | 愛知県北設楽郡設楽町田峯呼間 | 段瀑 10m | 3.63 | |
日神渓(2)/大滝 | 三重県津市美杉町太郎生 | 分岐瀑 7m | 2.93 | |
榊原自然歩道(2)/大滝 | 三重県津市榊原 | 直瀑 4m | 2.77 | |
観音岳(2)/大滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 段瀑 30m | 2.93 | |
大滝小滝(1)/大滝 | 三重県度会郡南伊勢町伊勢路 | 斜瀑 7m | 3.37 | |
小木森谷(1)/大滝 | 三重県北牟婁郡紀北町船津 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
八戸地の滝/大滝 | 京都府舞鶴市八戸地 | 斜瀑 40m | 3.10 | |
滝畑四十八滝/大滝 | 大阪府河内長野市滝畑千石谷 | 直瀑 15m | 3.10 | |
山吹渓谷/大滝 | 大阪府三島郡島本町尺代 | 段瀑 4m | 2.93 | |
桐野谷/大滝 | 兵庫県豊岡市出石町桐野 | 段瀑 8m | 2.93 | |
筱見四十八滝(3)/大滝 | 兵庫県丹波篠山市上筱見 | 分岐瀑 20m | 2.77 | |
三ツグラ谷/大滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 60m | 3.10 | |
大滝(1)/上段の滝 | 奈良県宇陀郡曽爾村葛 | 斜瀑 25m | 3.10 | |
大滝(2)/下段の滝 | 奈良県宇陀郡曽爾村葛 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
立合川/大滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 35m | 3.10 | |
半左衛門谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 50m | 3.10 | |
大栃谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古 | 直瀑 50m | 3.53 | |
盗人谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村大滝 | 段瀑 50m | 3.53 | |
金剛童子谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 3.10 | ||
釜之公谷/大滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波 | 80m | 3.10 | |
田岡谷(1)/大滝 | 和歌山県東牟婁郡北山村下尾井 | 斜瀑 45m | 3.37 | |
かなえ谷/大滝 | 島根県松江市東持田町 | 段瀑 40m | 3.10 | |
大滝/男滝 | 島根県出雲市乙立町 | 段瀑 50m | 3.10 | |
大滝/女滝 | 島根県出雲市乙立町 | 段瀑 20m | 3.10 | |
落合渓谷/大滝 | 岡山県津山市阿波堂敷北平 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
稲滝/大滝 | 広島県三次市作木町大津 | 分岐瀑 60m | 3.63 | |
万古渓/大滝 | 広島県廿日市市虫所山 | 斜瀑 17m | 3.53 | |
木谷峡/大滝 | 山口県岩国市錦町広瀬 | 15m | 3.10 | |
梅ヶ谷/大滝 | 愛媛県東温市川内 | 段瀑 25m | 3.10 | |
三滝/大滝 | 高知県土佐郡大川村川崎 | 70m | 3.10 | |
安居渓谷/大滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大屋 | 直瀑 20m | 3.20 | |
大滝/大滝1 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 5m | 3.10 | |
大滝/大滝2 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 15m | 3.10 | |
大滝/大滝3 | 熊本県菊池市班蛇口穴川 | 5m | 3.10 | |
関之尾の滝/大滝 | 宮崎県都城市関之尾 | 直瀑 18m | 3.90 |