『日本の滝② 西日本767滝』(株式会社 山と渓谷社)
 登録798滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 川倉不動滝 直瀑 8m 富山県富山市八尾町川倉○ 3.63 中部93D2
2 小糸伏木谷/夫婦滝 分岐瀑 14m 富山県富山市小糸○ 3.37 中部93F3
3 四十ヶ滝 段瀑 50m 富山県富山市山田鍋谷○ 2.83 中部93C2
4 布尻の滝 段瀑 25m 富山県富山市布尻○ 2.93 中部93F2
5 ニンニク滝 段瀑 30m 富山県富山市有峰○ 3.53 中部100B5
6 常虹の滝/蛇歯見の滝 直瀑 25m 富山県富山市猪谷○ 2.77 中部93F4
7 常虹の滝/不動滝 段瀑 10m 富山県富山市猪谷○ 2.50 中部93F4
8 常虹の滝/夫婦滝 分岐瀑 8m 富山県富山市猪谷○ 2.93 中部93F4
9 常虹の滝/五色の滝 直瀑 6m 富山県富山市猪谷○ 2.77 中部93F4
10 牛首谷/龍神の滝 段瀑 40m 富山県富山市粟巣野○ 2.93 中部100B4
11 長瀬の滝 段瀑 10m 富山県富山市長瀬○ 2.93 中部93G1
12 城光寺の滝 段瀑 8m 富山県高岡市城光寺○ 3.20 中部95B1
13 平沢沌滝 段瀑 25m 富山県魚津市平沢○ 3.37 中部100B1
14 長寿ヶ滝 段瀑 6m 富山県氷見市長坂○ 2.93 中部102E5
15 鼻の滝 伏流瀑 10m 富山県黒部市福平○ 3.20 中部100B1
16 神明の滝 分岐瀑 25m 富山県砺波市増山○ 3.20 中部95B5
17 牛岳/三段の滝 段瀑 18m 富山県砺波市庄川町湯谷○ 3.37 中部93B2
18 宮島峡/一の滝 段瀑 5m 富山県小矢部市北屋敷○ 2.50 中部94F3
19 宮島峡/二の滝 段瀑 8m 富山県小矢部市北屋敷○ 3.03 中部94F3
20 鼓ヶ滝 直瀑 5m 富山県小矢部市矢波○ 3.30 中部94F4
21 不動滝 段瀑 40m 富山県南砺市刀利○ 3.37 中部92F6
22 八乙女不動滝 段瀑 30m 富山県南砺市大谷○ 3.37 中部93A2
23 霞ヶ滝 直瀑 29m 富山県南砺市平○ 2.93 中部92H5
24 夫婦滝 直瀑 38m 富山県南砺市林道○ 3.90 中部92H4
25 まま子滝 直瀑 16m 富山県中新川郡上市町釈泉寺○ 2.50 中部100A2
26 称名峡谷/称名滝 
100選
段瀑 350m 富山県中新川郡立山町芦峅寺○ 4.83 中部100B4
27 岩室の滝 直瀑 24m 富山県中新川郡立山町虫谷○ 3.37 中部100A3
28 不老の滝 直瀑 15m 富山県下新川郡朝日町山崎○ 2.67 中部103C6
29 北又谷/北又三段滝 段瀑 25m 富山県下新川郡朝日町山崎○ 3.37 中部103D6
30 七重滝 段瀑 50m 富山県下新川郡朝日町笹川○ 3.53 中部103C5
31 十二ヶ滝 本流瀑 6m 石川県小松市布橋町○ 3.80 中部86H1
32 鱒留の滝 分岐瀑 7m 石川県小松市西俣町○ 2.93 中部86H2
33 西俣大滝 段瀑 43m 石川県小松市西俣町○ 3.10 中部86H3
34 桶滝 段瀑 18m 石川県輪島市大沢町○ 4.50 中部105C5
35 男女滝/男滝 段瀑 30m 石川県輪島市小町○ 2.67 中部105C5
36 男女滝/女滝 段瀑 50m 石川県輪島市小町○ 3.63 中部105C5
37 垂水の滝 段瀑 28m 石川県輪島市町野町曽々木○ 3.37 中部105F4
38 桜滝/男滝 段瀑 45m 石川県輪島市門前町○ 3.37 中部105C6
39 千束ヶ滝 段瀑 35m 石川県加賀市山中温泉九谷町○ 3.53 中部86G5
40 女郎ヶ滝 段瀑 40m 石川県加賀市山中温泉九谷町○ 3.37 中部86G5
41 手取峡谷/綿ヶ滝 直瀑 32m 石川県白山市下吉谷町○ 3.80 中部87C1
42 白山白川郷ホワイトロード/ふくべの大滝 直瀑 86m 石川県白山市中宮○ 3.53 中部87F4
43 白山白川郷ホワイトロード/水法の滝 分岐瀑 80m 石川県白山市中宮○ 2.67 中部87F3
44 白山白川郷ホワイトロード/姥ヶ滝 
100選
分岐瀑 111m 石川県白山市中宮○ 4.33 中部87E3
45 白山白川郷ホワイトロード/かもしか滝 段瀑 15m 石川県白山市中宮○ 3.37 中部87E3
46 白山白川郷ホワイトロード/岩底の滝 直瀑 15m 石川県白山市中宮○ 3.37 中部87E3
47 白山白川郷ホワイトロード/三味線の滝 分岐瀑 30m 石川県白山市中宮○ 2.33 中部87E3
48 白山白川郷ホワイトロード/しりたか滝 段瀑 100m 石川県白山市中宮○ 2.67 中部87E3
49 尾添川/霞滝 段瀑 70m 石川県白山市尾添○ 3.70 中部87E4
50 手取ダム湖/大嵐滝 段瀑 10m 石川県白山市桑島○ 2.67 中部87C5
51 板尾滝/不動滝 直瀑 55m 石川県白山市河内町板尾○ 2.77 中部92C6
52 不動滝 段瀑 70m 石川県白山市白峰○ 3.97 中部82E1
53 樽見の滝 直瀑 30m 石川県羽咋郡宝達志水町○ 3.10 中部94F1
54 不動滝 直瀑 20m 石川県鹿島郡中能登町井田○ 2.93 中部102D5
55 五太子の滝/五太子の滝 直瀑 20m 福井県福井市五太子町○ 3.37 中部75C2
56 一乗谷/一乗滝 直瀑 12m 福井県福井市浄教寺町○ 3.63 中部81D5
57 足見滝 分岐瀑 15m 福井県福井市蒲生町○ 2.77 中部75B4
58 鳴瀧 直瀑 8m 福井県福井市高田町○ 2.77 中部81D4
59 奥田縄の滝 分岐瀑 15m 福井県小浜市奥田縄○ 3.37 関西23A2
60 三番の滝 段瀑 35m 福井県小浜市池河内○ 3.20 関西23C2
61 サコサガの滝 段瀑 22m 福井県大野市上打波○ 3.10 中部82D3
62 大垂滝 段瀑 70m 福井県大野市下山○ 3.27 中部82B6
63 七反滝 段瀑 60m 福井県大野市仏原○ 3.00 中部82C6
64 仏御前の滝 段瀑 100m 福井県大野市仏原○ 3.97 中部82B6
65 夫婦滝 段瀑 35m 福井県勝山市北谷町杉山○ 3.80 中部81H1
66 不動滝 直瀑 10m 福井県勝山市北谷町谷○ 2.93 中部82A1
67 大滝 分岐瀑 20m 福井県勝山市北谷町谷○ 3.53 中部82B1
68 大鷲滝 段瀑 15m 福井県勝山市北郷町岩屋○ 3.10 中部81F1
69 弁ヶ滝 直瀑 30m 福井県勝山市平泉寺町○ 2.93 中部82B3
70 御堂之滝 段瀑 35m 福井県勝山市平泉寺町○ 3.10 中部82B3
71 八反滝 直瀑 30m 福井県勝山市野向町○ 3.37 中部81H1
72 柳の滝/布滝 分岐瀑 30m 福井県越前市柳元町○ 2.77 中部81D6
73 柳の滝/お釜滝 段瀑 7m 福井県越前市柳元町○ 2.77 中部81D6
74 柳の滝/不動滝 直瀑 7m 福井県越前市柳元町○ 2.60 中部81D6
75 龍双ケ滝 
100選
分岐瀑 60m 福井県今立郡池田町東青○ 4.50 中部81F6
76 布ヶ滝 分岐瀑 35m 福井県丹生郡越前町勝浦○ 3.53 中部75B5
77 入日ヶ滝 段瀑 16m 福井県丹生郡越前町茂原白浜○ 3.37 中部75F1
78 瀧ヤ谷渓谷/屏風ヶ滝 直瀑 20m 福井県三方郡美浜町新庄○ 3.37 関西16E4
79 野鹿谷/野鹿の滝 段瀑 25m 福井県大飯郡おおい町名田庄○ 3.37 関西22E2
80 新鞍谷/大滝 段瀑 37m 福井県大飯郡おおい町川上○ 3.70 関西22E2
81 瓜割の滝 渓流瀑 1m 福井県三方上中郡若狭町天徳寺○ 3.37 関西23C1
82 双六・金木戸川/百間滝 直瀑 35m 岐阜県高山市上宝町双六○ 3.10 中部89B2
83 平湯大滝 
100選
直瀑 64m 岐阜県高山市上宝町平湯○ 4.57 中部89D5
84 蓑谷の三滝/蓑谷大滝 分岐瀑 30m 岐阜県高山市上宝町鼠餅○ 3.20 中部89A4
85 鼠餅大滝/下滝 直瀑 20m 岐阜県高山市上宝町鼠餅○ 3.00 中部89B3
86 蓑谷の三滝/山犀滝 直瀑 40m 岐阜県高山市上宝町鼠餅○ 3.63 中部89A4
87 蓑谷の三滝/五郎七滝 分岐瀑 80m 岐阜県高山市上宝町鼠餅○ 3.03 中部89A4
88 久手御越滝 分岐瀑 58m 岐阜県高山市丹生川町久手○ 3.70 中部89D6
89 宗関滝 段瀑 15m 岐阜県高山市丹生川町小野○ 2.93 中部89B6
90 青垂の滝/雄滝 分岐瀑 90m 岐阜県高山市丹生川町岩井谷○ 3.53 中部89C6
91 五色ヶ原/布引滝 伏流瀑 25m 岐阜県高山市丹生川町岩井谷○ 4.07 中部89C6
92 五色ヶ原/桜ヶ根滝 直瀑 10m 岐阜県高山市丹生川町岩井谷○ 3.53 中部89C6
93 五色ヶ原/横手滝 直瀑 15m 岐阜県高山市丹生川町岩井谷○ 3.37 中部89C6
94 銚子滝 直瀑 20m 岐阜県高山市丹生川町旗鉾○ 4.07 中部89C5
95 岩舟の滝 直瀑 30m 岐阜県高山市丹生川町柏原○ 2.60 中部88G5
96 池之俣川/池之俣御輿滝 分岐瀑 52m 岐阜県高山市丹生川町池之俣○ 3.53 中部89D6
97 百間滝 段瀑 30m 岐阜県高山市丹生川町芦谷○ 2.50 中部89B5
98 女男滝 段瀑 18m 岐阜県高山市久々野町渚○ 4.33 中部83G4
99 宇津江四十八滝/瑠璃滝 段瀑 6m 岐阜県高山市国府町宇津江○ 2.77 中部88D5
100 宇津江四十八滝/銚子口滝 段瀑 11m 岐阜県高山市国府町宇津江○ 3.03 中部88D5
101 宇津江四十八滝/王滝 直瀑 19m 岐阜県高山市国府町宇津江○ 3.37 中部88D5
102 宇津江四十八滝/函滝 斜瀑 12m 岐阜県高山市国府町宇津江○ 2.93 中部88D5
103 宇津江四十八滝/平滝 斜瀑 3m 岐阜県高山市国府町宇津江○ 2.50 中部88D5
104 三休の滝 分岐瀑 36m 岐阜県高山市国府町宮地○ 3.37 中部88G4
105 胡桃大滝 直瀑 43m 岐阜県高山市朝日町胡桃島○ 3.37 中部84C5
106 二又川/三ッ滝 段瀑 16m 岐阜県高山市朝日町青屋○ 2.93 中部84B1
107 二又川/イノシシ滝 直瀑 15m 岐阜県高山市朝日町青屋○ 3.37 中部84B1
108 大倉百滝/大倉滝 分岐瀑 30m 岐阜県高山市清見町坂下○ 3.63 中部83D1
109 ダナの滝 段瀑 30m 岐阜県高山市高根町阿多野郷○ 3.43 中部84D3
110 白水の滝 分岐瀑 15m 岐阜県関市板取老洞○ 3.63 中部71F1
111 付知峡/不動滝 直瀑 8m 岐阜県中津川市付知町○ 2.93 中部79B6
112 付知峡/仙樽の滝 段瀑 12m 岐阜県中津川市付知町○ 3.10 中部79B6
113 付知峡/観音滝 人工瀑 20m 岐阜県中津川市付知町○ 2.27 中部79B6
114 西俣谷/高樽の滝 直瀑 30m 岐阜県中津川市加子母○ 3.53 中部79B5
115 夕森渓谷/一ッ滝 直瀑 16m 岐阜県中津川市川上○ 3.37 中部73D1
116 夕森渓谷/アゼ滝 段瀑 25m 岐阜県中津川市川上○ 3.53 中部73D2
117 夕森渓谷/銅穴の滝 直瀑 15m 岐阜県中津川市川上○ 3.97 中部73D2
118 夕森渓谷/竜神の滝 直瀑 12m 岐阜県中津川市川上○ 4.40 中部73D2
119 竜吟の滝/二の滝 分岐瀑 10m 岐阜県瑞浪市釜戸町○ 3.20 中部67F3
120 竜吟の滝/一の滝 直瀑 16m 岐阜県瑞浪市釜戸町○ 3.20 中部67F3
121 不動滝 段瀑 10m 岐阜県恵那市中野方町○ 2.77 中部72G6
122 寿老滝 直瀑 14m 岐阜県恵那市山岡町○ 3.47 中部67G6
123 不動滝 直瀑 70m 岐阜県飛騨市宮川町加賀沢○ 3.27 中部93F4
124 ニコイ大滝 段瀑 120m 岐阜県飛騨市宮川町菅沼○ 3.27 中部88F1
125 金原乙姫滝 直瀑 8m 岐阜県本巣市金原○ 2.93 中部71C3
126 大滝 直瀑 20m 岐阜県郡上市八幡町安久田○ 3.37   中部78A5
127 岡谷滝 直瀑 10m 岐阜県郡上市八幡町那比○ 2.77 中部77G6
128 三日月不動の滝/蓬莱の滝 段瀑 15m 岐阜県郡上市和良町三庫○ 2.77 中部78C6
129 御手洗の滝 分岐瀑 23m 岐阜県郡上市和良町沢○ 3.53 中部78C5
130 小川の大滝 直瀑 10m 岐阜県郡上市明宝小川下切○ 3.53 中部78D2
131 阿弥陀ヶ滝 
100選
直瀑 60m 岐阜県郡上市白鳥町前谷○ 4.67 中部82F5
132 釜ヶ谷/岩間の滝 段瀑 22m 岐阜県郡上市美並町上田○ 2.93 中部71G2
133 釜ヶ谷/釜ヶ滝一の滝 直瀑 5m 岐阜県郡上市美並町上田○ 2.77 中部71H2
134 釜ヶ谷/釜ヶ滝二の滝 斜瀑 17m 岐阜県郡上市美並町上田○ 2.67 中部71H2
135 釜ヶ谷/釜ヶ滝三の滝 直瀑 15m 岐阜県郡上市美並町上田○ 3.10 中部71H2
136 粥川谷/矢納滝 直瀑 7m 岐阜県郡上市美並町高砂○ 2.93 中部71G1
137 粥川谷/三枚滝 段瀑 12m 岐阜県郡上市美並町高砂○ 3.53 中部71G1
138 夫婦滝 直瀑 21m 岐阜県郡上市高鷲町西洞○ 3.63 中部82G4
139 駒ヶ滝 直瀑 23m 岐阜県郡上市高鷲町西洞○ 2.77 中部82G4
140 乗政大滝 直瀑 21m 岐阜県下呂市乗政○ 4.13 中部78G3
141 兵衛谷/材木滝 分岐瀑 23m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.53 中部84B6
142 御嶽山/根尾の滝 
100選
直瀑 63m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 4.83 中部83H6
143 湯の谷/仙人滝 直瀑 30m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 4.23 中部84C6
144 厳立峡/三ッ滝 段瀑 22m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 4.07 中部78H1
145 湯の谷/白糸の滝 分岐瀑 15m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.53 中部84B6
146 厳立峡/あかがねとよ 斜瀑 14m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.80 中部78H1
147 湯の谷/緋の滝 段瀑 25m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.80 中部84B6
148 厳立峡/唐谷滝 直瀑 15m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.70 中部78H1
149 横谷峡/鶏鳴滝 直瀑 20m 岐阜県下呂市金山町金山○ 3.53 中部72D1
150 横谷峡/紅葉滝 段瀑 5m 岐阜県下呂市金山町金山○ 3.63 中部72D1
151 横谷峡/二見滝 段瀑 7m 岐阜県下呂市金山町金山○ 3.80 中部72D1
152 横谷峡/白滝 直瀑 10m 岐阜県下呂市金山町金山○ 3.37 中部72D1
153 厚谷不動の滝 直瀑 18m 岐阜県下呂市馬瀬下山○ 3.53 中部78E4
154 養老公園/養老の滝 
100選
直瀑 30m 岐阜県養老郡養老町高林○ 3.53 関西24H5
155 五宝滝/一の滝 直瀑 44m 岐阜県加茂郡八百津町八百津○ 3.27 中部72E5
156 五宝滝/二の滝 直瀑 23m 岐阜県加茂郡八百津町八百津○ 3.10 中部72E5
157 五宝滝/三の滝 直瀑 13m 岐阜県加茂郡八百津町八百津○ 3.37 中部72E5
158 五宝滝/円明の滝 分岐瀑 20m 岐阜県加茂郡八百津町八百津○ 2.67 中部72E5
159 五宝滝/二天の滝 直瀑 28m 岐阜県加茂郡八百津町八百津○ 2.67 中部72E5
160 白水の滝 直瀑 72m 岐阜県大野郡白川村平瀬○ 4.07 中部82F1
161 天生の三滝/高滝 分岐瀑 50m 岐阜県大野郡白川村萩町○ 3.00 中部87H3
162 天生の三滝/中滝 直瀑 20m 岐阜県大野郡白川村萩町○ 3.10 中部87H3
163 天生の三滝/木滝 直瀑 10m 岐阜県大野郡白川村萩町○ 3.20 中部87H3
164 岩屋堂公園/瀬戸大滝 直瀑 18m 愛知県瀬戸市岩屋町○ 2.77 中部54H1
165 牛の滝/雄滝 直瀑 10m 愛知県豊川市東上町○ 2.77 中部36D2
166 押川大滝 直瀑 10m 愛知県豊田市川手町○ 3.53 中部68C6
167 しょんべん滝 直瀑 10m 愛知県新城市一色○ 2.67 中部41G1
168 宇連川/百間滝 段瀑 120m 愛知県新城市七郷一色字西貝津○ 3.10 中部42E3
169 阿寺渓谷/阿寺の七滝 
100選
段瀑 64m 愛知県新城市下吉田○ 4.07 中部42D4
170 保永の三滝/二の滝 段瀑 10m 愛知県新城市作手保永字滝山○ 2.77 中部41C5
171 作手地区/鳴沢の滝 直瀑 15m 愛知県新城市作手小滝○ 3.37 中部56C5
172 棚山高原/棚山の滝 分岐瀑 5m 愛知県新城市副川棚山○ 2.77 中部42A1
173 棚山高原/大島の滝 段瀑 15m 愛知県新城市副川棚山○ 3.10 中部42B1
174 鮎滝 渓流瀑 4m 愛知県新城市横川○ 3.37 中部41H5
175 宇連川/亀淵の滝 渓流瀑 7m 愛知県新城市池場○ 2.50 中部42E1
176 海老川/蔦の滝 斜瀑 8m 愛知県新城市海老○ 3.20 中部56D6
177 湯谷温泉/湯谷の大滝 渓流瀑 7m 愛知県新城市豊岡○ 2.77 中部42C3
178 愛知県民の森/不動滝 直瀑 8m 愛知県新城市門谷字鳳来寺○ 3.20 中部42C1
179 愛知県民の森/下石の滝 段瀑 86m 愛知県新城市門谷字鳳来寺○ 2.93 中部42C1
180 愛知県民の森/亀石の滝 直瀑 32m 愛知県新城市門谷字鳳来寺○ 3.37 中部42C1
181 呼間川/大滝 段瀑 10m 愛知県北設楽郡設楽町田峯呼間○ 3.63 中部56D5
182 蔦ノ渕の滝 本流瀑 10m 愛知県北設楽郡東栄町本郷○ 3.73 中部56G5
183 佐久間ダム/四五六の滝 段瀑 15m 愛知県北設楽郡豊根村富山○ 2.93 中部57A2
184 ボンクラ沢/不動滝 直瀑 60m 愛知県北設楽郡豊根村富山○ 3.47 中部57B3
185 押出沢不動滝 斜瀑 12m 愛知県北設楽郡豊根村富山○ 3.10 中部57A3
186 布引の滝/霧生滝 分岐瀑 20m 三重県津市白山町垣内○ 3.63 中部18D3
187 布引の滝/飛竜滝 段瀑 20m 三重県津市白山町垣内○ 2.93 中部18D3
188 布引の滝/大日滝 斜瀑 15m 三重県津市白山町垣内○ 2.50 中部18D3
189 日神渓/大滝 分岐瀑 7m 三重県津市美杉町太郎生○ 2.93 中部14A1
190 宮ノ谷/高滝 直瀑 50m 三重県松阪市飯高町蓮○ 3.53 中部12A1
191 宮ノ谷/風折の滝 直瀑 80m 三重県松阪市飯高町蓮○ 4.07 中部12A1
192 赤目四十八滝/荷担滝 
100選
段瀑 8m 三重県名張市竜口○ 3.47 関西77G1
193 赤目四十八滝/柿窪滝 段瀑 5m 三重県名張市竜口○ 2.50 関西77G1
194 赤目四十八滝/姉妹滝 渓流瀑 2m 三重県名張市竜口○ 2.33 関西77G1
195 赤目四十八滝/布曳滝 直瀑 30m 三重県名張市竜口○ 3.63 関西77G1
196 赤目四十八滝/千手滝 分岐瀑 15m 三重県名張市竜口○ 3.37 関西77G1
197 赤目四十八滝/不動滝 直瀑 15m 三重県名張市竜口○ 3.10 関西77F1
198 女王の滝 直瀑 20m 三重県尾鷲市南浦○ 2.93 関西91H2
199 大馬清滝 段瀑 30m 三重県熊野市井戸町大馬○ 3.47 関西91G6
200 清滝 分岐瀑 30m 三重県熊野市大泊町○ 3.10 関西91H6
201 龍門滝 分岐瀑 50m 三重県熊野市新鹿町○ 2.93 関西91H5
202 弁天滝 斜瀑 40m 三重県熊野市新鹿町○ 3.20 関西91H5
203 柳谷大滝 分岐瀑 20m 三重県熊野市神川町柳谷○ 2.93 関西91F4
204 ほしやたわ滝 分岐瀑 60m 三重県熊野市紀和町和気○ 3.53 関西94D2
205 立間戸谷/源助滝 段瀑 20m 三重県熊野市紀和町和気○ 3.53 関西94D3
206 楊枝川渓谷/布引の滝 
100選
段瀑 53m 三重県熊野市紀和町小栗須○ 3.63 関西94D2
207 楊枝川渓谷/荒滝 段瀑 30m 三重県熊野市紀和町小栗須○ 3.47 関西94D2
208 楊枝川渓谷/隠滝 直瀑 17m 三重県熊野市紀和町小栗須○ 3.37 関西94D2
209 楊枝川渓谷/松山滝 段瀑 30m 三重県熊野市紀和町小栗須○ 2.67 関西94D2
210 宮の滝 直瀑 15m 三重県熊野市紀和町矢ノ川○ 2.93 関西94E2
211 三ッ滝 段瀑 50m 三重県熊野市育生町赤倉○ 3.53 関西91F6
212 雨滝 直瀑 20m 三重県熊野市育生町赤倉○ 3.37 関西91F6
213 大又川/観音滝 分岐瀑 70m 三重県熊野市飛鳥町神山○ 3.37 関西91G5
214 白滝 直瀑 22m 三重県いなべ市北勢町川原○ 3.10 関西36H1
215 宇賀渓/長尾滝 段瀑 20m 三重県いなべ市大安町石榑南○ 3.53 関西36G4
216 宇賀渓/五階滝 段瀑 30m 三重県いなべ市大安町石榑南○ 3.37 関西36G4
217 宇賀渓/御所滝 段瀑 17m 三重県いなべ市大安町石榑南○ 2.93 関西36G4
218 鳴谷滝 直瀑 12m 三重県いなべ市藤原町坂本○ 2.77 関西36G2
219 滝川/白藤の滝 直瀑 15m 三重県伊賀市山畑○ 3.03 関西54C6
220 朝明渓谷/庵座の滝 直瀑 40m 三重県三重郡菰野町千草○ 3.97 関西36F5
221 蒼滝 直瀑 50m 三重県三重郡菰野町菰野○ 3.80 関西36G6
222 大杉谷/堂倉の滝 直瀑 20m 三重県多気郡大台町大杉○ 3.80 中部12A4
223 大杉谷/光滝 分岐瀑 40m 三重県多気郡大台町大杉○ 3.53 中部12A4
224 大杉谷/七ッ釜滝 
100選
段瀑 150m 三重県多気郡大台町大杉○ 4.57 中部12A4
225 笠木不動滝/雄滝 直瀑 38m 三重県度会郡大紀町笠木○ 4.23 中部12E1
226 笠木不動滝/雌滝 分岐瀑 30m 三重県度会郡大紀町笠木○ 3.20 中部12E1
227 相野谷/落打滝 分岐瀑 30m 三重県南牟婁郡紀宝町桐原○ 3.97 関西94E3
228 飛雪の滝キャンプ場/飛雪の滝 分岐瀑 30m 三重県南牟婁郡紀宝町浅里○ 3.63 関西94D4
229 楊梅滝/雄滝 分岐瀑 40m 滋賀県大津市志賀町北小松○ 3.80 関西23E6
230 神爾滝/雄滝 直瀑 15m 滋賀県大津市志賀町南小松○ 3.90 関西23D6
231 明王谷/三ノ滝 直瀑 20m 滋賀県大津市葛川坊村町○ 3.37 関西23D6
232 白滝谷/夫婦滝 分岐瀑 35m 滋賀県大津市葛川坊村町○ 3.63 関西30G1
233 横山岳白谷/五銚子の滝 段瀑 40m 滋賀県長浜市木之本町杉野○ 3.53 関西17C3
234 横山岳白谷/経の滝 段瀑 15m 滋賀県長浜市木之本町杉野○ 3.20 関西17C3
235 釋神の滝 直瀑 8m 滋賀県長浜市野瀬町○ 2.60 関西17D6
236 三筋の滝 分流瀑 6m 滋賀県甲賀市信楽町田代○ 2.87 中部29F3
237 鶏鳴八滝/鶏鳴の滝 分岐瀑 10m 滋賀県甲賀市信楽町神山○ 3.63 中部29G5
238 小入谷/コモンバの滝 段瀑 14m 滋賀県高島市朽木能家○ 2.77 関西23B3
239 八ツ淵の滝/貴船ヶ淵 
100選
直瀑 30m 滋賀県高島市鹿ヶ瀬○ 3.97 関西23D6
240 八ツ淵の滝/屏風ヶ淵 段瀑 15m 滋賀県高島市鹿ヶ瀬○ 2.93 関西23D6
241 八ツ淵の滝/大擂鉢 段瀑 5m 滋賀県高島市鹿ヶ瀬○ 3.47 関西23D6
242 天狗滝 直瀑 10m 滋賀県東近江市杠葉尾町○ 3.97 関西36F5
243 漆ヶ滝 段瀑 20m 滋賀県米原市上丹生○ 3.20 関西24E5
244 起又谷/五色の滝 段瀑 20m 滋賀県米原市曲谷○ 3.80 関西17E6
245 熊野滝 直瀑 10m 滋賀県蒲生郡日野町熊野○ 2.77 関西54D1
246 霧ヶ滝 直瀑 20m 京都府京都市北区大森大谷○ 3.37 関西29G5
247 菩提滝/男滝 直瀑 15m 京都府京都市北区鷹峯菩提○ 2.77 関西33G4
248 滝又の滝 段瀑 25m 京都府京都市右京区京北細野町○ 3.20 関西29F6
249 空也滝 直瀑 14m 京都府京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町○ 2.77 関西33E5
250 千丈ヶ滝 分岐瀑 25m 京都府福知山市大江町佛性寺○ 2.93 関西21E1
251 八反滝 段瀑 10m 京都府綾部市故屋岡町○ 3.10 関西22E3
252 弁天滝 段瀑 20m 京都府綾部市故屋岡町○ 3.10 関西22D3
253 金引三瀑/金引の滝 
100選
分岐瀑 40m 京都府宮津市滝馬○ 3.90 関西14F5
254 味土野大滝 分岐瀑 35m 京都府京丹後市弥栄町須川○ 3.37 関西14E2
255 龍王の滝 段瀑 13m 京都府綴喜郡井手町多賀○ 2.50 関西52D5
256 不動渓谷/不動の滝 直瀑 15m 京都府相楽郡南山城村童仙坊○ 3.20 中部29F6
257 琴滝 分岐瀑 43m 京都府船井郡京丹波町水戸○ 3.73 関西28E6
258 犬鳴山不動谷/行者の滝 段瀑 15m 大阪府泉佐野市大木○ 2.77 関西87B1
259 滝畑四十八滝/光滝 直瀑 8m 大阪府河内長野市滝畑○ 2.93 関西79H5
260 滝畑四十八滝/荒滝 分岐瀑 10m 大阪府河内長野市滝畑○ 2.77 関西79H5
261 滝畑四十八滝/御光滝 分岐瀑 12m 大阪府河内長野市滝畑○ 2.93 関西79H5
262 清水の滝 段瀑 40m 大阪府和泉市槇尾山町○ 3.37 関西79G4
263 箕面公園/箕面の滝 
100選
直瀑 33m 大阪府箕面市箕面○ 4.07 関西50F3
264 赤滝 分岐瀑 10m 大阪府南河内郡千早赤阪村○ 2.77 関西80F3
265 布引の滝/雄滝 
100選
段瀑 43m 兵庫県神戸市中央区布引○ 3.80 関西59D5
266 布引の滝/夫婦滝 分岐瀑 5m 兵庫県神戸市中央区布引○ 2.23 関西59D5
267 布引の滝/雌滝 直瀑 9m 兵庫県神戸市中央区布引○ 2.50 関西59D5
268 僧屋敷の滝 分岐瀑 40m 兵庫県姫路市夢前町○ 3.10 関西26D5
269 三ヶ谷/三ヶ谷の滝 直瀑 20m 兵庫県姫路市安富町関○ 3.03 関西26C5
270 清竜の滝 段瀑 15m 兵庫県豊岡市但東町西谷○ 3.10 関西21A2
271 十戸滝/雄滝 直瀑 7m 兵庫県豊岡市日高町十戸○ 3.63 関西13E6
272 神鍋高原/八反の滝 直瀑 24m 兵庫県豊岡市日高町名色○ 2.93 関西13D6
273 若林川/源太夫滝 直瀑 20m 兵庫県豊岡市日高町羽尻○ 3.37 関西20D1
274 黒滝 直瀑 3m 兵庫県三木市吉川町○ 2.77 関西49B2
275 天滝渓谷/天滝 
100選
分岐瀑 98m 兵庫県養父市大屋町○ 4.67 関西20C4
276 天滝渓谷/鼓ヶ滝 直瀑 14m 兵庫県養父市大屋町○ 2.77 関西20C4
277 若杉不動の滝 直瀑 13m 兵庫県養父市大屋町若杉○ 2.77 関西20C5
278 乙屋渓谷/不動滝 分岐瀑 8m 兵庫県養父市畑○ 3.20 関西20F4
279 岩龍寺/不二の滝 段瀑 8m 兵庫県丹波市氷上町香良○ 2.33 関西27D1
280 岩龍寺/独鈷の滝 直瀑 18m 兵庫県丹波市氷上町香良○ 2.77 関西27D1
281 浄丸の滝 段瀑 5m 兵庫県丹波市青垣町稲土○ 2.50 関西21B6
282 幽仙峡/奥山双竜の滝 分岐瀑 10m 兵庫県朝来市山東町川上○ 3.37 関西20H6
283 白口渓谷/白綾の滝 段瀑 25m 兵庫県朝来市生野町白口○ 3.63 関西26G3
284 白口渓谷/乙女の滝 直瀑 10m 兵庫県朝来市生野町白口○ 2.83 関西26G3
285 河原田不動滝/一の滝 分岐瀑 35m 兵庫県宍粟市一宮町河原田○ 2.93 関西26C2
286 三室滝 斜瀑 10m 兵庫県宍粟市千種町河内○ 4.23 関西25G1
287 黒土滝 段瀑 20m 兵庫県宍粟市千種町黒土○ 3.20 関西25G3
