不動の滝
撮影記録
概要
不動の滝は、山梨県北杜市北東部に聳える瑞牆山(2230m)北麓に源を発する不動沢に懸かる落差14mの段瀑である。
基本情報
よみ | ふどうのたき |
---|---|
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
14m
|
所在地 | 山梨県北杜市須玉町 |
山域 | 瑞牆山(2230m) |
水系 | 富士川 (不動沢/塩川/釜無川/富士川) |
マップル | 関東68E1中部98E1 |
緯度/経度 |
評価:3.20 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
4
規 模
3
水 質
3
水 量
2
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
山梨県北杜市の滝 (50件)
三味線滝 | 山梨県北杜市大泉町 | 直瀑 7m | 2.77 | |
中止の滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 直瀑 18m | 1.90 | |
(1)川俣渓谷/乙女の滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 直瀑 3m | 2.67 | |
(2)川俣渓谷/行者の滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 直瀑 2m | 2.07 | |
(3)川俣渓谷/九段の瀬滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 段瀑 3m | 2.93 | |
(4)川俣渓谷/吐竜の滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 伏流瀑 12m | 4.33 | |
川俣渓谷/魚止めの滝 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | 5m | 3.10 | |
(1)大武川渓谷/ヒョングリ滝 | 山梨県北杜市武川町 | 段瀑 15m | 3.37 | |
(2)大武川渓谷/赤薙の滝 | 山梨県北杜市武川町 | 25m | 3.10 | |
(3)大武川渓谷/勘五郎滝 | 山梨県北杜市武川町 | 直瀑 | 3.70 | |
(1)石空川渓谷/精進ヶ滝 | 山梨県北杜市武川町 | 段瀑 121m | 3.97 | |
(2)石空川渓谷/九段の滝 | 山梨県北杜市武川町 | 段瀑 46m | 3.00 | |
(3)石空川渓谷/見返りの滝 | 山梨県北杜市武川町 | 直瀑 5m | 2.67 | |
(4)石空川渓谷/初見の滝 | 山梨県北杜市武川町 | 直瀑 10m | 2.93 | |
(5)石空川渓谷/魚止めの滝 | 山梨県北杜市武川町 | 段瀑 5m | 2.67 | |
赤石沢大滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 分岐瀑 50m | 3.70 | |
篠沢大滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 分岐瀑 60m | 3.53 | |
尾白川渓谷/奥千丈滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 100m | 3.10 | |
尾白川渓谷/千丈の滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 段瀑 40m | 3.10 | |
尾白川渓谷/坊主滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 50m | 3.10 | |
(1)桑の木沢/黒戸噴水滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 段瀑 80m | 3.80 | |
(2)桑の木沢/三条の滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 分岐瀑 8m | 3.03 | |
(3)桑の木沢/くの字の滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 段瀑 20m | 3.37 | |
(4)桑の木沢/黄門の滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 分岐瀑 8m | 3.20 | |
(5)桑の木沢/桑の木の滝 | 山梨県北杜市白州町横手 | 段瀑 15m | 3.37 | |
(1)尾白川渓谷/坊主滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 35m | 3.37 | |
(2)尾白川渓谷/千丈の滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 75m | 3.53 | |
(3)尾白川渓谷/三丈の滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 | 3.10 | |
(4)尾白川渓谷/噴水滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 斜瀑 10m | 3.20 | |
(5)尾白川渓谷/大釜の滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 | 3.37 | |
(6)尾白川渓谷/遠見滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 | 3.10 | |
(7)尾白川渓谷/女夫滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 | 3.37 | |
(8)尾白川渓谷/不動滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 直瀑 25m | 3.43 | |
(9)尾白川渓谷/錦滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 直瀑 24m | 2.93 | |
(10)尾白川渓谷/神蛇滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 30m | 4.33 | |
(11)尾白川渓谷/百合ヶ淵 | 山梨県北杜市白州町白須 | 直瀑 10m | 2.67 | |
(12)尾白川渓谷/旭滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 直瀑 10m | 3.27 | |
(13)尾白川渓谷/鼓滝 | 山梨県北杜市白州町白須 | 段瀑 10m | 3.80 | |
(14)尾白川渓谷/千ヶ淵 | 山梨県北杜市白州町白須 | 分岐瀑 21m | 2.83 | |
釜無渓谷/中ノ川大滝 | 山梨県北杜市白州町鳥原 | 直瀑 50m | 3.53 | |
釜無渓谷/七ツ釜 | 山梨県北杜市白州町鳥原 | 3.10 | ||
不動の滝 | 山梨県北杜市須玉町 | 段瀑 14m | 3.20 | |
通仙峡/怒滝 | 山梨県北杜市須玉町 | 本流瀑 2m | 3.10 | |
通仙峡/翁滝 | 山梨県北杜市須玉町 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
通仙峡/おろち滝 | 山梨県北杜市須玉町 | 渓流瀑 3m | 3.20 | |
通仙峡/雁音滝 | 山梨県北杜市須玉町 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
大滝/一の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
大滝/二の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 16m | 3.10 | |
大門川渓谷/宮司の滝 | 山梨県北杜市高根町 | 段瀑 13m | 3.20 | |
大門川渓谷/千ヶ滝 | 山梨県北杜市高根町 | 直瀑 20m | 3.53 |
ほかの地域にある同名の滝(46件)
原始ヶ原/不動の滝 | 北海道富良野市布札別 | 段瀑 8m | 3.20 | |
滝ノ上渓谷(2)/不動の滝 | 北海道白糠郡白糠町上庶路 | 直瀑 80m | 3.10 | |
下前渓谷/不動の滝 | 岩手県和賀郡西和賀町下前 | 分岐瀑 8m | 2.50 | |
浅布渓谷(1)/不動の滝 | 宮城県栗原市花山 | 直瀑 5m | 3.37 | |
浄蓮寺渓谷/不動の滝 | 茨城県北茨城市華川町 | 分岐瀑 25m | 3.10 | |
霧降高原(9)/不動の滝 | 栃木県日光市瀬尾 | 直瀑 10m | 3.37 | |
滝沢神社/不動の滝 | 栃木県大田原市滝沢 | 2m | 3.10 | |
八木沢(1)/不動の滝 | 群馬県藤岡市浄法寺 | 直瀑 3m | 2.50 | |
不動の滝/一の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 分岐瀑 5m | 2.93 | |
不動の滝/二の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 分岐瀑 13m | 2.93 | |
不動の滝/三の滝 | 群馬県多野郡神流町黒田 | 直瀑 10m | 3.37 | |
狭岩峡/不動の滝 | 群馬県甘楽郡南牧村羽沢 | 40m | 3.10 | |
吾妻渓谷/不動の滝 | 群馬県吾妻郡長野原町上湯原 | 段瀑 90m | 3.37 | |
熊川(3)/不動の滝 | 群馬県吾妻郡長野原町応桑滝原 | 段瀑 31m | 3.37 | |
等々力渓谷/不動の滝 | 東京都世田谷区等々力 | 直瀑 2m | 2.00 | |
小中沢(2)/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 直瀑 12m | 2.50 | |
同角沢/不動の滝 | 神奈川県足柄上郡山北町玄倉 | 20m | 3.10 | |
五頭県民の森/不動の滝 | 新潟県阿賀野市笹神 | 分岐瀑 6m | 2.93 | |
蘇洞門/不動の滝 | 福井県小浜市宇久 | 3.10 | ||
大常木谷/不動の滝 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 13m | 3.10 | |
瀬戸の滝(2)/不動の滝 | 長野県下伊那郡喬木村加々須 | 直瀑 20m | 3.10 | |
川浦渓谷/不動の滝 | 岐阜県関市板取杉原 | 直瀑 20m | 2.33 | |
瀬戸谷(3)/不動の滝 | 岐阜県飛騨市神岡町瀬戸 | 段瀑 13m | 2.93 | |
天子七滝(5)/不動の滝 | 静岡県富士宮市芝川町 | 段瀑 10m | 3.20 | |
偕楽園/不動の滝 | 静岡県裾野市滝頭 | 直瀑 8m | 3.10 | |
くらがり渓谷(3)/不動の滝 | 愛知県岡崎市石原町牧原 | 直瀑 7m | 3.20 | |
三河湖/不動の滝 | 愛知県豊田市羽布町 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
鳳来寺/不動の滝 | 愛知県新城市門谷 | 2.57 | ||
出灰不動尊(6)/不動の滝 | 京都府京都市西京区大原野出灰町 | 直瀑 4m | 2.77 | |
不動渓谷/不動の滝 | 京都府相楽郡南山城村童仙坊 | 直瀑 15m | 3.20 | |
岩湧寺/不動の滝 | 大阪府河内長野市加賀田 | 斜瀑 15m | 3.10 | |
宮の瀧不動尊(3)/不動の滝 | 兵庫県朝来市生野町真弓 | 斜瀑 30m | 3.37 | |
糸井渓谷/不動の滝 | 兵庫県朝来市和田山町竹ノ内 | 段瀑 3m | 2.33 | |
不動の滝/雄滝 | 兵庫県神崎郡神河町新田 | 段瀑 25m | 3.37 | |
不動の滝/雌滝 | 兵庫県神崎郡神河町新田 | 段瀑 40m | 3.63 | |
葛城山(2)/不動の滝 | 奈良県御所市櫛羅 | 段瀑 8m | 2.77 | |
鳴川渓(4)/不動の滝 | 奈良県生駒郡平群町鳴川 | 分岐瀑 3m | 2.77 | |
小又谷/不動の滝 | 奈良県吉野郡下北山村池原 | 直瀑 20m | 3.10 | |
柏木不動窟/不動の滝 | 奈良県吉野郡川上村柏木 | 10m | 3.03 | |
北又谷/不動の滝 | 徳島県美馬市穴吹町 | 段瀑 5m | 3.10 | |
不動の滝/一のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 段瀑 10m | 3.37 | |
不動の滝/二のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 直瀑 10m | 2.93 | |
不動の滝/三のタビ | 高知県安芸郡北川村小島 | 直瀑 8m | 3.20 | |
奥安居渓谷/不動の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大屋 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
潜竜ヶ滝公園/不動の滝 | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元 | 直瀑 5m | 2.93 | |
轟峡/不動の滝 | 長崎県諫早市高来町 | 直瀑 8m | 3.10 |