大血川/三滝
撮影記録
概要
三滝は、埼玉県秩父市南部に聳える雲取山(2017m)北麓に源を発する大血川に懸かる落差14mの段瀑である。
基本情報
よみ | さんたき |
---|---|
滝群名 | 大血川(おおちがわ) |
別称 | 三の滝 |
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
14m
|
所在地 | 埼玉県秩父市大滝 |
山域 | 雲取山(2017m) |
水系 | 荒川 (大血川/荒川) |
マップル | 関東69D1 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
3
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(大血川) (5件)
埼玉県秩父市の滝 (90件)
大砥沢/見返えりの滝 | 埼玉県秩父市三峰 | 分岐瀑 7m | 2.77 | |
大砥沢/夫婦滝 | 埼玉県秩父市三峰 | 20m | 3.10 | |
大砥沢/女男の滝 | 埼玉県秩父市三峰 | 分岐瀑 5m | 2.50 | |
大砥沢/竜門の滝 | 埼玉県秩父市三峰 | 15m | 3.10 | |
ムジナ沢/巨岩滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 10m | 3.10 | |
ムジナ沢/幅広の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 15m | 3.10 | |
中津峡/三条の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 段瀑 20m | 3.10 | |
中津川/芦の沢の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 段瀑 50m | 3.10 | |
中津川/王露の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 40m | 3.10 | |
中津川/大滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 20m | 3.10 | |
中津川/オカマ渕 | 埼玉県秩父市中津川 | 2m | 3.10 | |
中津川/折木の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 2m | 3.10 | |
中津川/折木不動滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 30m | 3.10 | |
中津川/北向きの滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 直瀑 13m | 3.10 | |
中津川/九の字の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 3.10 | ||
中津川/錦淵 | 埼玉県秩父市中津川 | 2m | 3.10 | |
中津川/方円の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 分岐瀑 25m | 3.20 | |
中津川/持桶のオロチ渕 | 埼玉県秩父市中津川 | 4m | 3.10 | |
大若沢/上勘兵衛滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 段瀑 7m | 3.10 | |
大若沢/勘兵衛滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 段瀑 17m | 3.10 | |
大若沢/下勘兵衛滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 4m | 3.10 | |
大若沢/中勘兵衛滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 8m | 3.10 | |
大若沢/不動滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 3m | 3.10 | |
神流川/大滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 10m | 3.10 | |
神流川/逆巻の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 本流瀑 7m | 2.67 | |
神流川/ソロバンの滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 35m | 3.10 | |
神流川/無名瀑 | 埼玉県秩父市中津川 | 3.10 | ||
神流川/無名瀑 | 埼玉県秩父市中津川 | 段瀑 | 3.10 | |
神流川/山吹の滝 | 埼玉県秩父市中津川 | 20m | 3.10 | |
子の神の滝 | 埼玉県秩父市吉田阿熊 | 直瀑 10m | 2.93 | |
清浄の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 直瀑 8m | 2.93 | |
竜門の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 直瀑 8m | 3.20 | |
ムジナ沢/九十三四郎滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 40m | 3.37 | |
中津川/蛹沢不動滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 直瀑 18m | 3.10 | |
中津川/白糸滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 斜瀑 12m | 2.93 | |
中津川/青竜の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 斜瀑 3m | 2.77 | |
入川/赤沢谷の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 3.10 | ||
入川/白岩の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 8m | 3.10 | |
入川/千丈の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 30m | 3.10 | |
入川/出合の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 12m | 3.10 | |
入川/股の沢の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 16m | 3.10 | |
和名倉沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 40m | 3.70 | |
和名倉沢/氷谷二段滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 20m | 3.10 | |
和名倉沢/上流の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 25m | 3.10 | |
和名倉沢/舟小屋窪の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 50m | 3.10 | |
和名倉沢/弁天滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 10m | 3.10 | |
大洞川/井戸沢大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 30m | 3.10 | |
大洞川/桂谷の大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 30m | 3.10 | |
大洞川/キンチヂミの滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 12m | 3.10 | |
大洞川/段々滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 40m | 3.10 | |
大洞川/二葉瀑 | 埼玉県秩父市大滝 | 15m | 3.10 | |
大洞川/ベンガラの滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 8m | 3.10 | |
大洞川/ホラ貝の大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 35m | 3.10 | |
大除沢/大除沢上流の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 15m | 3.10 | |
大除沢/ささやきの滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 分岐瀑 5m | 2.33 | |
大除沢/不動滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 50m | 3.37 | |
水晶谷/水晶谷の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 13m | 3.10 | |
水晶谷/箱岩の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 15m | 3.10 | |
滝川/段々滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 100m | 3.10 | |
滝川/直蔵淵 | 埼玉県秩父市大滝 | 2m | 3.10 | |
滝川/箱淵 | 埼玉県秩父市大滝 | 2m | 3.10 | |
滝川/化け物滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 15m | 3.10 | |
滝川/曲り沢の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 10m | 3.10 | |
石楠花沢/右俣の大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 30m | 3.10 | |
豆焼沢/大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 50m | 3.10 | |
豆焼沢/ゴゼ滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 15m | 3.10 | |
豆焼沢/トオの滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 8m | 3.10 | |
豆焼沢/ホチ滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 25m | 3.10 | |
豆焼沢/両門の滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 60m | 3.10 | |
金山沢/金山沢大滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 15m | 3.10 | |
金山沢/ゴンザの滝 | 埼玉県秩父市大滝 | 段瀑 10m | 3.10 | |
金山沢/三段淵 | 埼玉県秩父市大滝 | 3.10 | ||
(1)浦山渓谷/グミの滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 直瀑 25m | 3.37 | |
(2)浦山渓谷/みたまの滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 直瀑 6m | 3.47 | |
(3)浦山渓谷/山掴不動滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 斜瀑 15m | 3.37 | |
(4)浦山渓谷/大谷の滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 段瀑 8m | 2.50 | |
浦山渓谷/大滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 25m | 3.10 | |
浦山渓谷/鎌倉の滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 10m | 3.10 | |
浦山渓谷/蛇昇滝 | 埼玉県秩父市浦山 | 3.10 | ||
七ッ滝 | 埼玉県秩父市荒川日野 | 斜瀑 28m | 2.83 | |
将門の滝 | 埼玉県秩父市荒川日野 | 分岐瀑 30m | 3.37 | |
川浦谷渓谷/ガラッ滝 | 埼玉県秩父市荒川日野 | 段瀑 66m | 3.10 | |
川浦谷渓谷/寺沢の大滝 | 埼玉県秩父市荒川日野 | 段瀑 18m | 3.10 | |
川浦谷渓谷/通らずの滝 | 埼玉県秩父市荒川日野 | 15m | 3.10 | |
白滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 分岐瀑 10m | 2.33 | |
谷津川/石滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 段瀑 15m | 3.10 | |
谷津川/カラッ滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 15m | 3.10 | |
谷津川/七ツ滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 段瀑 60m | 3.10 | |
谷津川/不動滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 段瀑 25m | 3.10 | |
谷津川/蛇滝 | 埼玉県秩父市荒川白久 | 段瀑 15m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(30件)
三滝/一の滝 | 宮城県白石市小原塩倉 | 段瀑 20m | 3.10 | |
三滝/二の滝 | 宮城県白石市小原塩倉 | 15m | 3.10 | |
三滝/三の滝 | 宮城県白石市小原塩倉 | 3.10 | ||
三滝/西ノ又沢の滝 | 秋田県湯沢市皆瀬 | 3.10 | ||
三滝/春川の滝 | 秋田県湯沢市皆瀬 | 3.10 | ||
三滝/東ノ又沢の滝 | 秋田県湯沢市皆瀬 | 3.10 | ||
三滝/下流 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 渓流瀑 1m | 2.33 | |
三滝/本滝 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 斜瀑 4m | 2.87 | |
三滝/右沢 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 分岐瀑 7m | 2.77 | |
大戸川渓谷/三滝 | 栃木県佐野市作原町 | 段瀑 45m | 3.53 | |
三滝/大滝 | 栃木県大田原市寒井 | 10m | 3.10 | |
三滝/小滝 | 栃木県大田原市寒井 | 10m | 3.10 | |
三滝/中滝 | 栃木県大田原市寒井 | 10m | 3.10 | |
三滝/小禅の滝 | 長野県南佐久郡北相木村大桑 | 段瀑 17m | 3.10 | |
三滝/浅間の滝 | 長野県南佐久郡北相木村大桑 | 分岐瀑 28m | 3.37 | |
三滝/大禅の滝 | 長野県南佐久郡北相木村大桑 | 直瀑 30m | 3.37 | |
三滝(1)/一ノ滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子道東 | 直瀑 7m | 2.93 | |
三滝(2)/二ノ滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子道東 | 直瀑 15m | 3.37 | |
三滝(3)/三ノ滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子道東 | 直瀑 10m | 2.67 | |
大杉谷(2)/三滝 | 三重県多気郡大台町大杉 | 3.10 | ||
芦津渓谷(6)/三滝 | 鳥取県八頭郡智頭町芦津 | 斜瀑 20m | 3.10 | |
三滝/駒が滝 | 広島県広島市西区三滝山 | 段瀑 13m | 3.10 | |
三滝/梵音の滝 | 広島県広島市西区三滝山 | 段瀑 30m | 3.10 | |
三滝/幽明の滝 | 広島県広島市西区三滝山 | 8m | 3.10 | |
三滝/大滝 | 高知県土佐郡大川村川崎 | 70m | 3.10 | |
三滝/小金滝 | 高知県土佐郡大川村川崎 | 直瀑 80m | 3.53 | |
三滝/小三滝 | 高知県土佐郡大川村川崎 | 70m | 3.10 | |
三滝(1)/上の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大西 | 直瀑 55m | 4.07 | |
三滝(2)/中の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大西 | 斜瀑 25m | 3.10 | |
三滝(3)/下の滝 | 高知県吾川郡仁淀川町大西 | 斜瀑 20m | 3.10 |