倉沢谷/魚止滝
撮影記録
概要
魚止滝は、東京都奥多摩町北部に聳える蕎麦粒山(1493m)に源を発する倉沢谷に懸かる落差15mの分岐瀑である。「倉沢鍾乳洞」の上流に当たる。
基本情報
アプローチ
東京都奥多摩町中心部から都道204号線を北西方面に進み、途中、倉沢鍾乳洞方面に通じる林道を進む。
評価:2.93 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
東京都西多摩郡奥多摩町の滝 (78件)
不動滝/上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 直瀑 5m | 2.07 | |
不動滝/下滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
髭抜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 18m | 2.83 | |
(1)小中沢/不動の上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 分岐瀑 35m | 2.23 | |
(2)小中沢/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 直瀑 12m | 2.50 | |
水根沢/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 15m | 3.10 | |
水根沢/半円の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 6m | 3.20 | |
大丹波川/魚止めの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 2m | 3.10 | |
大丹波川/魚止の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 5m | 3.10 | |
大丹波川/四十八滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 15m | 3.10 | |
大丹波川/釣橋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 6m | 3.10 | |
峰入川谷/外道の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 8m | 3.10 | |
峰入川谷/布滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 直瀑 20m | 3.10 | |
峰入川谷/速滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 47m | 3.10 | |
(1)カロー谷/カロー大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 30m | 3.53 | |
(2)カロー谷/経木小屋下の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
(3)カロー谷/忠三の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
唐松谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
唐松谷/出合滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
唐松谷/野陣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 30m | 3.10 | |
大雲取渓谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 8m | 3.10 | |
大雲取渓谷/ゼンベイ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
大雲取渓谷/六間の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/イモアライ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/大小屋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 3.10 | |
小川谷/小川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 2.93 | |
小川谷/上ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
小川谷/下ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 20m | 3.10 | |
小川谷/タツマの大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 50m | 3.10 | |
小川谷/銚子の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | 2.77 | |
小川谷/鳥居の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 10m | 3.10 | |
小川谷/ネッコ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/平の沢出会い滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
日原川/大魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 9m | 2.93 | |
日原川/大川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 6m | 2.93 | |
日原川/オツボ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
日原川/小魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | 2.93 | |
日原川/地蔵滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 14m | 2.93 | |
日原川/長沢の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | 3.10 | |
日原川/八幡滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
日原川/巳の戸大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | 3.10 | |
鷹ノ巣谷/くの字滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 12m | 3.10 | |
鷹ノ巣谷/鷹の巣大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 24m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(1)川乗谷/無名瀑 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(2)川乗谷/百尋ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 28m | 3.37 | |
(3)川乗谷/うすばの細滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 斜瀑 10m | 2.50 | |
(4)川乗谷/三筋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 4m | 2.60 | |
(5)川乗谷/長滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 10m | 3.20 | |
(6)川乗谷/下百尋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 15m | 3.10 | |
(7)川乗谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 9m | 2.93 | |
(8)川乗谷/夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(9)川乗谷/犬吊るしの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
(10)川乗谷/聖滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 段瀑 10m | 3.37 | |
川乗谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
川乗谷/オタツが滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
日原川/夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 7m | 3.10 | |
(1)海沢三滝/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(2)海沢三滝/ネジレ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 19m | 3.37 | |
(3)海沢三滝/三ツ釜ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 20m | 3.37 | |
海沢谷/岩茸石の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 15m | 3.10 | |
海沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 4m | 3.10 | |
海沢谷/天狗岩の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 10m | 2.93 | |
海沢谷/出石窪の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/姫松の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/仙人の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 6m | 3.10 | |
越沢/羽衣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/松人滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 3.10 | ||
坊主谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 16m | 3.10 | |
峰谷川/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 20m | 3.10 | |
峰谷川/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 15m | 3.10 | |
茂窪谷/雨降り滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 直瀑 3m | 2.77 | |
茂窪谷/チゴウリの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 6m | 3.10 | |
茂窪谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 16m | 3.10 | |
(1)鳩ノ巣渓谷/双竜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 18m | 2.33 | |
(2)鳩ノ巣渓谷/水神の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 5m | 2.60 |
ほかの地域にある同名の滝(24件)
あだたら渓谷/魚止滝 | 福島県二本松市永田 | 斜瀑 10m | 3.20 | |
奥鬼怒/魚止滝 | 栃木県日光市川俣 | 30m | 3.10 | |
荒沢(13)/魚止滝 | 栃木県日光市日光 | 段瀑 20m | 2.93 | |
榛名神社/魚止滝 | 群馬県高崎市榛名山町 | 3.10 | ||
五頭県民の森/魚止滝 | 新潟県阿賀野市笹神 | 直瀑 3m | 3.03 | |
真川渓谷/魚止滝 | 富山県富山市有峰 | 6m | 3.10 | |
北又谷/魚止滝 | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 1m | 3.10 | |
北又谷/魚止滝 | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 段瀑 8m | 3.10 | |
前川本谷(3)/魚止滝 | 長野県松本市安曇 | 段瀑 20m | 3.10 | |
白沢/魚止滝 | 長野県大町市常盤 | 斜瀑 22m | 3.37 | |
乙女渓谷(5)/魚止滝 | 岐阜県中津川市加子母 | 段瀑 9m | 2.93 | |
黒田川(2)/魚止滝 | 愛知県豊田市黒田町 | 斜瀑 15m | 2.67 | |
ヤジヤマ谷(1)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 8m | 3.20 | |
大崩谷(4)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 直瀑 5m | 2.77 | |
奥ノ平谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 10m | 3.10 | |
布引谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 6m | 3.10 | |
庵の谷(4)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 20m | 3.10 | |
宇賀渓(4)/魚止滝 | 三重県いなべ市大安町石榑南 | 直瀑 7m | 2.93 | |
大熊谷(6)/魚止滝 | 三重県多気郡大台町滝谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
布引谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡天川村北角 | 斜瀑 2m | 2.93 | |
左又谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 3.10 | ||
北股川/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 6m | 3.20 | |
大天井谷(1)/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 直瀑 3m | 2.60 | |
大又川渓谷(4)/魚止滝 | 奈良県吉野郡東吉野村大又 | 直瀑 8m | 2.67 |