日原川/地蔵滝
撮影記録
概要
地蔵滝は、東京都奥多摩町北西部を流れる日原川枝沢に懸かる落差14mの斜瀑である。
基本情報
よみ | じぞうたき |
---|---|
滝群名 | 日原川(にっぱらがわ) |
滝型式 | 斜瀑 |
落差 |
14m
|
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 |
水系 | 多摩川 (日原川/多摩川) |
マップル | 関東69E3 |
評価:2.93 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(日原川) (16件)
大魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 9m | ||
大川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 6m | ||
オツボ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | |||
小魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | ||
地蔵滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 14m | ||
長沢の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | ||
八幡滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | ||
巳の戸大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | ||
夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 7m | ||
>>大雲取渓谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>小川谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>唐松谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>カロー谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>川乗谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>倉沢谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>鷹ノ巣谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
東京都西多摩郡奥多摩町の滝 (71件)
不動滝/上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 直瀑 5m | 2.07 | |
不動滝/下滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
髭抜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 18m | 2.83 | |
(1)小中沢/不動の上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 分岐瀑 35m | 2.23 | |
(2)小中沢/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 直瀑 12m | 2.50 | |
水根沢/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 15m | 3.10 | |
水根沢/半円の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 6m | 3.20 | |
大丹波川/魚止めの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 2m | 3.10 | |
大丹波川/魚止の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 5m | 3.10 | |
大丹波川/四十八滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 15m | 3.10 | |
大丹波川/釣橋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 6m | 3.10 | |
峰入川谷/外道の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 8m | 3.10 | |
峰入川谷/布滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 直瀑 20m | 3.10 | |
峰入川谷/速滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 47m | 3.10 | |
(1)カロー谷/カロー大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 30m | 3.53 | |
(2)カロー谷/経木小屋下の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
(3)カロー谷/忠三の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
倉沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 分岐瀑 15m | 2.93 | |
倉沢谷/源五郎滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
唐松谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
唐松谷/出合滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
唐松谷/野陣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 30m | 3.10 | |
大雲取渓谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 8m | 3.10 | |
大雲取渓谷/ゼンベイ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
大雲取渓谷/六間の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/イモアライ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/大小屋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 3.10 | |
小川谷/小川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 2.93 | |
小川谷/上ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
小川谷/下ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 20m | 3.10 | |
小川谷/タツマの大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 50m | 3.10 | |
小川谷/銚子の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | 2.77 | |
小川谷/鳥居の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 10m | 3.10 | |
小川谷/ネッコ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/平の沢出会い滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
鷹ノ巣谷/くの字滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 12m | 3.10 | |
鷹ノ巣谷/鷹の巣大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 24m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(1)川乗谷/無名瀑 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(2)川乗谷/百尋ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 28m | 3.37 | |
(3)川乗谷/うすばの細滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 斜瀑 10m | 2.50 | |
(4)川乗谷/三筋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 4m | 2.60 | |
(5)川乗谷/長滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 10m | 3.20 | |
(6)川乗谷/下百尋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 15m | 3.10 | |
(7)川乗谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 9m | 2.93 | |
(8)川乗谷/夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(9)川乗谷/犬吊るしの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
(10)川乗谷/聖滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 段瀑 10m | 3.37 | |
川乗谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
川乗谷/オタツが滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(1)海沢三滝/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(2)海沢三滝/ネジレ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 19m | 3.37 | |
(3)海沢三滝/三ツ釜ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 20m | 3.37 | |
海沢谷/岩茸石の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 15m | 3.10 | |
海沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 4m | 3.10 | |
海沢谷/天狗岩の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 10m | 2.93 | |
海沢谷/出石窪の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/姫松の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/仙人の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 6m | 3.10 | |
越沢/羽衣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/松人滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 3.10 | ||
坊主谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 16m | 3.10 | |
峰谷川/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 20m | 3.10 | |
峰谷川/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 15m | 3.10 | |
茂窪谷/雨降り滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 直瀑 3m | 2.77 | |
茂窪谷/チゴウリの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 6m | 3.10 | |
茂窪谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 16m | 3.10 | |
(1)鳩ノ巣渓谷/双竜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 18m | 2.33 | |
(2)鳩ノ巣渓谷/水神の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 5m | 2.60 |
ほかの地域にある同名の滝(5件)
地蔵滝/一の滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 3m | 2.33 | |
地蔵滝/二の滝 | 長野県飯田市千代 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
地蔵滝/三の滝 | 長野県飯田市千代 | 分岐瀑 20m | 2.50 | |
小川沢/地蔵滝 | 長野県飯田市上村 | 段瀑 30m | 3.10 | |
百間山渓谷(4)/地蔵滝 | 和歌山県田辺市熊野 | 分岐瀑 15m | 3.37 |