河原田不動滝/四の滝
撮影記録
概要
河原田不動滝は、兵庫県宍粟市北部の高野峠東側の高野地区にあり、一の滝から七の滝まである連瀑である。
基本情報
よみ | 4のたき |
---|---|
滝群名 | 河原田不動滝(かわはらだふどうたき) |
別称 | 赤不動 |
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
8m
|
所在地 | 兵庫県宍粟市一宮町河原田 |
水系 | 揖保川 |
マップル | 関西26C2 |
アプローチ
兵庫県宍粟市北部を通る国道429号線で高野峠の東側の高野地区に案内板がある。案内に従って集落内を進めば入口に到着する。駐車場(3台程度)あり。
評価:2.93 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(河原田不動滝) (7件)
兵庫県宍粟市の滝 (46件)
井内御山滝 | 兵庫県宍粟市一宮町井内 | 段瀑 20m | 2.67 | |
白瀧不動の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町倉床 | 斜瀑 5m | 2.17 | |
おかま滝 | 兵庫県宍粟市一宮町公文 | 渓流瀑 1m | 2.33 | |
蓮花の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町公文 | 斜瀑 15m | 2.93 | |
小滝 | 兵庫県宍粟市一宮町嶋田 | 直瀑 5m | 2.77 | |
高野峠の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町河原田 | 分岐瀑 8m | 3.37 | |
福地渓谷/杉岡の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福地 | 1.57 | ||
福地渓谷/早玉の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福地 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
小和田不動尊の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福知 | 分岐瀑 18m | 2.67 | |
行者堂奥の院の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福知 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
白谷の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福知 | 分岐瀑 6m | 2.77 | |
身代わり不動の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福知 | 分岐瀑 8m | 2.07 | |
福地渓谷/小の倉の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町福知 | 直瀑 8m | 3.20 | |
黒尾山/口滝 | 兵庫県宍粟市一宮町西安 | 分岐瀑 | 2.50 | |
黒尾山/乗政不動滝 | 兵庫県宍粟市一宮町西安 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
板馬見渓谷/鉈取り淵 | 兵庫県宍粟市千種町 | 段瀑 8m | 2.93 | |
板馬見渓谷/不動滝 | 兵庫県宍粟市千種町 | 斜瀑 7m | 3.20 | |
小河内の滝 | 兵庫県宍粟市千種町岩野邊 | 直瀑 25m | 3.10 | |
三室滝 | 兵庫県宍粟市千種町河内 | 斜瀑 10m | 4.23 | |
いろは滝 | 兵庫県宍粟市千種町河呂 | 段瀑 10m | 3.37 | |
(1)鍋ヶ谷渓谷/大釜の滝 | 兵庫県宍粟市千種町西河内 | 分岐瀑 13m | 3.37 | |
(2)鍋ヶ谷渓谷/木地山の滝 | 兵庫県宍粟市千種町西河内 | 段瀑 7m | 2.93 | |
鍋ヶ谷渓谷/いろはの滝 | 兵庫県宍粟市千種町西河内 | 段瀑 10m | 2.50 | |
黒土滝 | 兵庫県宍粟市千種町黒土 | 段瀑 20m | 3.20 | |
延ヶ滝 | 兵庫県宍粟市山崎町 | 段瀑 20m | 3.37 | |
比地の滝 | 兵庫県宍粟市山崎町 | 段瀑 15m | 3.37 | |
不動明王夫婦滝/雄滝 | 兵庫県宍粟市山崎町明延 | 直瀑 7m | 2.77 | |
不動明王夫婦滝/雌滝 | 兵庫県宍粟市山崎町明延 | 4m | 2.33 | |
母栖の滝 | 兵庫県宍粟市山崎町母栖 | 段瀑 33m | 3.20 | |
なめら滝 | 兵庫県宍粟市波賀町上野 | 斜瀑 | 3.10 | |
白龍の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町上野 | 段瀑 98m | 3.20 | |
原不動滝 | 兵庫県宍粟市波賀町原 | 段瀑 88m | 4.07 | |
白川不動滝 | 兵庫県宍粟市波賀町安賀 | 直瀑 5m | 2.50 | |
上城の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町小野 | 直瀑 10m | 3.20 | |
雄羊滝 | 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 | 斜瀑 14m | 3.10 | |
逆水の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 | 直瀑 30m | 3.63 | |
羊ヶ滝 | 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 | 段瀑 80m | 3.53 | |
(1)万ヶ谷渓谷/三の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町日ノ原 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(2)万ヶ谷渓谷/二の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町日ノ原 | 斜瀑 | 3.37 | |
(3)万ヶ谷渓谷/そうめん滝 | 兵庫県宍粟市波賀町日ノ原 | 分岐瀑 20m | 2.77 | |
水谷不動滝 | 兵庫県宍粟市波賀町水谷 | 直瀑 5m | 2.93 | |
奥谷の滝 | 兵庫県宍粟市波賀町谷 | 段瀑 30m | 1.90 | |
谷不動滝 | 兵庫県宍粟市波賀町谷 | 直瀑 4m | 2.50 | |
音水渓谷/明神滝 | 兵庫県宍粟市波賀町音水 | 分流瀑 10m | 3.80 | |
音水渓谷/無名瀑 | 兵庫県宍粟市波賀町音水 | 段瀑 3m | 2.50 | |
兵谷大滝 | 兵庫県宍粟市波賀町鹿伏 | 直瀑 16m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(27件)
十五線沢/四の滝 | 北海道中川郡美深町仁宇布 | 10m | 3.10 | |
十三滝(10)/四の滝 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上武利 | 段瀑 5m | 3.10 | |
七滝(4)/四の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 | 2.50 | |
三方倉山/四の滝 | 山形県鶴岡市温海 | 直瀑 30m | 3.37 | |
馬滝/四の滝 | 茨城県石岡市真家 | 3.10 | ||
小沢又の滝(4)/四の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町小沢又 | 斜瀑 30m | 3.10 | |
関川渓谷(1)/四の滝 | 新潟県妙高市杉野沢 | その他 | 3.10 | |
七ツ滝(4)/四の滝 | 石川県能美市長滝 | 斜瀑 3m | 2.60 | |
吉原の滝/四の滝 | 長野県下伊那郡高森町山吹 | 18m | 3.10 | |
満水川(1)/四の滝 | 長野県下高井郡木島平村上木島 | 斜瀑 3m | 2.77 | |
どう念滝/四の滝 | 岐阜県郡上市高鷲町鷲見 | 直瀑 3m | 2.77 | |
大平八滝(5)/四の滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 斜瀑 4m | 2.77 | |
大洞峡(1)/四の滝 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 | 10m | 3.10 | |
牛落滝(1)/四の滝 | 愛知県岡崎市安戸町 | 斜瀑 2m | 2.60 | |
五葉の滝(4)/四の滝 | 愛知県新城市富岡 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
五郷十二滝(7)/四の滝 | 三重県熊野市五郷町 | 直瀑 10m | 2.93 | |
大熊谷(1)/四の滝 | 三重県多気郡大台町滝谷 | 段瀑 10m | 3.27 | |
相野谷(4)/四の滝 | 三重県南牟婁郡紀宝町桐原 | 斜瀑 13m | 3.37 | |
渋川七滝(4)/四の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
小原池の滝(1)/四の滝 | 兵庫県淡路市黒谷 | 斜瀑 10m | 2.77 | |
屋堂羅七滝(2)/四の滝 | 鳥取県八頭郡若桜町屋堂羅 | 段瀑 11m | 2.93 | |
羽出西谷/四の滝 | 岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷若曽 | 3.10 | ||
大海里の滝(1)/四の滝 | 岡山県英田郡西粟倉村大茅小才田 | 段瀑 | 3.10 | |
五板の滝/四の滝 | 徳島県那賀郡那賀町臼ヶ谷 | 直瀑 5m | 3.10 | |
高の瀬峡/四の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 15m | 3.10 | |
七重の滝(4)/四の滝 | 福岡県北九州市小倉南区道原 | 直瀑 | 3.10 | |
八瀬尾の滝/四の滝 | 鹿児島県南九州市川辺町 | 斜瀑 10m | 3.10 |