奥匹見峡/二段滝
撮影記録
概要
奥匹見峡は、島根県益田市東部を流れる匹見川上流部の峡谷である。二段滝は峡谷に懸かる落差8mの直瀑である。
基本情報
よみ | にだんだき |
---|---|
滝群名 | 奥匹見峡(おくひきみきょう) |
別称 | 大瀬戸 |
滝型式 | 直瀑 |
落差 |
8m
|
所在地 | 島根県益田市匹見町道川 |
水系 | 高津川 (匹見川/高津川) |
マップル | 中国61B5 |
評価:2.93 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(奥匹見峡) (14件)
イヨキリ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 15m | ||
魚切 | 島根県益田市匹見町道川 | 12m | ||
魚切 | 島根県益田市匹見町道川 | 分岐瀑 5m | ||
桂の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 4m | ||
クマスベリの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 15m | ||
さらさらの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 10m | ||
シャラシャラ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 20m | ||
二段滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 8m | ||
姫滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 3m | ||
蛇の穴の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 5m | ||
まぼろしの滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 段瀑 20m | ||
三ツ滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 8m | ||
鎧滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 13m | ||
>>三ツ滝 | 島根県益田市 |
島根県益田市の滝 (27件)
三出原不動滝 | 島根県益田市匹見町三出原 | 段瀑 5m | 2.17 | |
表匹見峡/お楽の滝 | 島根県益田市匹見町匹見 | 分岐瀑 15m | 2.67 | |
表匹見峡/三段の滝 | 島根県益田市匹見町匹見 | 段瀑 | 3.10 | |
裏匹見峡/平田淵 | 島根県益田市匹見町匹見 | 段瀑 4m | 2.50 | |
和又の滝 | 島根県益田市匹見町広瀬 | 直瀑 4m | 2.87 | |
御大師堂の滝 | 島根県益田市匹見町澄川小平 | 25m | 3.10 | |
魚切 | 島根県益田市匹見町石谷栃原 | 3m | 3.10 | |
ガナアニ滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 5m | 2.93 | |
つむぎ峡/つむぎ滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 7m | 2.77 | |
つむぎ峡/剣滝 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 段瀑 30m | 2.77 | |
三ツ滝/小龍頭滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 直瀑 18m | 3.20 | |
三ツ滝/大龍頭滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 57m | 3.53 | |
三ツ滝/夫婦滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 18m | 3.10 | |
裏匹見峡/五段の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 段瀑 10m | 2.93 | |
馬の鞍滝 | 島根県益田市波田町原 | 段瀑 15m | 2.77 | |
蛇滝 | 島根県益田市波田町原 | 分岐瀑 | 2.77 | |
馬の鞍滝/上滝 | 島根県益田市波田町原 | 直瀑 8m | 3.20 | |
馬の鞍滝/下滝 | 島根県益田市波田町原 | 分岐瀑 10m | 2.93 | |
双川峡/養戸の滝 | 島根県益田市美都町 | 分岐瀑 20m | 3.37 | |
能登の大竜頭 | 島根県益田市美都町山本 | 斜瀑 20m | 3.37 | |
熊子滝 | 島根県益田市美都町朝倉 | 斜瀑 5m | 2.33 | |
鹿の滝 | 島根県益田市美都町都茂 | 7m | 3.10 | |
じい淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 5m | 3.10 | |
ばあ淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 2m | 3.10 | |
まご淵 | 島根県益田市美都町都茂 | 2m | 3.10 | |
七滑の滝 | 島根県益田市薄原町 | 3.10 | ||
角井観音の滝 | 島根県益田市須子町角井 | 3m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(7件)
原始ヶ原/二段滝 | 北海道富良野市布札別 | 段瀑 15m | 3.53 | |
阿瀬四十八滝/二段滝 | 兵庫県豊岡市日高町羽尻 | 段瀑 2m | 2.33 | |
宇無ノ川峡/二段滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 8m | 3.10 | |
幽仙境(3)/二段滝 | 奈良県吉野郡川上村上多古上谷 | 段瀑 25m | 3.37 | |
三段峡/二段滝 | 広島県山県郡安芸太田町横川 | 直瀑 11m | 3.70 | |
竜頭峡/二段滝 | 広島県山県郡安芸太田町筒賀 | 段瀑 40m | 3.37 | |
五ヶ瀬渓谷/二段滝 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町荒谷 | 段瀑 | 3.10 |