二重滝
撮影記録
概要
二重滝は、福島県南会津町南西部を流れる伊南川の枝沢に懸かる渓流瀑である。
基本情報
よみ | にじゅうたき |
---|---|
滝型式 | 渓流瀑 |
所在地 | 福島県南会津郡南会津町大桃 |
山域 | 帝釈山(2060m) |
水系 | 阿賀野川 (伊南川/只見川/阿賀川/阿賀野川) |
マップル | 東北105E3 |
緯度/経度 |
アプローチ
福島県南会津町を伊南川に沿って通る国道352/401号線(沼田街道)で小豆温泉南。
評価:2.50 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
1
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
福島県南会津郡南会津町の滝 (24件)
タケナグラの滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 100m | 3.10 | |
二重滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 渓流瀑 | 2.50 | |
二重滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 段瀑 15m | 2.93 | |
鱒滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 直瀑 2m | 2.77 | |
鱒止まりの滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 5m | 3.10 | |
大桃の滝 | 福島県南会津郡南会津町大桃高畑 | 10m | 3.10 | |
大沢の滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里 | 3.10 | ||
絹の滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里 | 段瀑 5m | 3.10 | |
蛇滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里 | 直瀑 6m | 3.73 | |
赤沢魚止の滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里木賊 | 3m | 3.10 | |
空窪の滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里木賊 | 4m | 3.10 | |
象の鼻の滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里木賊 | 4m | 3.10 | |
だらめきの滝 | 福島県南会津郡南会津町宮里木賊 | 7m | 3.10 | |
山口東の滝 | 福島県南会津郡南会津町東 | 3.10 | ||
鎌越滝 | 福島県南会津郡南会津町滝原 | 10m | 3.10 | |
護摩滝 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 分岐瀑 50m | 3.10 | |
立神滝 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 段瀑 5m | 3.20 | |
三滝/下流 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 渓流瀑 1m | 2.33 | |
三滝/本滝 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 斜瀑 4m | 2.87 | |
三滝/右沢 | 福島県南会津郡南会津町田島 | 分岐瀑 7m | 2.77 | |
白糸の滝 | 福島県南会津郡南会津町糸沢 | 4m | 3.10 | |
大滝・小滝 | 福島県南会津郡南会津町舘岩 | 渓流瀑 | 2.50 | |
白糸滝 | 福島県南会津郡南会津町舘岩 | 分岐瀑 12m | 3.37 | |
日詰滝 | 福島県南会津郡南会津町舘岩 | 斜瀑 3m | 2.77 |
ほかの地域にある同名の滝(5件)
相間川渓谷/二重滝 | 群馬県高崎市倉渕町川浦 | 段瀑 5m | 3.10 | |
大山(1)/二重滝 | 神奈川県伊勢原市大山 | 段瀑 16m | 2.93 | |
後山林道(4)/二重滝 | 山梨県北都留郡丹波山村お祭 | 直瀑 10m | 2.93 | |
宇無ノ川峡/二重滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 20m | 3.37 | |
轟九十九滝(8)/二重滝 | 徳島県海部郡海陽町平井 | 分岐瀑 15m | 2.93 |