七ツ釜滝
撮影記録
概要
七ツ釜滝は、秋田県由利本荘市の南西部に聳える鳥海山(2236m)北麓に源を発する鴬川(子吉川)最上流部に懸かる分岐瀑である。
基本情報
よみ | ななつがまたき |
---|---|
滝型式 | 分岐瀑 |
所在地 | 秋田県由利本荘市矢島 |
山域 | 鳥海山(2236m) |
水系 | 子吉川 (鴬川/子吉川) |
マップル | 東北68E5 |
緯度/経度 |
評価:2.67 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
3
水 質
3
水 量
2
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
秋田県由利本荘市の滝 (34件)
糸滝 | 秋田県由利本荘市南ノ股 | 5m | 3.10 | |
八櫃の滝 | 秋田県由利本荘市南ノ股 | 3.10 | ||
三階滝 | 秋田県由利本荘市大倉沢 | 段瀑 10m | 3.10 | |
三界滝 | 秋田県由利本荘市大内 | 分岐瀑 12m | 2.77 | |
巖谷沢/巖谷滝 | 秋田県由利本荘市大内 | 直瀑 15m | 2.67 | |
巖谷沢/三階滝 | 秋田県由利本荘市大内 | 分岐瀑 50m | 2.93 | |
巖谷沢/三十三尋滝 | 秋田県由利本荘市大内 | 分岐瀑 80m | 2.83 | |
石沢大滝 | 秋田県由利本荘市大簗 | 直瀑 15m | 3.37 | |
亀田不動滝 | 秋田県由利本荘市岩城 | 直瀑 25m | 3.63 | |
笹倉の滝 | 秋田県由利本荘市東由利老方日照坂 | 3m | 3.10 | |
不動滝 | 秋田県由利本荘市東由利黒渕 | 段瀑 8m | 3.10 | |
赤滝 | 秋田県由利本荘市矢島 | 直瀑 13m | 2.93 | |
七ツ釜滝 | 秋田県由利本荘市矢島 | 分岐瀑 | 2.67 | |
イワヒゲの滝 | 秋田県由利本荘市矢島町城内 | 10m | 3.10 | |
赤田大滝 | 秋田県由利本荘市赤田 | 分岐瀑 25m | 3.63 | |
荒倉滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 分岐瀑 100m | 3.00 | |
小松滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 直瀑 6m | 2.77 | |
五階の滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 段瀑 40m | 3.37 | |
シノガスラの滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 直瀑 25m | 3.63 | |
栩山滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 分岐瀑 40m | 2.93 | |
杉倉の滝/上滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 分岐瀑 120m | 3.70 | |
杉倉の滝/下滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 段瀑 15m | 3.37 | |
(1)法体の滝/一の滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 直瀑 13m | 2.77 | |
(2)法体の滝/二の滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 斜瀑 2m | 2.33 | |
(3)法体の滝/三の滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 段瀑 42m | 4.57 | |
田倉滝/上滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 直瀑 60m | 3.37 | |
田倉滝/下滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 直瀑 20m | 3.10 | |
行者の滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子水無 | 5m | 3.10 | |
桧山ノ滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町中村 | 分岐瀑 50m | 3.53 | |
不動滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉 | 15m | 3.10 | |
赤滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町百宅 | 直瀑 30m | 3.10 | |
穴滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町百宅 | 20m | 3.10 | |
大倉滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町百宅 | 段瀑 96m | 3.53 | |
次郎滝 | 秋田県由利本荘市鳥海町百宅 | 20m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(2件)
福士川渓谷/七ツ釜滝 | 山梨県南巨摩郡南部町福士 | 直瀑 15m | 3.63 | |
上多古本谷/七ツ釜滝 | 奈良県吉野郡天川村洞川 | 段瀑 | 3.10 |