『日本の名景 滝②』(光村推古書院)
 登録86滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 魚留の滝 直瀑 22m 北海道小樽市朝里川温泉○ 3.53 北海道34A6
2 恵庭渓谷/白扇の滝 直瀑 15m 北海道恵庭市盤尻○ 3.53 北海道26E6
3 白竜の滝 直瀑 25m 北海道雨竜郡雨竜町国領○ 3.63 北海道71D3
4 オシンコシンの滝 
100選
分岐瀑 50m 北海道斜里郡斜里町遠音別村○ 4.83 北海道80B4
5 山彦の滝 直瀑 28m 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布○ 3.47 北海道78C6
6 インクラの滝 
100選
直瀑 44m 北海道白老郡白老町社台○ 4.50 北海道21C1
7 白藤の滝 直瀑 20m 北海道足寄郡足寄町茂足寄○ 3.90 北海道74B6
8 熊越の滝 直瀑 15m 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町○ 4.07 北海道80D4
9 松見の滝 
100選
段瀑 90m 青森県十和田市黄瀬○ 4.50 東北90F3
10 暗門の滝/第一の滝 直瀑 42m 青森県中津軽郡西目屋村○ 3.53 東北97D5
11 弥勒の滝 分岐瀑 30m 青森県三戸郡田子町夏坂○ 4.50 東北87G4
12 笛貫の滝 伏流瀑 10m 岩手県花巻市大迫○ 3.27 東北78H6
13 葛根田渓谷/鳥越の滝 直瀑 30m 岩手県岩手郡雫石町滝ノ上温泉○ 3.53 東北81E4
14 不動滝 直瀑 53m 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田○ 3.43 東北42F1
15 滑津大滝 段瀑 10m 宮城県刈田郡七ヶ宿町角石○ 3.63 東北42D5
16 鹿角・大湯温泉/湯ノ又の滝 直瀑 19m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.53 東北87F2
17 法体の滝/三の滝 
100選
段瀑 42m 秋田県由利本荘市鳥海町○ 4.57 東北68G5
18 四十八滝 分岐瀑 20m 秋田県北秋田市桂瀬○ 3.53 東北83D3
19 奈曽の白滝 直瀑 26m 秋田県にかほ市象潟町小滝○ 3.37 東北68C3
20 白布温泉/芳沢不動滝 分岐瀑 15m 山形県米沢市関○ 3.37 東北35F5
21 関山大滝 直瀑 10m 山形県東根市関山○ 4.33 東北56F6
22 銚子ヶ滝 
100選
直瀑 48m 福島県郡山市熱海町石筵○ 4.07 東北30C2
23 高瀬川渓谷/行司ヶ滝 分岐瀑 20m 福島県田村市都路町○ 3.37 東北28E1
24 三条の滝 
100選
直瀑 100m 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳○ 4.57 東北105E4
25 大滝 段瀑 20m 福島県大沼郡会津美里町松坂○ 3.27 東北104H6
26 湯川/湯滝 分岐瀑 50m 栃木県日光市湯元○ 4.67 関東94E1
27 滝沢/不動大滝 直瀑 32m 群馬県前橋市粕川町○ 4.40 関東86H3
28 片品渓谷/吹割の滝 
100選
渓流瀑 7m 群馬県沼田市利根町追貝○ 4.23 関東94A4
29 早戸川/早戸大滝 
100選
段瀑 50m 神奈川県相模原市緑区鳥屋○ 4.07 関東66H6
30 関川渓谷/苗名滝 
100選
直瀑 55m 新潟県妙高市杉野沢○ 4.30 中部103H6
31 称名峡谷/称名滝 
100選
段瀑 350m 富山県中新川郡立山町芦峅寺○ 4.83 中部100B4
32 白山白川郷ホワイトロード/ふくべの大滝 直瀑 86m 石川県白山市中宮○ 3.53 中部87F4
33 昇仙峡/仙峨滝 
100選
段瀑 30m 山梨県甲府市猪狩町○ 4.07 関東68D5
34 母の白滝神社/母の白滝 段瀑 20m 山梨県南都留郡富士河口湖町新倉○ 3.90 関東65H5
35 乗鞍高原/善五郎の滝 直瀑 21m 長野県松本市安曇○ 3.97 中部84E1
36 菅平高原/唐沢の滝 直瀑 15m 長野県上田市菅平高原○ 3.63 中部101B4
37 横谷渓谷/王滝 直瀑 50m 長野県茅野市豊平○ 3.80 中部99B5
38 白糸の滝 伏流瀑 3m 長野県北佐久郡軽井沢町小瀬○ 4.07 関東85E5
39 三休の滝 分岐瀑 36m 岐阜県高山市国府町宮地○ 3.37 中部88G4
40 夕森渓谷/竜神の滝 直瀑 12m 岐阜県中津川市川上○ 4.40 中部73D2
41 厳立峡/唐谷滝 直瀑 15m 岐阜県下呂市小坂町落合○ 3.70 中部78H1
42 白水の滝 直瀑 72m 岐阜県大野郡白川村平瀬○ 4.07 中部82F1
43 白糸の滝 
100選
伏流瀑 20m 静岡県富士宮市上井出新田○ 4.83 関東63E5
44 宇嶺の滝 直瀑 70m 静岡県藤枝市瀬戸ノ谷○ 3.70 中部44A1
45 阿寺渓谷/阿寺の七滝 
100選
段瀑 64m 愛知県新城市下吉田○ 4.07 中部42D4
46 宮ノ谷/風折の滝 直瀑 80m 三重県松阪市飯高町蓮○ 4.07 中部12A1
47 大杉谷/堂倉の滝 直瀑 20m 三重県多気郡大台町大杉○ 3.80 中部12A4
48 相野谷/落打滝 分岐瀑 30m 三重県南牟婁郡紀宝町桐原○ 3.97 関西94E3
49 姫ヶ滝 段瀑 40m 滋賀県東近江市佐目町○ 2.93 関西36E5
50 不動渓谷/不動の滝 直瀑 15m 京都府相楽郡南山城村童仙坊○ 3.20 中部29F6
51 若林川/源太夫滝 直瀑 20m 兵庫県豊岡市日高町羽尻○ 3.37 関西20D1
52 七種の滝/雄滝 段瀑 72m 兵庫県神崎郡福崎町田口○ 3.10 関西38H1
53 霧ヶ滝渓谷/霧ヶ滝 直瀑 65m 兵庫県美方郡新温泉町岸田○ 3.97 関西19G1
54 苅安谷/笹の滝 
100選
直瀑 30m 奈良県吉野郡十津川村内原○ 4.13 関西91C2
55 井光川/御船の滝 分岐瀑 30m 奈良県吉野郡川上村井光○ 4.07 関西82D6
56 田長谷/鼻白の滝 段瀑 82m 和歌山県新宮市熊野川町田長○ 3.80 関西94D3
57 雫の滝 段瀑 30m 和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内○ 3.63 関西95E3
58 雨滝渓谷/筥滝 段瀑 20m 鳥取県鳥取市国府町雨滝○ 3.63 関西12F6
59 諸鹿渓谷/大鹿滝 直瀑 15m 鳥取県八頭郡若桜町広留野○ 4.17 関西19G2
60 双川峡/養戸の滝 分岐瀑 20m 島根県益田市美都町○ 3.37 中国61A3
61 岩瀧寺の滝 段瀑 40m 島根県江津市上波積○ 3.63 中国81G3
62 鳴滝 分岐瀑 8m 岡山県加賀郡吉備中央町竹部信原○ 3.10 中国72B6
63 龍頭峡/龍頭の滝 直瀑 30m 広島県福山市山野町山野○ 3.37 中国64B3
64 瀬戸の滝 段瀑 48m 広島県廿日市市吉和○ 3.37 中国49D2
65 鼓の滝 段瀑 37m 山口県山口市吉敷○ 3.37 中国27D5
66 寂地峡五竜の滝/竜頭の滝 
100選
直瀑 14m 山口県岩国市錦町宇佐○ 3.37 中国39H4
67 母衣暮露滝 段瀑 25m 徳島県吉野川市美郷○ 2.93 四国28C4
68 雨乞の滝/雌滝 
100選
段瀑 45m 徳島県名西郡神山町神領○ 4.23 四国28E5
69 土々呂の滝 直瀑 30m 徳島県三好郡東みよし町毛田○ 3.37 四国27G4
70 魔戸の滝 段瀑 60m 愛媛県新居浜市種子川山○ 3.53 四国24C6
71 白滝公園/雌滝 段瀑 60m 愛媛県大洲市白滝○ 3.10 四国37B3
72 大荒の滝 段瀑 40m 高知県香美市香北町谷相○ 3.80 四国33C5
73 瀬戸川渓谷/アメガエリの滝 段瀑 30m 高知県土佐郡土佐町瀬戸○ 4.07 四国32C5
74 銚子滝 段瀑 20m 高知県土佐郡大川村大平○ 3.37 四国32C3
75 清水の滝 分岐瀑 75m 佐賀県小城市小城町○ 2.93 九州33H5
76 轟峡/楊柳の滝 分岐瀑 50m 長崎県諫早市高来町○ 2.33 九州52F3
77 栴檀轟の滝 
100選
直瀑 70m 熊本県八代市泉町仁田尾○ 3.80 九州69F2
78 湯の鶴七滝/水俣大滝 分岐瀑 30m 熊本県水俣市湯出○ 3.90 九州73E6
79 桜滝 直瀑 30m 大分県日田市天瀬町○ 4.23 九州47H1
80 東椎屋の滝 
100選
直瀑 85m 大分県宇佐市安心院町○ 3.63 九州39G4
81 龍門の滝 段瀑 20m 大分県玖珠郡九重町松木龍門○ 3.20 九州39D6
82 行縢の滝 
100選
直瀑 77m 宮崎県延岡市行縢町○ 2.23 九州66C5
83 須木の滝 直瀑 20m 宮崎県小林市須木○ 3.37 九州79B2
84 矢研谷/矢研の滝 
100選
分岐瀑 73m 宮崎県児湯郡都農町尾鈴○ 4.23 九州76A3
85 犬飼の滝 直瀑 36m 鹿児島県霧島市牧園町下中津川○ 3.63 九州82C3
86 八瀬尾の滝/一の滝 分岐瀑 25m 鹿児島県南九州市川辺町○ 3.37 九州89E2