小沢又の滝/五の滝
撮影記録
概要
千葉県大多喜町にある養老渓谷の中で個人の所有地「ガーデン滝の郷」の中に流れる小沢又の滝は幾つかの滝で構成される。五の滝は、生命の滝とも呼ばれる落差20mの斜瀑である。
基本情報
よみ | 5のたき |
---|---|
滝群名 | 小沢又の滝(おざわまたのたき) |
別称 | 生命の滝 |
滝型式 | 斜瀑 |
落差 |
20m
|
所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町小沢又 |
水系 | 養老川 |
マップル | 関東82G4 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
3
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(小沢又の滝) (5件)
千葉県夷隅郡大多喜町の滝 (24件)
黒原不動滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町三又 | 渓流瀑 5m | 3.03 | |
仏沢の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町三又 | 段瀑 6m | 3.10 | |
養老渓谷/会所の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町会所 | 斜瀑 5m | 3.10 | |
宇筒原の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町宇筒原 | 渓流瀑 2m | 2.67 | |
せせらぎの滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町宇筒原 | その他 10m | 3.10 | |
箕滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町宇筒原 | 3.10 | ||
(1)養老渓谷/金神の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町宇野辺 | 分岐瀑 25m | 2.50 | |
老川不動滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町小田代 | 6m | 3.10 | |
灘滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町小苗 | 段瀑 4m | 3.20 | |
灘滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町小苗 | 段瀑 4m | 3.20 | |
有池娜思の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町平沢 | 3.10 | ||
瀬越滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町弥喜用 | 分岐瀑 10m | 3.03 | |
横山大滝/男滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | その他 5m | 2.77 | |
横山大滝/女滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | 8m | 3.10 | |
田代滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町田代 | 直瀑 10m | 2.93 | |
(2)養老渓谷/粟又の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 渓流瀑 30m | 3.47 | |
(3)養老渓谷/千代の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 段瀑 8m | 1.73 | |
(4)養老渓谷/万代の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 分岐瀑 10m | 2.60 | |
(5)養老渓谷/昇龍の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 分岐瀑 20m | 2.93 | |
(6)養老渓谷/見返の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 分岐瀑 11m | 2.50 | |
養老渓谷/無名瀑 | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又 | 2m | 3.10 | |
南高滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町紙敷 | 5m | 3.10 | |
半夏草の滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町紙敷 | 段瀑 4m | 3.10 | |
沢山大滝 | 千葉県夷隅郡大多喜町西部田 | 8m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(12件)
十三滝(9)/五の滝 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上武利 | 段瀑 | 3.10 | |
七滝(3)/五の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 | 2.50 | |
馬滝/五の滝 | 茨城県石岡市真家 | 3.10 | ||
七ツ滝(5)/五の滝 | 石川県能美市長滝 | 段瀑 3m | 2.33 | |
大平八滝(4)/五の滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 段瀑 6m | 2.93 | |
五葉の滝(5)/五の滝 | 愛知県新城市富岡 | 斜瀑 4m | 2.60 | |
五郷十二滝(6)/五の滝 | 三重県熊野市五郷町 | 直瀑 10m | 2.93 | |
河原田不動滝(3)/五の滝 | 兵庫県宍粟市一宮町河原田 | 斜瀑 5m | 2.50 | |
羽出西谷/五の滝 | 岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷若曽 | 5m | 3.10 | |
高の瀬峡/五の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 35m | 3.10 | |
七重の滝(3)/五の滝 | 福岡県北九州市小倉南区道原 | 段瀑 | 3.10 | |
八瀬尾の滝/五の滝 | 鹿児島県南九州市川辺町 | 3m | 3.10 |