『日本の名景 滝③』(光村推古書院)
 登録90滝

No. 滝名 型式 落差 所在地 評価 画像 マップル
1 千鳥ヶ滝 分岐瀑 20m 北海道夕張市滝ノ上○ 3.63 北海道28H4
2 美笛の滝 段瀑 50m 北海道千歳市美笛○ 3.53 北海道61H3
3 三階滝 段瀑 15m 北海道伊達市大滝区三階滝町○ 3.63 北海道61G4
4 鳥崎渓谷/上大滝 段瀑 15m 北海道茅部郡森町○ 3.37 北海道55B1
5 オオシブンナイの滝 段瀑 15m 北海道瀬棚郡今金町○ 3.90 北海道56G2
6 鳴神の滝 直瀑 7m 北海道岩内郡岩内町敷島内○ 3.20 北海道61B1
7 不動の滝 分岐瀑 5m 北海道夕張郡栗山町○ 2.77 北海道32E6
8 天人峡/敷島の滝 直瀑 20m 北海道上川郡東川町○ 3.53 北海道72F4
9 白金不動の滝 段瀑 25m 北海道上川郡美瑛町白金○ 3.10 北海道72E5
10 虹の滝 分岐瀑 15m 北海道常呂郡置戸町○ 3.10 北海道73D3
11 キムンドの滝 分岐瀑 15m 北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉○ 3.63 北海道19F2
12 不動滝 分岐瀑 8m 青森県東津軽郡平内町外童子○ 3.63 東北94G1
13 不動滝 分岐瀑 18m 青森県西津軽郡深浦町松神○ 3.37 東北97B5
14 一の滝 直瀑 6m 岩手県花巻市石鳥谷町○ 3.03 東北74B1
15 下前渓谷/白糸滝 分岐瀑 30m 岩手県和賀郡西和賀町下前○ 4.33 東北73B3
16 中野白滝/雄滝 段瀑 20m 岩手県九戸郡洋野町中野○ 3.37 東北98D2
17 湯浜温泉の滝/上滝 段瀑 7m 宮城県栗原市花山○ 3.37 東北66C4
18 小又沢/小又大滝 段瀑 20m 秋田県秋田市上新城○ 3.37 東北79G4
19 大柄の滝/男滝 直瀑 20m 秋田県能代市常盤大柄○ 3.37 東北97H2
20 鹿角・大湯温泉/川島の滝 分岐瀑 11m 秋田県鹿角市十和田大湯○ 3.37 東北87E3
21 立又渓谷/明神滝 分岐瀑 35m 秋田県北秋田市阿仁打当○ 4.07 東北80H2
22 白銀の滝 直瀑 22m 山形県尾花沢市銀山新畑○ 3.37 東北56F2
23 幕滝 直瀑 40m 福島県福島市土湯温泉町○ 3.53 東北32B2
24 月待ちの滝 直瀑 15m 茨城県久慈郡大子町大生瀬○ 3.90 関東96G1
25 塩原渓谷/竜化の滝 段瀑 130m 栃木県那須塩原市塩原○ 4.23 関東100E4
26 棚下不動滝/雄滝 
100選
直瀑 37m 群馬県渋川市赤城町棚下○ 4.50 関東86F1
27 小中大滝 分岐瀑 96m 群馬県みどり市東町小中○ 3.97 関東87C1
28 日野沢三滝/秩父華厳の滝 直瀑 13m 埼玉県秩父郡皆野町上日野沢○ 3.37 関東71E2
29 豊英大滝 段瀑 10m 千葉県君津市豊英○ 3.37 関東82E5
30 養老渓谷/粟又の滝 渓流瀑 30m 千葉県夷隅郡大多喜町粟又○ 3.47 関東82H4
31 北秋川/払沢の滝 
100選
段瀑 60m 東京都西多摩郡檜原村本宿○ 3.70 関東69G5
32 飛龍の滝 段瀑 40m 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿○ 2.93 関東59F1
33 鈴谷/鈴ヶ滝 
100選
分岐瀑 55m 新潟県村上市高根○ 3.80 東北102C4
34 今井キャンプ場/不動滝 段瀑 66m 新潟県糸魚川市今井○ 3.97 中部103E4
35 常虹の滝/夫婦滝 分岐瀑 8m 富山県富山市猪谷○ 2.93 中部93F4
36 岩室の滝 直瀑 24m 富山県中新川郡立山町虫谷○ 3.37 中部100A3
37 七ツ滝/二の滝 段瀑 15m 石川県能美市長滝○ 2.60 中部92B4
38 五太子の滝/五太子の滝 直瀑 20m 福井県福井市五太子町○ 3.37 中部75C2
39 板敷渓谷/大滝 段瀑 30m 山梨県甲府市上帯那町○ 3.53 関東68E4
40 川俣渓谷/吐竜の滝 伏流瀑 12m 山梨県北杜市大泉町西井出○ 4.33 関東70B6
41 羽衣白糸の滝 直瀑 25m 山梨県南巨摩郡早川町赤沢○ 3.37 関東62H2
42 大柳川渓谷/幻の滝 段瀑 100m 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢○ 3.27 関東65A5
43 姿見不動滝 直瀑 12m 長野県下伊那郡阿智村清内路○ 2.77 中部73G6
44 柿其渓谷/牛ヶ滝 直瀑 18m 長野県木曽郡南木曽町読書○ 4.57 中部73E1
45 新滝 直瀑 30m 長野県木曽郡王滝村大又○ 3.53 中部79D3
46 尾の島の滝 段瀑 30m 長野県木曽郡木曽町開田高原西野○ 3.70 中部84D6
47 大倉百滝/大倉滝 分岐瀑 30m 岐阜県高山市清見町坂下○ 3.63 中部83D1
48 西俣谷/高樽の滝 直瀑 30m 岐阜県中津川市加子母○ 3.53 中部79B5
49 夫婦滝 直瀑 21m 岐阜県郡上市高鷲町西洞○ 3.63 中部82G4
50 不破の滝 分岐瀑 15m 岐阜県不破郡垂井町大滝○ 3.37 関西24H2
51 大滝 直瀑 40m 静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里○ 3.63 関東60C5
52 葛布の滝/一の滝 直瀑 8m 静岡県周智郡森町葛布○ 3.37 中部43D4
53 赤目四十八滝/琵琶滝 直瀑 15m 三重県名張市竜口○ 3.63 関西77G1
54 大杉谷/六十尋の滝 直瀑 35m 三重県多気郡大台町大杉○ 3.70 中部12B3
55 飛雪の滝キャンプ場/飛雪の滝 分岐瀑 30m 三重県南牟婁郡紀宝町浅里○ 3.63 関西94D4
56 神鍋渓谷公園/一ッ滝 分岐瀑 20m 兵庫県豊岡市日高町稲葉○ 3.37 関西13C5
57 小又川渓谷/桂の滝 直瀑 25m 兵庫県美方郡新温泉町海上○ 4.23 関西12G6
58 白井谷/紫流の滝 直瀑 30m 奈良県吉野郡天川村籠山○ 3.63 関西88B4
59 大天井谷/大天井滝 段瀑 35m 奈良県吉野郡川上村高原○ 3.37 関西88D2
60 那智四十八滝/陰陽の滝 分岐瀑 10m 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山○ 3.37 関西94D6
61 才助の滝/雄滝 分岐瀑 30m 和歌山県東牟婁郡串本町田並上○ 2.33 関西95H4
62 三滝渓/千丈滝 段瀑 100m 鳥取県鳥取市河原町北村○ 3.53 中国86A5
63 馬場の滝/三の滝 直瀑 13m 鳥取県東伯郡三朝町福吉○ 3.53 中国85F5
64 竜王滝 分岐瀑 70m 鳥取県日野郡日野町中菅○ 3.70 中国73C2
65 龍頭滝/雄滝 
100選
直瀑 40m 島根県雲南市掛合町松笠○ 3.90 中国82D1
66 赤馬滝 直瀑 18m 島根県邑智郡邑南町布施○ 3.53 中国82B5
67 不動滝/雄滝 段瀑 40m 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻○ 3.20 中国73F2
68 日野滝 段瀑 30m 広島県庄原市濁川町○ 3.10 中国82E5
69 鎧滝 分岐瀑 15m 広島県山県郡北広島町川小田○ 3.53 中国61E3
70 狗鳴の滝 分岐瀑 27m 山口県山口市仁保上郷○ 3.37 中国27G3
71 鳴滝 段瀑 85m 徳島県美馬郡つるぎ町貞光○ 3.27 四国27H4
72 不動の滝 直瀑 50m 香川県三豊市豊中町岡本○ 2.60 四国11H5
73 滑床渓谷/雪輪の滝 
100選
渓流瀑 80m 愛媛県宇和島市野川○ 3.73 四国50D1
74 天ヶ滝 段瀑 30m 愛媛県北宇和郡松野町奥野川○ 3.10 四国47F5
75 樽の滝 段瀑 65m 高知県高知市鏡今井○ 3.70 四国39H2
76 中津渓谷/雨竜の滝 段瀑 20m 高知県吾川郡仁淀川町名野川○ 3.80 四国38E3
77 大樽谷/大樽の滝 
100選
直瀑 34m 高知県高岡郡越知町越知○ 3.53 四国38H4
78 菅生の滝 段瀑 30m 福岡県北九州市小倉南区道原○ 3.37 九州19H3
79 白糸の滝ふれあいの里/白糸の滝 分岐瀑 30m 福岡県糸島市白糸○ 3.47 九州33G1
80 轟の滝 段瀑 8m 佐賀県嬉野市嬉野町○ 2.77 九州42C5
81 白糸の滝 直瀑 20m 熊本県阿蘇郡西原村河原○ 3.37 九州64F1
82 竜宮滝 直瀑 20m 熊本県上益城郡山都町矢部○ 3.80 九州64H4
83 慈恩の滝 段瀑 30m 大分県日田市天瀬町○ 4.50 九州48A1
84 藤河内渓谷/観音滝 直瀑 80m 大分県佐伯市宇目町○ 3.53 九州66C2
85 関之尾の滝/大滝 
100選
直瀑 18m 宮崎県都城市関之尾○ 3.90 九州82G5
86 大谷観音滝 分岐瀑 25m 宮崎県日向市東郷町○ 3.37 九州71C5
87 祇園滝広場/祇園滝 直瀑 80m 宮崎県児湯郡木城町中之又○ 3.53 九州75F2
88 白水滝 直瀑 50m 宮崎県東臼杵郡美郷町上渡川○ 3.53 九州75D1
89 曽木の滝 直瀑 12m 鹿児島県伊佐市大口針持○ 3.80 九州77G4
90 神川大滝公園/神川大滝 直瀑 25m 鹿児島県肝属郡錦江町上神川○ 4.23 九州90D6