比良山東麓/シャクナゲの滝
撮影記録
概要
シャクナゲの滝は、滋賀県大津市北部の北比良地区を流れる八池谷に懸かる滝である。
基本情報
よみ | しゃくなげのたき |
---|---|
滝群名 | 比良山東麓(ひらさんとうろく) |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 滋賀県大津市北比良(比良山) |
山域 | 比良山(武奈ヶ岳1214m) |
水系 | 淀川 (八池谷/鴨川/琵琶湖/瀬田川/宇治川/淀川) |
マップル | 関西23D6 |
評価:2.77 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
2
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
同じ滝群の滝(比良山東麓) (8件)
滋賀県大津市の滝 (48件)
水越川の滝 | 滋賀県大津市上田上大鳥居町 | 直瀑 3m | 3.20 | |
落ヶ滝 | 滋賀県大津市上田上桐生町 | 段瀑 18m | 2.27 | |
不動滝 | 滋賀県大津市上田上桐生町 | 段瀑 4m | 2.83 | |
ガンド谷の滝 | 滋賀県大津市上田上牧町 | 直瀑 | 2.93 | |
備後谷の滝 | 滋賀県大津市上田上牧町 | 直瀑 | 3.10 | |
(1)斧研の滝/上滝 | 滋賀県大津市上田上牧町 | 分岐瀑 13m | 2.93 | |
(2)斧研の滝/下滝 | 滋賀県大津市上田上牧町 | 直瀑 8m | 3.03 | |
比叡山/朝日瀧 | 滋賀県大津市伊香立南庄町大尾山 | 直瀑 10m | 3.03 | |
正面谷/隠れ滝 | 滋賀県大津市北比良 | 直瀑 18m | 2.77 | |
正面谷/金糞の滝 | 滋賀県大津市北比良 | 分岐瀑 8m | 2.77 | |
比叡山/飛龍の滝 | 滋賀県大津市坂本日吉大社 | 直瀑 2m | 2.33 | |
比叡山/神蔵ヶ滝 | 滋賀県大津市坂本本町 | 段瀑 7m | 2.67 | |
比叡山/布引の滝 | 滋賀県大津市坂本本町 | 分岐瀑 | 3.10 | |
比叡山/藤ヶ滝 | 滋賀県大津市坂本本町 | 段瀑 2m | 2.33 | |
(1)蓬莱峡/蓬莱峡の滝 | 滋賀県大津市坂本本町 | 直瀑 5m | 2.93 | |
(2)蓬莱峡/蟻ヶ滝 | 滋賀県大津市坂本本町 | 分岐瀑 8m | 2.50 | |
比叡山/コグリの滝 | 滋賀県大津市坂本穴太町 | 直瀑 8m | 2.77 | |
樋ノ谷の滝 | 滋賀県大津市大石富川町 | 直瀑 3m | 2.50 | |
大滝 | 滋賀県大津市大石東町 | 直瀑 4m | 2.27 | |
比叡山/不動尊の滝 | 滋賀県大津市山上町 | 人工瀑 4m | 2.33 | |
(1)楊梅滝/雄滝 | 滋賀県大津市志賀町北小松 | 分岐瀑 40m | 3.80 | |
(2)楊梅滝/薬研滝 | 滋賀県大津市志賀町北小松 | 段瀑 6m | 2.50 | |
(3)楊梅滝/雌滝 | 滋賀県大津市志賀町北小松 | 直瀑 15m | 3.20 | |
(4)楊梅滝/無名瀑 | 滋賀県大津市志賀町北小松 | 段瀑 5m | 2.50 | |
(5)楊梅滝/無名瀑 | 滋賀県大津市志賀町北小松 | 直瀑 3m | 2.33 | |
シャカ谷/カマブロの滝 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 直瀑 5m | 2.17 | |
シャカ谷/出合いの滝 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 直瀑 2m | 1.90 | |
シャカ谷/無名瀑 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 直瀑 3m | 1.90 | |
(1)神爾滝/雄滝 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 直瀑 15m | 3.90 | |
(2)神爾滝/雌滝 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 直瀑 12m | 3.20 | |
(3)神爾滝/無名瀑 | 滋賀県大津市志賀町南小松 | 斜瀑 12m | 2.50 | |
(1)打見谷/浪滝 | 滋賀県大津市木戸 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
(2)打見谷/紅葉滝 | 滋賀県大津市木戸 | 段瀑 10m | 2.50 | |
比叡山/金仙滝 | 滋賀県大津市滋賀里甲 | 段瀑 4m | 2.17 | |
三段の滝 | 滋賀県大津市石山内畑町 | その他 2m | 2.17 | |
鳴滝不動尊の滝 | 滋賀県大津市膳所雲雀丘町 | 人工瀑 2m | 1.90 | |
比良山西麓/ヘク谷の大滝 | 滋賀県大津市葛川坂下町 | 直瀑 18m | 3.10 | |
(1)わさび谷/わさび天井滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(2)わさび谷/わさび大滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 斜瀑 15m | 2.93 | |
奥ノ深谷/十九の滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | その他 | 3.37 | |
奥ノ深谷/毘沙門滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 段瀑 8m | 2.50 | |
(1)明王谷/三ノ滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 直瀑 20m | 3.37 | |
(2)明王谷/ニノ滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 斜瀑 4m | 2.50 | |
(3)明王谷/一ノ滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 直瀑 1m | 2.07 | |
(1)白滝谷/夫婦滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 分岐瀑 35m | 3.63 | |
(2)白滝谷/白滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 段瀑 10m | 2.93 | |
(3)白滝谷/布ヶ滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 分岐瀑 28m | 2.77 | |
比良山西麓/三舞谷の大滝 | 滋賀県大津市葛川梅ノ木町 | 段瀑 32m | 2.93 |
ほかの地域にある同名の滝(2件)
広戸仙/シャクナゲの滝 | 岡山県津山市奥津川 | 3.10 | ||
クロボヤ峡/シャクナゲの滝 | 広島県東広島市福富町上竹仁 | 斜瀑 | 3.10 |