不老の滝
撮影記録
概要
不老の滝は、滋賀県甲賀市の庚申山広徳寺の参道沿いに懸かる滝である。
基本情報
よみ | ふろうのたき |
---|---|
滝型式 | その他 |
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町山上 |
水系 | 淀川 (城川/杣川/野洲川/琵琶湖/瀬田川/宇治川/淀川) |
マップル | 関西54A3 |
緯度/経度 |
評価:1.90 ※5.00点満点
形状美
1
個性的
3
規 模
1
水 質
3
水 量
1
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
滋賀県甲賀市の滝 (21件)
岩谷観音の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮 | 直瀑 2m | 2.33 | |
多羅尾の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾 | 本流瀑 5m | 2.23 | |
三筋の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町田代 | 分流瀑 6m | 2.87 | |
(1)鶏鳴八滝/神有の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 分岐瀑 3m | 2.33 | |
(2)鶏鳴八滝/岩しだれの滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 斜瀑 3m | 2.33 | |
(3)鶏鳴八滝/白布の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 斜瀑 1m | 2.33 | |
(4)鶏鳴八滝/白蛇の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 斜瀑 10m | 2.33 | |
(5)鶏鳴八滝/鶏鳴の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 分岐瀑 10m | 3.63 | |
(6)鶏鳴八滝/白神の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 斜瀑 4m | 2.33 | |
(7)鶏鳴八滝/垂尾の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 斜瀑 2m | 2.17 | |
(8)鶏鳴八滝/初音の滝 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 | 直瀑 1m | 2.17 | |
元越大滝 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | 分岐瀑 15m | 3.10 | |
ニゴリ谷/百滝 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | その他 | 3.10 | |
ニゴリ谷/細滝 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | その他 | 3.10 | |
水木谷/水木谷の滝 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | 直瀑 10m | 3.37 | |
(1)稲ヶ谷/稲ヶ谷の滝 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | 段瀑 20m | 3.63 | |
(2)稲ヶ谷/無名瀑 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | 直瀑 4m | 2.50 | |
(3)稲ヶ谷/無名瀑 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | 直瀑 4m | 2.50 | |
不老の滝 | 滋賀県甲賀市水口町山上 | その他 | 1.90 | |
剣の滝 | 滋賀県甲賀市水口町牛飼 | 斜瀑 2m | 2.93 | |
黒部滝 | 滋賀県甲賀市甲賀町神 | 分岐瀑 13m | 2.00 |
ほかの地域にある同名の滝(4件)
滝野すずらん丘陵公園(3)/不老の滝 | 北海道札幌市南区滝野 | 分岐瀑 15m | 3.10 | |
奥入瀬渓流(7)/不老の滝 | 青森県十和田市奥入瀬 | 分岐瀑 80m | 2.67 | |
鳴子峡/不老の滝 | 宮城県大崎市鳴子温泉尿前 | 段瀑 15m | 3.10 | |
阿瀬四十八滝/不老の滝 | 兵庫県豊岡市日高町羽尻 | 斜瀑 1m | 2.60 |