三ツグラ谷/アメドマリの滝
撮影記録
概要
アメドマリの滝は、奈良県五條市南部を流れる舟ノ川上流部の三ツグラ谷に懸かる落差25mの段瀑である。
基本情報
よみ | あめどまりのたき |
---|---|
滝群名 | 三ツグラ谷(みつぐらだに) |
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
25m
|
所在地 | 奈良県五條市大塔町篠原 |
山域 | 大峰山(八経ヶ岳1915m) |
水系 | 熊野川 (三ツグラ谷/舟ノ川/小原川/十津川/熊野川) |
マップル | 関西88D5 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
奈良県五條市の滝 (30件)
(1)大谷/大谷滝 | 奈良県五條市大塔町中井 | 直瀑 50m | 3.37 | |
(2)大谷/左股沢の滝 | 奈良県五條市大塔町中井 | 直瀑 8m | 2.93 | |
舟ノ川/白井谷滝 | 奈良県五條市大塔町中井 | 直瀑 30m | 3.10 | |
舟ノ川/コベウラ滝 | 奈良県五條市大塔町惣谷 | 直瀑 30m | 3.10 | |
赤谷/アメドマリの滝 | 奈良県五條市大塔町清水 | 5m | 3.10 | |
赤谷/奥アメドマリの滝 | 奈良県五條市大塔町清水 | 5m | 3.10 | |
地獄谷/アメドマリの滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 8m | 3.70 | |
地獄谷/桶側の滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 20m | 3.80 | |
地獄谷/黒滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 80m | 3.10 | |
日裏山谷/雄滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 60m | 3.53 | |
日裏山谷/天上グラ滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 50m | 3.27 | |
日裏山谷/マトグラ滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 25m | 3.10 | |
日裏山谷/迷滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 80m | 3.53 | |
日裏山谷/雌滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 直瀑 15m | 3.37 | |
舟ノ川/岩屋滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 13m | 3.10 | |
舟ノ川/篠原の滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 本流瀑 3m | 2.33 | |
舟ノ川/宮の滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 段瀑 40m | 3.20 | |
舟ノ川/鎧滝 | 奈良県五條市大塔町篠原 | 12m | 3.10 | |
ニクグラ滝 | 奈良県五條市大塔町赤谷 | 分岐瀑 10m | 2.50 | |
(1)赤谷/切口谷の滝 | 奈良県五條市大塔町赤谷 | 段瀑 12m | 3.37 | |
(2)赤谷/二のグラ滝 | 奈良県五條市大塔町赤谷 | 段瀑 38m | 3.37 | |
(1)唐笠谷/唐笠雄滝 | 奈良県五條市大塔町辻堂 | 直瀑 40m | 3.37 | |
(2)唐笠谷/唐笠雌滝 | 奈良県五條市大塔町辻堂 | 直瀑 30m | 3.10 | |
天ヶ滝 | 奈良県五條市小和町 | 段瀑 17m | 3.20 | |
竜王の滝 | 奈良県五條市西吉野町 | 段瀑 10m | 2.67 | |
無名瀑 | 奈良県五條市西吉野町城戸 | 段瀑 7m | 2.50 | |
(1)永谷川/永谷の滝 | 奈良県五條市西吉野町立川渡 | 斜瀑 7m | 2.67 | |
(2)永谷川/無名瀑 | 奈良県五條市西吉野町立川渡 | 直瀑 15m | 2.93 | |
(3)永谷川/大滝 | 奈良県五條市西吉野町立川渡 | 段瀑 35m | 3.63 | |
無名瀑 | 奈良県五條市西吉野町西野 | 段瀑 20m | 2.23 |
ほかの地域にある同名の滝(1件)
親ノ谷/アメドマリの滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 段瀑 30m | 3.37 |