大野川/三段の滝
撮影記録
概要
三段の滝は、奈良県十津川村を流れる大野川に懸かる段瀑である。
基本情報
よみ | さんだんのたき |
---|---|
滝群名 | 大野川(おおのがわ) |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 奈良県吉野郡十津川村小井 |
水系 | 熊野川 (大野川/芦廼瀬川/十津川/熊野川) |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
同じ滝群の滝(大野川) (7件)
奈良県吉野郡十津川村の滝 (101件)
十二滝 | 奈良県吉野郡十津川村七色 | 段瀑 70m | 3.10 | |
布引滝 | 奈良県吉野郡十津川村七色 | 70m | 3.10 | |
ネジ滝 | 奈良県吉野郡十津川村七色 | 15m | 3.10 | |
ネコマタ滝 | 奈良県吉野郡十津川村上湯川 | 50m | 3.10 | |
バンドウ滝 | 奈良県吉野郡十津川村上湯川 | 3.10 | ||
見残滝 | 奈良県吉野郡十津川村上湯川 | 10m | 3.10 | |
立合川/ウシオ滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 40m | 3.10 | |
立合川/大滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 35m | 3.10 | |
立合川/ヌタの滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 7m | 3.10 | |
立合川/二俣の滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 段瀑 4m | 3.10 | |
芦廼瀬川/七泰の滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 本流瀑 10m | 3.37 | |
葛川/牛鬼滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 3.10 | ||
葛川/枝又の滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 分岐瀑 40m | 3.10 | |
葛川/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村上葛川 | 12m | 3.10 | |
旭川/布引滝 | 奈良県吉野郡十津川村中谷 | 段瀑 120m | 2.93 | |
夫婦滝/左沢の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 分岐瀑 20m | 3.37 | |
夫婦滝/右沢の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 段瀑 25m | 2.93 | |
栗平川/大滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 30m | 3.10 | |
栗平川/水無谷大滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 直瀑 20m | 3.53 | |
滝川本谷/不叶滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 直瀑 8m | 3.10 | |
滝川本谷/見行谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 分岐瀑 6m | 2.93 | |
滝川本谷/滝谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 斜瀑 3m | 2.67 | |
滝川本谷/栃小屋谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 斜瀑 10m | 2.17 | |
滝川本谷/中又谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 段瀑 10m | 2.67 | |
滝川本谷/二ノ岩滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 段瀑 70m | 3.27 | |
滝川本谷/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 15m | 3.10 | |
滝川本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 直瀑 5m | 2.17 | |
滝川本谷/横滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 直瀑 5m | 2.07 | |
苅安谷/笹の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 直瀑 30m | 4.13 | |
苅安谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
苅安谷/四ツ滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 段瀑 45m | 3.10 | |
十皿の滝 | 奈良県吉野郡十津川村大野 | 3.10 | ||
芦廼瀬川/狼返しの滝 | 奈良県吉野郡十津川村大野 | 2m | 3.10 | |
芦廼瀬川/ネジ滝 | 奈良県吉野郡十津川村大野 | 3m | 3.10 | |
掛の谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 80m | 3.10 | |
小屋谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 12m | 3.10 | |
ネジ滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 30m | 3.10 | |
芦廼瀬川/アメドマリ滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 分岐瀑 30m | 3.10 | |
親ノ谷/アメドマリの滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 段瀑 30m | 3.37 | |
親ノ谷/雄滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 段瀑 14m | 3.37 | |
親ノ谷/北又の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 直瀑 30m | 3.10 | |
親ノ谷/中ノ又大滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 段瀑 50m | 3.53 | |
親ノ谷/雌滝 | 奈良県吉野郡十津川村小井 | 直瀑 10m | 2.93 | |
尾合戸の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小原 | 分岐瀑 60m | 2.67 | |
小森谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小原 | 直瀑 17m | 2.93 | |
ハラノ谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 段瀑 15m | 3.10 | |
芦廼瀬川/赤井谷の無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 直瀑 35m | 3.10 | |
芦廼瀬川/大泰の滝 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 分岐瀑 15m | 2.83 | |
芦廼瀬川/保色滝 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 5m | 3.10 | |
芦廼瀬川/槙滝 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 10m | 3.10 | |
芦廼瀬川/横滝 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 9m | 3.10 | |
芦廼瀬川/ワサビ滝 | 奈良県吉野郡十津川村小川 | 5m | 3.10 | |
神納川/ツツジ滝 | 奈良県吉野郡十津川村山天 | 段瀑 70m | 3.70 | |
神納川/ミコシ滝 | 奈良県吉野郡十津川村山天 | 段瀑 60m | 3.10 | |
大滝 | 奈良県吉野郡十津川村山手谷 | 30m | 3.10 | |
大滝 | 奈良県吉野郡十津川村川津 | 段瀑 50m | 3.10 | |
中谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村折立 | 分岐瀑 15m | 2.67 | |
猫又の滝 | 奈良県吉野郡十津川村折立 | 直瀑 10m | 2.93 | |
不動小屋谷/池小屋滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 18m | 3.37 | |
不動小屋谷/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 50m | 3.90 | |
中ノ川/牛鬼滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 15m | 3.10 | |
中ノ川/黒滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 50m | 3.10 | |
中ノ川/極楽滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 直瀑 25m | 3.10 | |
中ノ川/地獄滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 40m | 3.37 | |
中ノ川/出合滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 直瀑 10m | 2.93 | |
中ノ川/ヒジキ滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 10m | 3.10 | |
中ノ川/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 3.10 | ||
久保谷/白滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 120m | 3.10 | |
久保谷/布引の滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 30m | 3.10 | |
宇無ノ川峡/赤滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 50m | 3.37 | |
宇無ノ川峡/雨滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 直瀑 20m | 2.93 | |
宇無ノ川峡/桶側の滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 7m | 3.37 | |
宇無ノ川峡/白藤滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 直瀑 40m | 3.63 | |
宇無ノ川峡/二重滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 20m | 3.37 | |
宇無ノ川峡/二段滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 段瀑 8m | 3.10 | |
宇無ノ川峡/引木滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 3.10 | ||
宇無ノ川峡/南谷滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 直瀑 20m | 3.37 | |
宇無ノ川峡/無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 80m | 3.10 | |
神納川/五段の滝 | 奈良県吉野郡十津川村杉清 | 段瀑 | 3.10 | |
神納川/三段の滝 | 奈良県吉野郡十津川村杉清 | 段瀑 | 3.10 | |
神納川/中西滝 | 奈良県吉野郡十津川村杉清 | 直瀑 50m | 3.53 | |
さいめん滝 | 奈良県吉野郡十津川村桑畑 | 直瀑 8m | 3.20 | |
さいめん滝 | 奈良県吉野郡十津川村桑畑 | 直瀑 8m | 3.20 | |
赤谷滝 | 奈良県吉野郡十津川村津越 | 斜瀑 10m | 2.50 | |
広瀬谷の滝 | 奈良県吉野郡十津川村津越 | 2.23 | ||
不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村湯之谷 | 10m | 3.10 | |
上の雨滝 | 奈良県吉野郡十津川村滝 | 分岐瀑 80m | 3.27 | |
下の雨滝 | 奈良県吉野郡十津川村滝 | 直瀑 70m | 2.83 | |
大滝 | 奈良県吉野郡十津川村玉置川 | 3.10 | ||
立合川/銚子滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 段瀑 4m | 3.10 | |
立合川/ナベ滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 3m | 3.10 | |
立合川/はま松滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 4m | 3.10 | |
立合川/フジンボ滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 6m | 3.10 | |
立合川/よりきや淵滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 7m | 3.10 | |
葛川/すだれ滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 30m | 3.10 | |
葛川/二の滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 分岐瀑 20m | 3.63 | |
葛川/宮の滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 3.10 | ||
葛川/一の滝 | 奈良県吉野郡十津川村神下 | 8m | 3.10 | |
滝川本谷/花瀬不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村花瀬 | 直瀑 20m | 3.27 | |
滝川本谷/無名瀑 | 奈良県吉野郡十津川村花瀬 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
芦廼瀬川/高滝 | 奈良県吉野郡十津川村高滝 | 直瀑 46m | 2.60 |
ほかの地域にある同名の滝(17件)
恵庭渓谷(3)/三段の滝 | 北海道恵庭市盤尻 | 段瀑 15m | 3.37 | |
四時川渓谷(1)/三段の滝 | 福島県いわき市田人町南大平川平 | 段瀑 10m | 2.77 | |
百川渓谷/三段の滝 | 栃木県鹿沼市上永野 | 3.10 | ||
荒沢(4)/三段の滝 | 栃木県日光市日光 | 段瀑 | 3.10 | |
奥栗山渓谷(2)/三段の滝 | 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 | 段瀑 20m | 2.93 | |
奥井沢/三段の滝 | 千葉県富津市志駒 | 段瀑 20m | 3.10 | |
牛岳/三段の滝 | 富山県砺波市庄川町湯谷 | 段瀑 18m | 3.37 | |
槇谷五渓/三段の滝 | 福井県大飯郡おおい町名田庄 | 段瀑 30m | 3.37 | |
千段の滝/三段の滝 | 山梨県都留市大幡 | 段瀑 40m | 3.10 | |
奥志賀渓谷/三段の滝 | 長野県下水内郡栄村堺 | 段瀑 15m | 3.10 | |
椹谷/三段の滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 段瀑 25m | 3.10 | |
牧野尾谷(1)/三段の滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 段瀑 15m | 3.37 | |
佐ヶ野渓谷/三段の滝 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 段瀑 12m | 2.77 | |
小森谷/三段の滝 | 和歌山県田辺市龍神村 | 段瀑 20m | 3.37 | |
表匹見峡/三段の滝 | 島根県益田市匹見町匹見 | 段瀑 | 3.10 | |
鳴滝峡(11)/三段の滝 | 岡山県井原市芳井町花滝 | 段瀑 8m | 3.20 | |
東山渓谷/三段の滝 | 広島県廿日市市吉和 | 段瀑 7m | 3.47 |