白龍の滝
撮影記録
概要
白龍の滝は、福井県勝山市にある伏流瀑である。
基本情報
よみ | はくりゅうのたき |
---|---|
滝型式 | 伏流瀑 |
所在地 | 福井県勝山市村岡町浄土寺 |
水系 | 九頭竜川 (浄土寺川/九頭竜川) |
マップル | 中部82A3 |
緯度/経度 |
評価:2.43 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
4
規 模
1
水 質
3
水 量
1
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
福井県勝山市の滝 (20件)
三段滝 | 福井県勝山市 | 段瀑 | 3.10 | |
修験者の滝 | 福井県勝山市北谷町小原 | 3.10 | ||
弁財天の滝 | 福井県勝山市北谷町小原 | 3.10 | ||
まぼろしの滝 | 福井県勝山市北谷町小原 | 3.10 | ||
押手滝 | 福井県勝山市北谷町杉山 | 段瀑 10m | 3.10 | |
夫婦滝 | 福井県勝山市北谷町杉山 | 段瀑 35m | 3.80 | |
大滝 | 福井県勝山市北谷町谷 | 分岐瀑 20m | 3.53 | |
不動滝 | 福井県勝山市北谷町谷 | 直瀑 10m | 2.93 | |
大鷲滝 | 福井県勝山市北郷町岩屋 | 段瀑 15m | 3.10 | |
御堂之滝 | 福井県勝山市平泉寺町 | 段瀑 35m | 3.10 | |
弁ヶ滝 | 福井県勝山市平泉寺町 | 直瀑 30m | 2.93 | |
神谷滝 | 福井県勝山市村岡町栃神谷 | 段瀑 13m | 3.10 | |
神谷滝 | 福井県勝山市村岡町栃神谷 | 段瀑 13m | 3.10 | |
白龍の滝 | 福井県勝山市村岡町浄土寺 | 伏流瀑 | 2.43 | |
(1)皿川/三の滝 | 福井県勝山市荒土町新道 | 分岐瀑 15m | 3.47 | |
(2)皿川/二の滝 | 福井県勝山市荒土町新道 | 分岐瀑 | 3.47 | |
(3)皿川/一の滝 | 福井県勝山市荒土町新道 | 分岐瀑 | 3.47 | |
つばくろ滝 | 福井県勝山市野向町 | 3.10 | ||
八反滝 | 福井県勝山市野向町 | 直瀑 30m | 3.37 | |
七反滝 | 福井県勝山市鹿谷町 | 20m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(5件)
泊川渓谷/白龍の滝 | 北海道島牧郡島牧村賀老 | 分岐瀑 | 3.10 | |
水無渓谷/白龍の滝 | 新潟県南魚沼市大倉 | 50m | 3.10 | |
平成峡/白龍の滝 | 山梨県南アルプス市高尾 | 分岐瀑 12m | 3.37 | |
白龍の滝(1)/雄滝 | 兵庫県丹波市春日町多利 | 直瀑 10m | 3.20 | |
白龍の滝(2)/雌滝 | 兵庫県丹波市春日町多利 | 段瀑 7m | 3.37 |