魚止滝
撮影記録
概要
魚止滝は、滋賀県東近江市南東部に聳える御在所山(1210m)に源を発する神崎川源流部の魚止谷に懸かる分岐瀑である。
基本情報
よみ | うおどめたき |
---|---|
滝型式 | 分岐瀑 |
所在地 | 滋賀県東近江市甲津畑町 |
山域 | 御在所山(1210m) |
水系 | 淀川 (魚止谷/神崎川/愛知川/琵琶湖/瀬田川/宇治川/淀川) |
マップル | 関西36F6 |
緯度/経度 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
3
個性的
3
規 模
3
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
滋賀県東近江市の滝 (39件)
芦原谷の滝 | 滋賀県東近江市九居瀬町 | 段瀑 20m | 2.50 | |
黒谷の滝 | 滋賀県東近江市九居瀬町 | 段瀑 10m | 2.33 | |
小仏谷の滝 | 滋賀県東近江市九居瀬町 | 分岐瀑 | 1.90 | |
上谷尻谷大滝 | 滋賀県東近江市佐目町 | 段瀑 | 3.10 | |
姫ヶ滝 | 滋賀県東近江市佐目町 | 段瀑 40m | 2.93 | |
冠滝 | 滋賀県東近江市君ヶ畑町 | 段瀑 | 2.93 | |
ゴロ谷大滝 | 滋賀県東近江市君ヶ畑町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
縮緬の滝 | 滋賀県東近江市君ヶ畑町 | 斜瀑 15m | 3.10 | |
(1)渋川七滝/七の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 5m | 2.77 | |
(2)渋川七滝/六の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 3m | 3.10 | |
(3)渋川七滝/堀越の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 段瀑 30m | 2.93 | |
(4)渋川七滝/四の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
(5)渋川七滝/三の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
(6)渋川七滝/二の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 直瀑 12m | 3.37 | |
(7)渋川七滝/一の滝 | 滋賀県東近江市和南町 | 渓流瀑 4m | 3.10 | |
唐戸の淵 | 滋賀県東近江市平柳町 | 段瀑 3m | 2.77 | |
観世音菩薩の滝 | 滋賀県東近江市平柳町 | 段瀑 6m | 2.77 | |
藤川谷大滝 | 滋賀県東近江市政所町 | 直瀑 10m | 3.37 | |
茶屋川/カシロ谷大滝 | 滋賀県東近江市政所町 | 分岐瀑 | 3.20 | |
茶屋川/古語録滝 | 滋賀県東近江市政所町 | 段瀑 7m | 2.77 | |
茶屋川/銚子谷大滝 | 滋賀県東近江市政所町 | 斜瀑 | 2.17 | |
茶屋川/脇ノ谷大滝 | 滋賀県東近江市政所町 | 斜瀑 | 2.33 | |
大瀞の滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 直瀑 2m | 3.10 | |
白滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 斜瀑 8m | 3.10 | |
天狗滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 直瀑 10m | 3.97 | |
夫婦滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 斜瀑 2m | 3.10 | |
風越谷/風越谷大滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 直瀑 | 3.20 | |
風越谷/風越谷不動滝 | 滋賀県東近江市杠葉尾町 | 段瀑 12m | 3.53 | |
(1)松尾谷/永禅滝 | 滋賀県東近江市永源寺 | 段瀑 18m | 2.93 | |
(2)松尾谷/識蘆滝 | 滋賀県東近江市永源寺 | 段瀑 25m | 3.20 | |
(3)松尾谷/表識蘆の滝 | 滋賀県東近江市永源寺 | 分岐瀑 20m | 2.23 | |
無名瀑 | 滋賀県東近江市永源寺高野町 | 分岐瀑 20m | 2.50 | |
龍門滝 | 滋賀県東近江市永源寺高野町 | 直瀑 10m | 2.50 | |
魚止滝 | 滋賀県東近江市甲津畑町 | 分岐瀑 | 3.10 | |
クラシ谷大滝 | 滋賀県東近江市甲津畑町 | 分岐瀑 30m | 3.10 | |
布引の滝 | 滋賀県東近江市甲津畑町 | 分岐瀑 | 3.10 | |
登谷の滝 | 滋賀県東近江市甲津畑町 | 直瀑 6m | 3.20 | |
茶屋川/三筋滝 | 滋賀県東近江市茨川町 | 分岐瀑 13m | 3.10 | |
萱尾不動滝 | 滋賀県東近江市萱尾町 | 直瀑 10m | 2.33 |
ほかの地域にある同名の滝(26件)
あだたら渓谷/魚止滝 | 福島県二本松市永田 | 斜瀑 10m | 3.20 | |
奥鬼怒/魚止滝 | 栃木県日光市川俣 | 30m | 3.10 | |
荒沢(13)/魚止滝 | 栃木県日光市日光 | 段瀑 20m | 2.93 | |
榛名神社/魚止滝 | 群馬県高崎市榛名山町 | 3.10 | ||
倉沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 分岐瀑 15m | 2.93 | |
川乗谷(7)/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 9m | 2.93 | |
五頭県民の森/魚止滝 | 新潟県阿賀野市笹神 | 直瀑 3m | 3.03 | |
真川渓谷/魚止滝 | 富山県富山市有峰 | 6m | 3.10 | |
北又谷/魚止滝 | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 1m | 3.10 | |
北又谷/魚止滝 | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 段瀑 8m | 3.10 | |
前川本谷(3)/魚止滝 | 長野県松本市安曇 | 段瀑 20m | 3.10 | |
白沢/魚止滝 | 長野県大町市常盤 | 斜瀑 22m | 3.37 | |
乙女渓谷(5)/魚止滝 | 岐阜県中津川市加子母 | 段瀑 9m | 2.93 | |
黒田川(2)/魚止滝 | 愛知県豊田市黒田町 | 斜瀑 15m | 2.67 | |
ヤジヤマ谷(1)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 8m | 3.20 | |
大崩谷(4)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 直瀑 5m | 2.77 | |
奥ノ平谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 10m | 3.10 | |
布引谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 6m | 3.10 | |
庵の谷(4)/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 20m | 3.10 | |
宇賀渓(4)/魚止滝 | 三重県いなべ市大安町石榑南 | 直瀑 7m | 2.93 | |
大熊谷(6)/魚止滝 | 三重県多気郡大台町滝谷 | 直瀑 8m | 2.93 | |
布引谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡天川村北角 | 斜瀑 2m | 2.93 | |
左又谷/魚止滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 3.10 | ||
北股川/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 直瀑 6m | 3.20 | |
大天井谷(1)/魚止滝 | 奈良県吉野郡川上村高原 | 直瀑 3m | 2.60 | |
大又川渓谷(4)/魚止滝 | 奈良県吉野郡東吉野村大又 | 直瀑 8m | 2.67 |