二段の滝
撮影記録
概要
二段の滝は、群馬県前橋市北部を流れる粕川に懸かる段瀑である。
基本情報
よみ | にだんのたき |
---|---|
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 群馬県前橋市苗ケ島町 |
山域 | 赤城山(黒檜山1828m) |
水系 | 利根川 (粕川/広瀬川/利根川) |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
群馬県前橋市の滝 (24件)
斧の滝 | 群馬県前橋市 | 渓流瀑 | 2.50 | |
金環の滝 | 群馬県前橋市 | 渓流瀑 | 2.50 | |
白尾の滝 | 群馬県前橋市 | 直瀑 | 2.93 | |
仁王の滝 | 群馬県前橋市 | 段瀑 | 2.93 | |
白鶴の滝 | 群馬県前橋市 | 直瀑 | 2.93 | |
白龍の滝 | 群馬県前橋市 | 斜瀑 | 2.77 | |
小滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 2.50 | |
(1)大猿川渓谷/大猿の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
(2)大猿川渓谷/乙女の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 3.80 | |
(3)大猿川渓谷/旭の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 7m | 3.20 | |
(1)滝沢/不動大滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 32m | 4.40 | |
(2)滝沢/滝の白糸 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 2m | 1.90 | |
(3)滝沢/恵の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 斜瀑 3m | 1.90 | |
(4)滝沢/修行の滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 5m | 2.67 | |
朝日滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 段瀑 10m | 2.67 | |
亀割の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 直瀑 15m | 2.93 | |
空滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 分岐瀑 | 2.33 | |
伽羅の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
正念滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
玉簾の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 分岐瀑 | 2.93 | |
錦の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 | ||
二段の滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 段瀑 | 3.10 | |
夫婦滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 15m | 3.10 | |
ももわれの滝 | 群馬県前橋市苗ケ島町 | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(7件)
大杉谷/二段の滝 | 石川県小松市大杉町 | 段瀑 | 3.10 | |
一ノ俣谷(5)/二段の滝 | 長野県松本市安曇 | 段瀑 16m | 3.10 | |
気良川(1)/二段の滝 | 岐阜県郡上市明宝気良 | 段瀑 7m | 2.93 | |
兵衛谷/二段の滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 段瀑 13m | 3.10 | |
椹谷/二段の滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 段瀑 10m | 3.47 | |
宮妻峡/二段の滝 | 三重県四日市市水沢町 | 段瀑 17m | 3.37 | |
笠木谷(1)/二段の滝 | 三重県度会郡大紀町笠木 | 段瀑 15m | 2.93 |