龍門の滝/釜滝
撮影記録
概要
龍門の滝は、岩手県奥州市を流れる大久保川に懸かる滝群の総称で、釜滝、升滝、舟滝を見ることができる。
基本情報
よみ | かまたき |
---|---|
滝群名 | 龍門の滝(りゅうもんのたき) |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 岩手県奥州市水沢区黒石町 |
水系 | 北上川 (大久保川/北上川) |
評価:2.67 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
2
水 質
3
水 量
3
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
岩手県奥州市の滝 (21件)
網代滝 | 岩手県奥州市水沢区黒石町 | 直瀑 7m | 2.93 | |
不動滝 | 岩手県奥州市江刺区田原 | 斜瀑 3m | 2.50 | |
赤滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 40m | 3.10 | |
大滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 30m | 3.10 | |
大滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 25m | 3.10 | |
柏沢大滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 50m | 3.10 | |
ざんげの滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 100m | 3.10 | |
尿前本滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 斜瀑 8m | 3.20 | |
本滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 10m | 3.10 | |
夫婦の滝/男滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 40m | 3.10 | |
夫婦の滝/女滝 | 岩手県奥州市胆沢区若柳尿前 | 段瀑 30m | 3.10 | |
衣の滝 | 岩手県奥州市衣川区増沢 | 直瀑 20m | 3.10 | |
黒滝渓谷/黒滝 | 岩手県奥州市衣川区楢原山 | 直瀑 7m | 2.93 | |
黒滝渓谷/白滝 | 岩手県奥州市衣川区楢原山 | 分岐瀑 5m | 2.77 | |
黒滝渓谷/長老長老の滝 | 岩手県奥州市衣川区楢原山 | 分岐瀑 20m | 2.67 | |
黒滝渓谷/二段の渕 | 岩手県奥州市衣川区楢原山 | 段瀑 6m | 2.93 | |
菊の滝 | 岩手県奥州市衣川区苗代沢 | 渓流瀑 2m | 2.50 | |
三滝 | 岩手県奥州市衣川区西窪 | 斜瀑 19m | 3.37 | |
澱河滝/一の滝 | 岩手県奥州市衣川区雲南田向 | 直瀑 10m | 3.37 | |
澱河滝/二の滝 | 岩手県奥州市衣川区雲南田向 | 分岐瀑 6m | 2.93 | |
澱河滝/三の滝 | 岩手県奥州市衣川区雲南田向 | 斜瀑 8m | 3.20 |
ほかの地域にある同名の滝(2件)
河津七滝(1)/釜滝 | 静岡県賀茂郡河津町梨本 | 直瀑 22m | 3.53 | |
神童子谷/釜滝 | 奈良県吉野郡天川村洞川 | 分岐瀑 6m | 3.20 |