熊野若王子神社/千手滝
撮影記録
概要
千手滝は、京都市左京区にある熊野若王子神社境内に懸かる滝である。
基本情報
よみ | せんじゅたき |
---|---|
滝群名 | 熊野若王子神社(くまのにゃくおうじじんじゃ) |
別称 | 二の滝 |
滝型式 | 人工瀑 |
所在地 | 京都府京都市左京区若王子町 |
山域 | 大文字山(465m) |
水系 | 淀川 (鴨川/桂川/淀川) |
マップル | 関西44D1 |
評価:2.17 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
1
水 質
3
水 量
1
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
京都府京都市左京区の滝 (22件)
馬見の滝 | 京都府京都市左京区久多 | 分岐瀑 10m | 3.10 | |
一の滝 | 京都府京都市左京区久多上の町 | 段瀑 20m | 3.37 | |
馬尾滝 | 京都府京都市左京区久多上の町 | 段瀑 10m | 3.10 | |
見後谷の滝 | 京都府京都市左京区久多上の町 | 段瀑 8m | 2.93 | |
やよいの滝 | 京都府京都市左京区久多上の町 | 斜瀑 100m | 2.83 | |
阿弥陀寺/実相の滝 | 京都府京都市左京区大原古知平町 | 直瀑 2m | 2.17 | |
阿弥陀寺/無名瀑1 | 京都府京都市左京区大原古知平町 | 段瀑 4m | 1.90 | |
阿弥陀寺/無名瀑2 | 京都府京都市左京区大原古知平町 | 直瀑 2m | 1.90 | |
無名瀑 | 京都府京都市左京区大原小出石町 | 段瀑 10m | 2.33 | |
(1)三千院/三の滝 | 京都府京都市左京区大原来迎院町 | 8m | 3.10 | |
(2)三千院/二の滝 | 京都府京都市左京区大原来迎院町 | 8m | 3.10 | |
(3)三千院/音無の滝 | 京都府京都市左京区大原来迎院町 | 分岐瀑 20m | 2.33 | |
青苔の滝 | 京都府京都市左京区大原草生町 | 3.10 | ||
落合の滝 | 京都府京都市左京区大原草生町 | 直瀑 2m | 2.60 | |
福重の滝 | 京都府京都市左京区広河原 | 15m | 3.10 | |
七面宮/月輪滝 | 京都府京都市左京区松ヶ崎林山 | 人工瀑 1m | 1.73 | |
七面宮/日輪滝 | 京都府京都市左京区松ヶ崎林山 | 人工瀑 3m | 2.17 | |
中尾乃滝 | 京都府京都市左京区浄土寺打越町 | 段瀑 3m | 2.50 | |
楼門の滝 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷大黒町 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
俊寛の滝 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町 | 直瀑 3m | 2.60 | |
金胎両部之滝/五重之滝 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町 | 段瀑 | 3.10 | |
金胎両部之滝/飛龍之滝 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町 | 分岐瀑 2m | 2.60 |
ほかの地域にある同名の滝(4件)
赤目四十八滝(17)/千手滝 | 三重県名張市竜口 | 分岐瀑 15m | 3.37 | |
清水谷(1)/千手滝 | 京都府相楽郡和束町原山 | 分岐瀑 8m | 2.93 | |
神童子谷/千手滝 | 奈良県吉野郡天川村洞川 | 20m | 3.10 | |
三重の滝/千手滝 | 奈良県吉野郡下北山村前鬼 | 分岐瀑 50m | 4.07 |