日原川/夫婦滝
撮影記録
概要
夫婦滝は、東京都奥多摩町を流れる除ヶ沢に懸かる落差7mの滝である。
基本情報
よみ | めおとたき |
---|---|
滝群名 | 日原川(にっぱらがわ) |
滝型式 | |
落差 |
7m
|
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 |
水系 | 多摩川 (除ヶ沢/日原川/多摩川) |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
同じ滝群の滝(日原川) (16件)
大魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 9m | ||
大川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 6m | ||
オツボ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | |||
小魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | ||
地蔵滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 14m | ||
長沢の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | ||
八幡滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | ||
巳の戸大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 15m | ||
夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 7m | ||
>>大雲取渓谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>小川谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>唐松谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>カロー谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>川乗谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>倉沢谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |||
>>鷹ノ巣谷 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
東京都西多摩郡奥多摩町の滝 (71件)
不動滝/上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 直瀑 5m | 2.07 | |
不動滝/下滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 斜瀑 6m | 2.33 | |
髭抜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 18m | 2.83 | |
(1)小中沢/不動の上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 分岐瀑 35m | 2.23 | |
(2)小中沢/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 直瀑 12m | 2.50 | |
水根沢/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 15m | 3.10 | |
水根沢/半円の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 斜瀑 6m | 3.20 | |
大丹波川/魚止めの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 2m | 3.10 | |
大丹波川/魚止の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 5m | 3.10 | |
大丹波川/四十八滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 15m | 3.10 | |
大丹波川/釣橋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 6m | 3.10 | |
峰入川谷/外道の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 8m | 3.10 | |
峰入川谷/布滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 直瀑 20m | 3.10 | |
峰入川谷/速滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 47m | 3.10 | |
(1)カロー谷/カロー大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 30m | 3.53 | |
(2)カロー谷/経木小屋下の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
(3)カロー谷/忠三の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
倉沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 分岐瀑 15m | 2.93 | |
倉沢谷/源五郎滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 7m | 2.93 | |
唐松谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
唐松谷/出合滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
唐松谷/野陣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 斜瀑 30m | 3.10 | |
大雲取渓谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 8m | 3.10 | |
大雲取渓谷/ゼンベイ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
大雲取渓谷/六間の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/イモアライ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/大小屋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 3.10 | |
小川谷/小川の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 10m | 2.93 | |
小川谷/上ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
小川谷/下ツ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 20m | 3.10 | |
小川谷/タツマの大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 50m | 3.10 | |
小川谷/銚子の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 直瀑 5m | 2.77 | |
小川谷/鳥居の大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 10m | 3.10 | |
小川谷/ネッコ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
小川谷/平の沢出会い滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 3.10 | ||
鷹ノ巣谷/くの字滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 12m | 3.10 | |
鷹ノ巣谷/鷹の巣大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 24m | 3.10 | |
栃寄谷/栃寄滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町栃寄 | 段瀑 25m | 3.10 | |
(1)川乗谷/無名瀑 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(2)川乗谷/百尋ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 28m | 3.37 | |
(3)川乗谷/うすばの細滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 斜瀑 10m | 2.50 | |
(4)川乗谷/三筋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 4m | 2.60 | |
(5)川乗谷/長滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 10m | 3.20 | |
(6)川乗谷/下百尋の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 15m | 3.10 | |
(7)川乗谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 直瀑 9m | 2.93 | |
(8)川乗谷/夫婦滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(9)川乗谷/犬吊るしの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
(10)川乗谷/聖滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 段瀑 10m | 3.37 | |
川乗谷/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 10m | 3.10 | |
川乗谷/オタツが滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 3.10 | ||
(1)海沢三滝/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 直瀑 30m | 3.37 | |
(2)海沢三滝/ネジレ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 19m | 3.37 | |
(3)海沢三滝/三ツ釜ノ滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 20m | 3.37 | |
海沢谷/岩茸石の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 15m | 3.10 | |
海沢谷/魚止滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 4m | 3.10 | |
海沢谷/天狗岩の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 段瀑 10m | 2.93 | |
海沢谷/出石窪の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/姫松の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
海沢谷/不動の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/仙人の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 6m | 3.10 | |
越沢/羽衣の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 10m | 3.10 | |
越沢/松人滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 3.10 | ||
坊主谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 16m | 3.10 | |
峰谷川/大滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 20m | 3.10 | |
峰谷川/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 15m | 3.10 | |
茂窪谷/雨降り滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 直瀑 3m | 2.77 | |
茂窪谷/チゴウリの滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 6m | 3.10 | |
茂窪谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 16m | 3.10 | |
(1)鳩ノ巣渓谷/双竜の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 18m | 2.33 | |
(2)鳩ノ巣渓谷/水神の滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町鳩の巣 | 直瀑 5m | 2.60 |
ほかの地域にある同名の滝(71件)
然別峡/夫婦滝 | 北海道河東郡鹿追町北瓜幕 | 3.10 | ||
白鳥七滝/夫婦滝 | 岩手県二戸市白鳥 | 渓流瀑 | 3.10 | |
夜明島渓谷/夫婦滝 | 秋田県鹿角市八幡平桃枝 | 直瀑 4m | 2.60 | |
夫婦滝/舅滝 | 山形県酒田市八幡町 | 分岐瀑 35m | 3.37 | |
夫婦滝/姑滝 | 山形県酒田市八幡町 | 段瀑 25m | 3.37 | |
まぼろしの滝/夫婦滝 | 山形県最上郡鮭川村曲川 | 斜瀑 7m | 3.20 | |
雪割渓谷(2)/夫婦滝 | 福島県西白河郡西郷村鶴生 | 分岐瀑 5m | 3.20 | |
夫婦滝/男滝 | 茨城県久慈郡大子町下野宮 | 直瀑 4m | 2.33 | |
夫婦滝/女滝 | 茨城県久慈郡大子町下野宮 | 直瀑 5m | 2.33 | |
石鴨大滝/夫婦滝 | 群馬県桐生市梅田町 | 2m | 2.93 | |
大砥沢/夫婦滝 | 埼玉県秩父市三峰 | 20m | 3.10 | |
裏巻機渓谷/夫婦滝 | 新潟県南魚沼市永松 | 段瀑 25m | 3.90 | |
小糸伏木谷/夫婦滝 | 富山県富山市小糸 | 分岐瀑 14m | 3.37 | |
常虹の滝/夫婦滝 | 富山県富山市猪谷 | 分岐瀑 8m | 2.93 | |
柳の滝(1)/夫婦滝 | 福井県越前市柳元町 | 段瀑 11m | 2.07 | |
粟柄谷/夫婦滝 | 福井県三方郡美浜町新庄 | 直瀑 4m | 2.77 | |
新鞍谷/夫婦滝 | 福井県大飯郡おおい町川上 | 段瀑 30m | 2.50 | |
夫婦滝/男滝 | 長野県長野市鬼無里 | 50m | 3.10 | |
夫婦滝/女滝 | 長野県長野市鬼無里 | 50m | 3.10 | |
夕森渓谷(11)/夫婦滝 | 岐阜県中津川市川上 | 分岐瀑 15m | 2.67 | |
片知渓谷/夫婦滝 | 岐阜県美濃市片知奥板山 | 斜瀑 11m | 3.10 | |
夫婦滝/男滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 | 直瀑 8m | 3.20 | |
夫婦滝/女滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 | 3.10 | ||
若宮八幡宮(3)/夫婦滝 | 三重県津市美杉町川上 | 段瀑 3m | 2.77 | |
ヌタハラ谷/夫婦滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 斜瀑 95m | 3.27 | |
絵馬小屋谷/夫婦滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | ||
赤目四十八滝(5)/夫婦滝 | 三重県名張市竜口 | 渓流瀑 2m | 2.50 | |
香落渓/夫婦滝 | 三重県名張市青蓮寺 | 段瀑 20m | 1.90 | |
七ツ滝(5)/夫婦滝 | 三重県度会郡南伊勢町伊勢路 | 直瀑 3m | 3.03 | |
白滝谷(1)/夫婦滝 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | 分岐瀑 35m | 3.63 | |
不動渓谷/夫婦滝 | 京都府相楽郡南山城村童仙坊 | 直瀑 | 3.10 | |
滝畑四十八滝/夫婦滝 | 大阪府河内長野市滝畑 | 直瀑 4m | 2.77 | |
紅葉谷/夫婦滝 | 兵庫県神戸市北区有馬町 | 2m | 3.10 | |
布引の滝(2)/夫婦滝 | 兵庫県神戸市中央区布引 | 分岐瀑 5m | 2.23 | |
天滝渓谷(3)/夫婦滝 | 兵庫県養父市大屋町 | 分岐瀑 4m | 2.50 | |
宮の瀧不動尊(5)/夫婦滝 | 兵庫県朝来市生野町真弓 | 直瀑 6m | 2.93 | |
七種の滝/夫婦滝 | 兵庫県神崎郡福崎町田口 | 斜瀑 5m | 2.77 | |
射添渓谷/夫婦滝 | 兵庫県美方郡香美町村岡区小城 | 分岐瀑 | 2.93 | |
滝畑不動(1)/夫婦滝 | 奈良県吉野郡吉野町滝畑 | 分岐瀑 5m | 2.50 | |
夫婦滝/左沢の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 分岐瀑 20m | 3.37 | |
夫婦滝/右沢の滝 | 奈良県吉野郡十津川村内原 | 段瀑 25m | 2.93 | |
明神谷(2)/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村神之谷 | 分岐瀑 10m | 3.37 | |
黒石谷/夫婦滝 | 奈良県吉野郡川上村入之波黒石 | 分岐瀑 8m | 2.93 | |
夫婦滝/左沢の滝 | 和歌山県田辺市大塔 | 直瀑 10m | 2.93 | |
夫婦滝/右沢の滝 | 和歌山県田辺市大塔 | 直瀑 17m | 2.93 | |
百間山渓谷(5)/夫婦滝 | 和歌山県田辺市熊野 | 直瀑 3m | 2.50 | |
三滝渓/夫婦滝 | 鳥取県鳥取市河原町北村 | 直瀑 10m | 2.93 | |
雨滝渓谷/夫婦滝 | 鳥取県鳥取市国府町雨滝 | 段瀑 10m | 2.93 | |
加勢蛇川/夫婦滝 | 鳥取県東伯郡琴浦町一向ヶ平 | 分岐瀑 10m | 2.77 | |
夫婦滝/雄滝 | 鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 | 10m | 3.10 | |
夫婦滝/雌滝 | 鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 | 7m | 3.10 | |
夫婦滝/雄滝 | 島根県浜田市弥栄町程原上 | 10m | 3.10 | |
夫婦滝/雌滝 | 島根県浜田市弥栄町程原上 | 10m | 3.10 | |
三ツ滝/夫婦滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 斜瀑 18m | 3.10 | |
夫婦滝(1)/雄滝 | 島根県鹿足郡津和野町滝元 | 直瀑 16m | 3.37 | |
夫婦滝(2)/雌滝 | 島根県鹿足郡津和野町滝元 | 分岐瀑 33m | 2.93 | |
鳴滝峡(2)/夫婦滝 | 岡山県井原市芳井町花滝 | 斜瀑 6m | 3.03 | |
ナメラ谷/夫婦滝 | 岡山県新見市神郷油野三室 | 段瀑 25m | 3.10 | |
深山峡/夫婦滝 | 広島県山県郡安芸太田町加計 | 2m | 3.10 | |
夫婦滝/雄滝 | 山口県周南市高瀬 | 分岐瀑 7m | 3.10 | |
夫婦滝/雌滝 | 山口県周南市高瀬 | 分岐瀑 8m | 3.10 | |
夫婦滝/左沢 | 愛媛県西条市丹原町明河 | 分岐瀑 80m | 3.27 | |
夫婦滝/右沢 | 愛媛県西条市丹原町明河 | 直瀑 55m | 3.53 | |
夫婦滝/雄滝 | 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央 | 段瀑 30m | 3.20 | |
夫婦滝/雌滝 | 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央 | 段瀑 20m | 2.93 | |
轟峡/夫婦滝 | 長崎県諫早市高来町 | 渓流瀑 2m | 3.10 | |
なべ滝/夫婦滝 | 熊本県水俣市長崎 | 3.10 | ||
夫婦滝/男滝 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原 | 直瀑 12m | 3.10 | |
夫婦滝/女滝 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原 | 斜瀑 10m | 3.10 | |
夫婦滝/男滝 | 大分県玖珠郡九重町町田 | 7m | 3.10 | |
夫婦滝/女滝 | 大分県玖珠郡九重町町田 | 2m | 3.10 |