水晶滝
撮影記録
概要
水晶滝は、山梨県山梨市を流れる笛吹川に懸かる落差20mの滝である。
基本情報
よみ | すいしょうたき |
---|---|
滝型式 | 斜瀑 |
落差 |
20m
|
所在地 | 山梨県山梨市三富川浦 |
水系 | 富士川 (笛吹川/富士川) |
マップル | 関東68G4 |
緯度/経度 |
評価:2.67 ※5.00点満点
形状美
2
個性的
3
規 模
3
水 質
3
水 量
2
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
山梨県山梨市の滝 (38件)
一之釜/男滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 直瀑 20m | 2.77 | |
一之釜/女滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 5m | 2.60 | |
(1)西沢渓谷/不動滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 直瀑 8m | 2.93 | |
(2)西沢渓谷/七ツ釜五段滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 50m | 4.67 | |
(3)西沢渓谷/母体渕 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 渓流瀑 3m | 2.77 | |
(4)西沢渓谷/貞泉の滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 渓流瀑 8m | 2.77 | |
(5)西沢渓谷/恋糸の滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 100m | 1.90 | |
(6)西沢渓谷/龍神の滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 6m | 3.10 | |
(7)西沢渓谷/ウナギ床 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 渓流瀑 2m | 2.77 | |
(8)西沢渓谷/三重の滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 7m | 3.63 | |
(9)西沢渓谷/魚留滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 7m | 2.67 | |
(10)西沢渓谷/大久保の滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 直瀑 30m | 3.27 | |
加久保の滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 段瀑 20m | 3.10 | |
水晶滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 20m | 2.67 | |
ヌク沢大滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 段瀑 260m | 3.70 | |
ナレイ沢/ナレイの滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 分岐瀑 30m | 2.67 | |
一之釜/釜沢の滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 分岐瀑 50m | 2.77 | |
二之釜/そろばん滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 分岐瀑 15m | 2.17 | |
東沢渓谷/魚留滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 8m | 3.37 | |
東沢渓谷/乙女滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 50m | 2.93 | |
東沢渓谷/千畳のナメ | 山梨県山梨市三富川浦 | 渓流瀑 50m | 2.67 | |
東沢渓谷/西ナメ大滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 段瀑 50m | 3.10 | |
東沢渓谷/曲がり滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 5m | 2.93 | |
東沢渓谷/ヤゲンの滝 | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 15m | 3.10 | |
東沢渓谷/両門滝(西俣) | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 30m | 3.53 | |
東沢渓谷/両門滝(東俣) | 山梨県山梨市三富川浦 | 斜瀑 30m | 3.53 | |
雷不動滝 | 山梨県山梨市三富川浦雷 | 直瀑 6m | 2.93 | |
(1)徳和渓谷/柳滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 直瀑 4m | 2.50 | |
(2)徳和渓谷/龍神の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 直瀑 10m | 2.67 | |
(3)徳和渓谷/白虎の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 段瀑 15m | 3.10 | |
(4)徳和渓谷/乾門の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 直瀑 5m | 2.93 | |
(5)徳和渓谷/荒神の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 分岐瀑 12m | 2.83 | |
(6)徳和渓谷/愛染の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 段瀑 7m | 2.93 | |
(7)徳和渓谷/胴切の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 分岐瀑 3m | 3.03 | |
(8)徳和渓谷/長尾の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 分岐瀑 5m | 2.93 | |
(9)徳和渓谷/夢窓の滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 段瀑 10m | 3.10 | |
徳和渓谷/栃山之滝 | 山梨県山梨市三富徳和 | 分岐瀑 14m | 3.10 | |
棚沢の滝 | 山梨県山梨市牧丘町北原 | 分岐瀑 8m | 3.20 |
ほかの地域にある同名の滝(3件)
水晶谷(1)/水晶滝 | 石川県白山市中宮 | 段瀑 25m | 3.10 | |
小鹿渓/水晶滝 | 鳥取県東伯郡三朝町中津 | 直瀑 2m | 2.33 | |
牡鹿洞/水晶滝 | 福岡県北九州市小倉南区平尾台 | 5m | 3.10 |