五段の滝
撮影記録
概要
五段の滝は、群馬県みなかみ町を流れる湯檜曽川の枝沢である西黒沢に懸かる段瀑である。
基本情報
よみ | ごだんのたき |
---|---|
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 |
水系 | 利根川 (西黒沢/湯檜曽川/利根川) |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
群馬県利根郡みなかみ町の滝 (68件)
綱子の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町上牧 | 分岐瀑 10m | 3.63 | |
二世の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町上牧 | 段瀑 6m | 2.67 | |
綾織の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町入須川 | 分岐瀑 50m | 3.47 | |
合瀬不動滝 | 群馬県利根郡みなかみ町合瀬 | 直瀑 25m | 3.37 | |
三十三尋の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町合瀬 | 直瀑 35m | 3.37 | |
白鷺滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 直瀑 18m | 3.37 | |
蛇門の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 直瀑 10m | 2.93 | |
ヒョングリ滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 段瀑 15m | 3.10 | |
マチガ沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町土合 | 分岐瀑 30m | 3.10 | |
大瀑 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 直瀑 25m | 3.37 | |
洞元の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 段瀑 6m | 2.50 | |
大瀑/右沢の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 段瀑 38m | 3.10 | |
(1)照葉峡/ひぐらしの滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 段瀑 30m | 2.17 | |
(2)照葉峡/木の実の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 分岐瀑 18m | 3.37 | |
(3)照葉峡/時雨の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 分岐瀑 4m | 2.77 | |
(4)照葉峡/不断の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 分岐瀑 30m | 2.17 | |
(5)照葉峡/鼓の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 直瀑 8m | 3.20 | |
(6)照葉峡/木精の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 斜瀑 2m | 2.77 | |
(7)照葉峡/翡翠の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 斜瀑 3m | 2.77 | |
(8)照葉峡/ナメラ沢の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 分岐瀑 5m | 2.17 | |
(9)照葉峡/山彦の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 直瀑 8m | 2.93 | |
(10)照葉峡/白竜の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 渓流瀑 2m | 2.17 | |
(11)照葉峡/岩魚の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 分岐瀑 20m | 2.77 | |
(12)照葉峡/潜竜の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根 | 段瀑 3m | 2.60 | |
寺間善の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町寺間 | 段瀑 50m | 2.33 | |
珠簾の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町小日向 | 斜瀑 30m | 2.93 | |
夜後沢/大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町平出 | 直瀑 27m | 2.93 | |
夜後沢/小滝 | 群馬県利根郡みなかみ町平出 | 直瀑 5m | 2.93 | |
逢初の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町法師 | 段瀑 30m | 3.10 | |
魚留滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 6m | 3.10 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 40m | 3.10 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 段瀑 40m | 3.10 | |
五段の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 段瀑 | 3.10 | |
タラタラのセン | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 分岐瀑 15m | 3.37 | |
抱返り滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 段瀑 20m | 3.10 | |
ハナゲの滝 | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 | 斜瀑 20m | 2.83 | |
裏越のセン | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 段瀑 70m | 3.53 | |
縁結びの滝 | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 段瀑 15m | 3.37 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 段瀑 100m | 3.10 | |
オオヒラナメのセン | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 斜瀑 | 3.10 | |
ドウドウセン | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 段瀑 100m | 3.10 | |
マワット下のセン | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 直瀑 15m | 3.37 | |
マワットのセン | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | 直瀑 20m | 3.10 | |
赤沢の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 8m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 7m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 5m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 6m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 15m | 3.10 | |
魚止の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 8m | 3.10 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 25m | 3.10 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 5m | 3.10 | |
大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 50m | 3.10 | |
大利根滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 20m | 3.10 | |
大膳の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 30m | 3.10 | |
ニンジンの滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
八宝滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 40m | 3.10 | |
文神の大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 50m | 3.10 | |
美山の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
文殊の大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 32m | 3.10 | |
雪割滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 20m | 2.83 | |
武尊山/裏見の滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 直瀑 80m | 4.07 | |
越後沢/中俣の大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 段瀑 200m | 3.10 | |
越後沢/左俣の大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 40m | 3.10 | |
越後沢/右俣の大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 分岐瀑 250m | 3.70 | |
武尊山/青木沢大滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原青木沢 | 段瀑 7m | 3.10 | |
武尊山/洞門滝 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原青木沢 | 直瀑 6m | 2.93 | |
稲荷滝 | 群馬県利根郡みなかみ町阿能川 | 段瀑 20m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(11件)
小戸川渓谷/五段の滝 | 栃木県佐野市作原町 | 段瀑 | 3.10 | |
小中東沢/五段の滝 | 群馬県みどり市東町小中 | 段瀑 20m | 3.10 | |
弁天の森/五段の滝 | 神奈川県厚木市七沢 | 段瀑 | 3.10 | |
湯河原七滝/五段の滝 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | 段瀑 100m | 2.07 | |
大柳川渓谷/五段の滝 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 | 段瀑 30m | 3.37 | |
気良川(3)/五段の滝 | 岐阜県郡上市明宝気良 | 段瀑 20m | 3.10 | |
八曽自然公園(3)/五段の滝 | 愛知県犬山市入鹿 | 段瀑 5m | 2.17 | |
千石谷/五段の滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 25m | 3.53 | |
湯川三瀑/五段の滝 | 和歌山県有田郡有田川町下湯川 | 段瀑 60m | 3.27 | |
裏匹見峡/五段の滝 | 島根県益田市匹見町道川 | 段瀑 10m | 2.93 | |
深山峡/五段の滝 | 広島県山県郡安芸太田町加計 | 段瀑 18m | 2.93 |