ボッタ沢/七滝
撮影記録
概要
七滝は、長野県飯田市を流れるボッタ沢に懸かる段瀑である。
基本情報
よみ | ななたき |
---|---|
滝群名 | ボッタ沢(ぼったさわ) |
別称 | 七ツ釜 |
滝型式 | 段瀑 |
所在地 | 長野県飯田市上村 |
水系 | 天竜川 (ボッタ沢/遠山川/天竜川) |
マップル | 中部69E3 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
長野県飯田市の滝 (62件)
源氏が滝 | 長野県飯田市上川路 | 渓流瀑 2m | 2.50 | |
黄金ヶ滝 | 長野県飯田市上川路 | 直瀑 5m | 2.93 | |
岩洞沢の滝 | 長野県飯田市上村 | 直瀑 10m | 3.20 | |
曽山の滝 | 長野県飯田市上村 | 段瀑 20m | 3.10 | |
土むろの滝 | 長野県飯田市上村 | 5m | 3.10 | |
途中沢の滝 | 長野県飯田市上村 | 段瀑 20m | 3.10 | |
不動滝 | 長野県飯田市上村 | 直瀑 25m | 3.10 | |
伊藤谷/一の滝 | 長野県飯田市上村 | 直瀑 7m | 3.37 | |
伊藤谷/二の滝 | 長野県飯田市上村 | 段瀑 15m | 3.10 | |
伊藤谷/三の滝 | 長野県飯田市上村 | 分岐瀑 25m | 3.37 | |
小川沢/地蔵滝 | 長野県飯田市上村 | 段瀑 30m | 3.10 | |
小川沢/不動滝 | 長野県飯田市上村 | 斜瀑 20m | 3.20 | |
赤樽の大滝 | 長野県飯田市上飯田 | 12m | 3.10 | |
あずき洗いの滝 | 長野県飯田市上飯田 | 直瀑 10m | 3.20 | |
魚止滝 | 長野県飯田市上飯田 | 4m | 3.10 | |
魚止の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 10m | 3.10 | |
大深沢の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 分岐瀑 18m | 2.67 | |
乙女の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 25m | 3.10 | |
黒谷滝 | 長野県飯田市上飯田 | 斜瀑 2m | 2.50 | |
三段の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 斜瀑 13m | 3.10 | |
ザ沢の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 70m | 3.10 | |
長治の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 8m | 3.10 | |
二段の滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 7m | 3.10 | |
西俣沢/大西ノ滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 35m | 4.23 | |
西俣沢/小西川大滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 130m | 2.40 | |
西俣沢/小西ノ滝 | 長野県飯田市上飯田 | 段瀑 15m | 3.37 | |
鼬ケ沢/一の瀧 | 長野県飯田市下久堅南原 | 段瀑 20m | 3.10 | |
大太郎の滝 | 長野県飯田市千代 | 斜瀑 8m | 2.93 | |
お骨の滝 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 12m | 3.10 | |
不動滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 10m | 2.93 | |
不動滝 | 長野県飯田市千代 | 斜瀑 5m | 3.37 | |
丸山の滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 10m | 3.47 | |
マツヅカ沢/魚止の滝 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 3m | 2.33 | |
マツヅカ沢/不動滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 8m | 2.93 | |
(3)万古渓谷/前不動滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 | 3.10 | |
(4)万古渓谷/七ツ釜 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 | 3.10 | |
(5)万古渓谷/魚止の滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 | 3.53 | |
(6)万古渓谷/梅五郎の滝 | 長野県飯田市千代 | 分岐瀑 | 2.67 | |
万古渓谷/一石の滝 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 30m | 3.10 | |
万古渓谷/閻魔洞一の滝 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 14m | 2.93 | |
万古渓谷/禿の滝 | 長野県飯田市千代 | 段瀑 16m | 2.93 | |
地蔵滝/一の滝 | 長野県飯田市千代 | 直瀑 3m | 2.33 | |
地蔵滝/二の滝 | 長野県飯田市千代 | 斜瀑 8m | 2.50 | |
地蔵滝/三の滝 | 長野県飯田市千代 | 分岐瀑 20m | 2.50 | |
大釜の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 段瀑 15m | 3.80 | |
大滝 | 長野県飯田市南信濃 | 直瀑 25m | 3.10 | |
金七の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 直瀑 20m | 3.37 | |
かんのん瀧 | 長野県飯田市南信濃 | 分岐瀑 15m | 3.10 | |
熊デの滝 | 長野県飯田市南信濃 | 段瀑 40m | 3.10 | |
小釜 | 長野県飯田市南信濃 | 2m | 3.10 | |
布滝 | 長野県飯田市南信濃 | 分岐瀑 25m | 3.10 | |
根引沢の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 直瀑 40m | 3.10 | |
樋口沢の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 直瀑 30m | 3.10 | |
兵沢の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 段瀑 60m | 3.27 | |
面平の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 段瀑 30m | 3.10 | |
湯之沢の滝 | 長野県飯田市南信濃 | 20m | 3.10 | |
信玄滝 | 長野県飯田市南信濃南和田 | 直瀑 20m | 3.37 | |
押出沢の滝 | 長野県飯田市南信濃和田 | 段瀑 15m | 3.10 | |
大滝 | 長野県飯田市山本 | 段瀑 18m | 3.10 | |
(1)万古渓谷/唐沢滝 | 長野県飯田市法全寺 | 段瀑 25m | 3.97 | |
(2)万古渓谷/不動滝 | 長野県飯田市法全寺 | 段瀑 25m | 3.10 | |
羽場滝 | 長野県飯田市立石 | 段瀑 10m | 2.67 |
ほかの地域にある同名の滝(16件)
七滝(1)/七の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 直瀑 20m | 3.37 | |
七滝(2)/六の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 段瀑 9m | 2.77 | |
七滝(3)/五の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 | 2.50 | |
七滝(4)/四の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 | 2.50 | |
七滝(5)/三の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 4m | 2.60 | |
七滝(6)/二の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 直瀑 6m | 2.50 | |
七滝(7)/一の滝 | 岩手県岩手郡葛巻町冬部 | 斜瀑 4m | 2.60 | |
大川渓流/七滝 | 岩手県下閉伊郡岩泉町滝鳴 | 渓流瀑 10m | 3.37 | |
雲龍渓谷(12)/七滝 | 栃木県日光市日光 | 40m | 3.10 | |
塩原渓谷/七滝 | 栃木県那須塩原市塩原 | 段瀑 40m | 3.10 | |
七滝/犬巻滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 3.10 | ||
七滝/牛鬼滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 段瀑 | 2.50 | |
七滝/クラガリ滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 3.10 | ||
七滝/出合の滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 10m | 3.10 | |
七滝/猫滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 3.10 | ||
七滝/腹滝 | 和歌山県有田郡有田川町川合 | 4m | 3.10 |