手軽に行ける良い滝ランキング50
No. | 滝名 | 所在地 | 型式 | 落差 | 評価 | 画像 | マップル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慈恩の滝 | 大分県日田市天瀬町 | 段瀑 | 30m | 4.50 | ◯ | 九州48A1 | |
2 | 女男滝 | 岐阜県高山市久々野町渚 | 段瀑 | 18m | 4.33 | ◯ | 中部83G4 | |
3 | 奥入瀬渓流/銚子大滝 | 青森県十和田市奥入瀬 | 直瀑 | 7m | 4.23 | ◯ | 東北90G5 | |
4 | 三室滝 | 兵庫県宍粟市千種町河内 | 斜瀑 | 10m | 4.23 | ◯ | 関西25G1 | |
5 | 古川岩屋谷/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 | 40m | 4.13 | ◯ | 関西91G1 | |
6 | 白水の滝 | 群馬県多野郡神流町神ケ原 | 伏流瀑 | 5m | 4.07 | ◯ | 関東71B2 | |
7 | 今井キャンプ場/不動滝 | 新潟県糸魚川市今井 | 段瀑 | 66m | 3.97 | ◯ | 中部103E4 | |
8 | 陣馬の滝 | 静岡県富士宮市猪之頭 | 伏流瀑 | 6m | 3.90 | ◯ | 関東63D3 | |
9 | 五竜の滝 | 静岡県裾野市石脇 | 直瀑 | 13m | 3.90 | ◯ | 関東59C3 | |
10 | 湯舟川/女郎ヶ滝 | 兵庫県美方郡香美町村岡区耀山 | 直瀑 | 15m | 3.90 | ◯ | 関西20C1 | |
11 | 十二ヶ滝 | 石川県小松市布橋町 | 本流瀑 | 6m | 3.80 | ◯ | 中部86H1 | |
12 | 中津川渓谷/大瀬の滝 | 長野県下水内郡栄村小赤沢 | 直瀑 | 25m | 3.80 | ◯ | 中部104E6 | |
13 | 厳立峡/あかがねとよ | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 斜瀑 | 14m | 3.80 | ◯ | 中部78H1 | |
14 | 田長谷/鼻白の滝 | 和歌山県新宮市熊野川町田長 | 段瀑 | 82m | 3.80 | ◯ | 関西94D3 | |
15 | 水ヶ滝 | 愛媛県四国中央市金砂町 | 分岐瀑 | 40m | 3.80 | ◯ | 四国25C4 | |
16 | 白髭の滝 | 北海道上川郡美瑛町白金 | 伏流瀑 | 30m | 3.73 | ◯ | 北海道72E5 | |
17 | 奥入瀬渓流/白布の滝 | 青森県十和田市奥入瀬 | 直瀑 | 26m | 3.70 | ◯ | 東北90G4 | |
18 | 浅間大滝 | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 | 直瀑 | 12m | 3.63 | ◯ | 関東85E4 | |
19 | 川倉不動滝 | 富山県富山市八尾町川倉 | 直瀑 | 8m | 3.63 | ◯ | 中部93D2 | |
20 | 一乗谷/一乗滝 | 福井県福井市浄教寺町 | 直瀑 | 12m | 3.63 | ◯ | 中部81D5 | |
21 | 見神の滝 | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 | 直瀑 | 42m | 3.63 | ◯ | 関東62H2 | |
22 | 夫婦滝 | 岐阜県郡上市高鷲町西洞 | 直瀑 | 21m | 3.63 | ◯ | 中部82G4 | |
23 | 大滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田下開田 | 段瀑 | 15m | 3.63 | ◯ | 関西17G1 | |
24 | 鮎壺の滝 | 静岡県駿東郡長泉町下戸 | 直瀑 | 10m | 3.63 | ◯ | 関東59C3 | |
25 | 飛雪の滝キャンプ場/飛雪の滝 | 三重県南牟婁郡紀宝町浅里 | 分岐瀑 | 30m | 3.63 | ◯ | 関西94D4 | |
26 | 十戸滝/雄滝 | 兵庫県豊岡市日高町十戸 | 直瀑 | 7m | 3.63 | ◯ | 関西13E6 | |
27 | 八反滝 | 鳥取県八頭郡若桜町渕見 | 直瀑 | 15m | 3.63 | ◯ | 関西19G3 | |
28 | 深浦滝/男滝 | 島根県隠岐郡隠岐の島町五箇 | 分岐瀑 | 30m | 3.63 | ◯ | 中国81C2 | |
29 | 屋敷の滝 | 岡山県勝田郡奈義町馬桑 | 段瀑 | 40m | 3.63 | ◯ | 関西25C2 | |
30 | 大轟の滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 段瀑 | 20m | 3.63 | ◯ | 四国34D1 | |
31 | 鹿角・大湯温泉/湯ノ又の滝 | 秋田県鹿角市十和田大湯 | 直瀑 | 19m | 3.53 | ◯ | 東北87F2 | |
32 | 西俣谷/高樽の滝 | 岐阜県中津川市加子母 | 直瀑 | 30m | 3.53 | ◯ | 中部79B5 | |
33 | 小川の大滝 | 岐阜県郡上市明宝小川下切 | 直瀑 | 10m | 3.53 | ◯ | 中部78D2 | |
34 | 寿老滝 | 岐阜県恵那市山岡町 | 直瀑 | 14m | 3.47 | ◯ | 中部67G6 | |
35 | 布滝 | 静岡県浜松市天竜区水窪町 | 分岐瀑 | 40m | 3.47 | ◯ | 中部57C3 | |
36 | 楊枝川渓谷/荒滝 | 三重県熊野市紀和町小栗須 | 段瀑 | 30m | 3.47 | ◯ | 関西94D2 | |
37 | 小田南滝 | 鳥取県岩美郡岩美町小田 | 直瀑 | 35m | 3.47 | ◯ | 関西12E6 | |
38 | 白糸の滝ふれあいの里/白糸の滝 | 福岡県糸島市白糸 | 分岐瀑 | 30m | 3.47 | ◯ | 九州33G1 | |
39 | 不動滝 | 山形県酒田市下黒川 | 分岐瀑 | 20m | 3.37 | ◯ | 東北64D2 | |
40 | 熊倉不動滝 | 群馬県甘楽郡南牧村熊倉 | 段瀑 | 18m | 3.37 | ◯ | 関東73E6 | |
41 | 吾妻渓谷/不動の滝 | 群馬県吾妻郡長野原町上湯原 | 段瀑 | 90m | 3.37 | ◯ | 関東85F2 | |
42 | 勝蓮花の滝 | 福井県越前市勝蓮花町 | 段瀑 | 10m | 3.37 | ◯ | 中部75G2 | |
43 | 羽衣白糸の滝 | 山梨県南巨摩郡早川町赤沢 | 直瀑 | 25m | 3.37 | ◯ | 関東62H2 | |
44 | 横谷渓谷/乙女滝 | 長野県茅野市北山 | 段瀑 | 33m | 3.37 | ◯ | 中部99B5 | |
45 | 瀬戸かつら大瀧 | 長野県下伊那郡天龍村神原 | 直瀑 | 15m | 3.37 | ◯ | 中部69A6 | |
46 | 大平不動滝 | 岐阜県恵那市上矢作町大平 | 直瀑 | 40m | 3.37 | ◯ | 中部68D5 | |
47 | 布引滝 | 和歌山県新宮市高田 | 段瀑 | 55m | 3.37 | ◯ | 関西94D4 | |
48 | 八瀬尾の滝/一の滝 | 鹿児島県南九州市川辺町 | 分岐瀑 | 25m | 3.37 | △ | 九州89E2 | |
49 | 大石不動滝 | 三重県松阪市大石町 | 直瀑 | 6m | 3.30 | ◯ | 中部14F3 | |
50 | 市野々不動滝 | 福井県越前市市野々 | 段瀑 | 62m | 3.20 | ◯ | 中部76D1 |
※日本の滝100選は除外しています。