お気に入りの滝ランキング50
No. | 滝名 | 所在地 | 型式 | 落差 | 評価 | 画像 | マップル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前鬼川/不動七重滝 100選 | 奈良県吉野郡下北山村前鬼 | 段瀑 | 110m | 5.00 | ◯ | 関西91E1 | |
2 | 中の又渓谷/安の滝 100選 | 秋田県北秋田市阿仁打当 | 段瀑 | 90m | 5.00 | ◯ | 東北80H1 | |
3 | 滑川温泉/滑川大滝 100選 | 山形県米沢市大沢 | 分岐瀑 | 80m | 5.00 | ◯ | 東北36A3 | |
4 | 称名峡谷/称名滝 100選 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 段瀑 | 350m | 4.83 | ◯ | 中部100B4 | |
5 | 那智四十八滝/一乃滝 100選 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 | 133m | 4.83 | ◯ | 関西94D6 | |
6 | 惣滝 100選 | 新潟県妙高市関山(燕温泉) | 直瀑 | 80m | 4.83 | ◯ | 中部103H5 | |
7 | 御嶽山/根尾の滝 100選 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 直瀑 | 63m | 4.83 | ◯ | 中部83H6 | |
8 | オシンコシンの滝 100選 | 北海道斜里郡斜里町遠音別村 | 分岐瀑 | 50m | 4.83 | △ | 北海道80B4 | |
9 | 白糸の滝 100選 | 静岡県富士宮市上井出新田 | 伏流瀑 | 20m | 4.83 | ◯ | 関東63E5 | |
10 | 大川の滝 100選 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 分岐瀑 | 88m | 4.73 | △ | 九州95A6 | |
11 | 天人峡/羽衣の滝 100選 | 北海道上川郡東川町 | 段瀑 | 270m | 4.67 | ◯ | 北海道72F3 | |
12 | 天滝渓谷/天滝 100選 | 兵庫県養父市大屋町 | 分岐瀑 | 98m | 4.67 | ◯ | 関西20C4 | |
13 | 華厳渓谷/華厳の滝 100選 | 栃木県日光市中宮祠 | 直瀑 | 97m | 4.67 | ◯ | 関東94F3 | |
14 | 阿弥陀ヶ滝 100選 | 岐阜県郡上市白鳥町前谷 | 直瀑 | 60m | 4.67 | ◯ | 中部82F5 | |
15 | 湯川/湯滝 | 栃木県日光市湯元 | 分岐瀑 | 50m | 4.67 | ◯ | 関東94E1 | |
16 | 西沢渓谷/七ツ釜五段滝 100選 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 段瀑 | 50m | 4.67 | ◯ | 関東68G2 | |
17 | 鹿目の滝/雄滝 100選 | 熊本県人吉市鹿目町 | 直瀑 | 36m | 4.67 | ◯ | 九州74B5 | |
18 | 七折の滝 | 岩手県花巻市大迫 | 段瀑 | 35m | 4.67 | ◯ | 東北78G5 | |
19 | 松川渓谷/雷滝 | 長野県上高井郡高山村 | 直瀑 | 30m | 4.67 | ◯ | 関東92B5 | |
20 | 桃洞渓谷/桃洞の滝 | 秋田県北秋田市森吉 | 分岐瀑 | 30m | 4.67 | △ | 東北83H6 | |
21 | 大杉谷/七ッ釜滝 100選 | 三重県多気郡大台町大杉 | 段瀑 | 150m | 4.57 | ◯ | 中部12A4 | |
22 | 三条の滝 100選 | 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳 | 直瀑 | 100m | 4.57 | ◯ | 東北105E4 | |
23 | 平湯大滝 100選 | 岐阜県高山市上宝町平湯 | 直瀑 | 64m | 4.57 | ◯ | 中部89D5 | |
24 | 法体の滝/三の滝 100選 | 秋田県由利本荘市鳥海町 | 段瀑 | 42m | 4.57 | ◯ | 東北68G5 | |
25 | 柿其渓谷/牛ヶ滝 | 長野県木曽郡南木曽町読書 | 直瀑 | 18m | 4.57 | ◯ | 中部73E1 | |
26 | 神庭の滝自然公園/神庭の滝 100選 | 岡山県真庭市神庭 | 段瀑 | 110m | 4.50 | ◯ | 中国74A4 | |
27 | 丸石谷/百四丈滝 | 石川県白山市尾添 | 直瀑 | 90m | 4.50 | △ | 中部87D5 | |
28 | 松見の滝 100選 | 青森県十和田市黄瀬 | 段瀑 | 90m | 4.50 | △ | 東北90F3 | |
29 | 龍双ケ滝 100選 | 福井県今立郡池田町東青 | 分岐瀑 | 60m | 4.50 | ◯ | 中部81F6 | |
30 | インクラの滝 100選 | 北海道白老郡白老町社台 | 直瀑 | 44m | 4.50 | △ | 北海道21C1 | |
31 | 八間滝 | 愛媛県新居浜市別子山 | 分岐瀑 | 40m | 4.50 | △ | 四国32C2 | |
32 | 陽目渓谷/白水の滝 | 大分県竹田市萩町 | 伏流瀑 | 38m | 4.50 | △ | 九州59E5 | |
33 | 棚下不動滝/雄滝 100選 | 群馬県渋川市赤城町棚下 | 直瀑 | 37m | 4.50 | ◯ | 関東86F1 | |
34 | 弥勒の滝 | 青森県三戸郡田子町夏坂 | 分岐瀑 | 30m | 4.50 | ◯ | 東北87G4 | |
35 | 慈恩の滝 | 大分県日田市天瀬町 | 段瀑 | 30m | 4.50 | ◯ | 九州48A1 | |
36 | 桶滝 | 石川県輪島市大沢町 | 段瀑 | 18m | 4.50 | ◯ | 中部105C5 | |
37 | 横谷渓谷/オシドリ隠しの滝 | 長野県茅野市豊平 | 段瀑 | 15m | 4.50 | ◯ | 中部99B5 | |
38 | 兵衛谷/龍門の滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 斜瀑 | 15m | 4.50 | △ | 中部84B6 | |
39 | 鍋ヶ滝 | 熊本県阿蘇郡小国町黒淵 | 直瀑 | 10m | 4.50 | ◯ | 九州47H4 | |
40 | 轟の滝 100選 | 高知県香美市香北町猪野々 | 段瀑 | 82m | 4.40 | ◯ | 四国33D5 | |
41 | 柳沢/赤岩滝 | 栃木県日光市中宮祠 | 段瀑 | 70m | 4.40 | △ | 関東94D2 | |
42 | 賀老の滝 100選 | 北海道島牧郡島牧村賀老 | 直瀑 | 70m | 4.40 | △ | 北海道60F5 | |
43 | 唐沢の滝 | 長野県木曽郡木曽町新開 | 段瀑 | 50m | 4.40 | ◯ | 中部79F1 | |
44 | 三本滝/黒沢の滝 100選 | 長野県松本市安曇 | 分岐瀑 | 40m | 4.40 | ◯ | 中部84E1 | |
45 | 滝沢/不動大滝 | 群馬県前橋市粕川町 | 直瀑 | 32m | 4.40 | ◯ | 関東86H3 | |
46 | 夕森渓谷/竜神の滝 | 岐阜県中津川市川上 | 直瀑 | 12m | 4.40 | ◯ | 中部73D2 | |
47 | 元滝伏流水 | 秋田県にかほ市象潟町 | 伏流瀑 | 5m | 4.40 | ◯ | 東北68C4 | |
48 | 袋田の滝 100選 | 茨城県久慈郡大子町袋田 | 段瀑 | 120m | 4.33 | ◯ | 関東96H2 | |
49 | 白山白川郷ホワイトロード/姥ヶ滝 100選 | 石川県白山市中宮 | 分岐瀑 | 111m | 4.33 | ◯ | 中部87E3 | |
50 | 粒様渓谷/九階滝 | 秋田県北秋田市森吉 | 段瀑 | 100m | 4.33 | △ | 東北84A5 |
※個人的見解によるランキングです。