那智四十八滝/曽以の滝
撮影記録
概要
那智四十八滝は、和歌山県那智勝浦町の熊野那智大社の境内を流れる48の滝である。熊野那智大社の別宮「飛龍神社」の御神体である一乃滝(※いわゆる那智大滝)の上流に懸かる滝は聖域の為、足を踏み入れることは出来ない。
基本情報
よみ | そいのたき |
---|---|
滝群名 | 那智四十八滝(なちしじゅうはちたき) |
別称 | 文覚の滝 |
滝型式 | 斜瀑 |
落差 |
6m
|
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 |
水系 | 那智川 |
マップル | 関西94D6 |
評価:3.10 ※5.00点満点
形状美
-
個性的
3
規 模
-
水 質
-
水 量
-
体 力
-
技術力
-
案 内
-
整 備
-
駐車場
-
紹介書籍
同じ滝群の滝(那智四十八滝) (49件)
(1)内陣の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | |||
(2)弓利古の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 13m | ||
(3)月読見の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 20m | ||
(4)磨津宇の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 45m | ||
(5)波迩夜須の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 12m | ||
(6)美津珂計の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 15m | ||
(7)登美の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 28m | ||
(8)珠保志の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 11m | ||
(9)布里智利の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 5m | ||
(10)夜美の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 6m | ||
(11)嗚伺多礼の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 10m | ||
(12)奈珂悟の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 15m | ||
(13)美奈味の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 15m | ||
(14)味廼の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 18m | ||
(15)飛都岐の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 18m | ||
(16)烏瑠奇の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 12m | ||
(17)伊奈美の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 30m | ||
(18)多磨の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 5m | ||
(19)軻遇突智の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 10m | ||
(20)都露岐の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 15m | ||
(21)阿利計の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 10m | ||
(22)珠波留の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 10m | ||
(23)恵桟珥の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 4m | ||
(24)多々良の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 20m | ||
(25)登利奇の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 15m | ||
(26)倍牟の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 15m | ||
(27)登磨免の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(28)大日霊女の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 5m | ||
(29)嘉良須祇の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 15m | ||
(30)句句廼馳の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(31)須曽呂の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(32)弥都波能売の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(33)金山の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(34)奈免良の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 8m | ||
(35)保登乎利の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(36)多須伎の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 2m | ||
(37)喜多の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 3m | ||
(38)天津の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 1m | ||
(39)中津の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 1m | ||
(40)地津の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 | ||
(41)致智利の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 渓流瀑 | ||
(42)三の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 15m | ||
(43)二の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 23m | ||
(44)登美褒斯の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 25m | ||
(45)宇美耶売の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 13m | ||
(46)波津以の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 6m | ||
(47)曽以の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 斜瀑 6m | ||
(48)一乃滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 直瀑 133m | ||
陰陽の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 分岐瀑 10m |
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の滝 (21件)
下地川右俣の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川 | 20m | 3.10 | |
仙人滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川 | 分岐瀑 60m | 3.37 | |
鳴谷の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川 | 3.10 | ||
湯戸の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川 | 10m | 3.10 | |
(1)北谷/奥の比丘尼滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 10m | 3.10 | |
(2)北谷/比丘尼滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 18m | 3.10 | |
(1)本谷/ナベラゴの滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 15m | 3.10 | |
(2)本谷/白滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 8m | 3.10 | |
(3)本谷/燈明滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 30m | 3.10 | |
(4)本谷/奥コッペ滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 10m | 3.10 | |
(5)本谷/コッペ滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 13m | 3.10 | |
(6)本谷/下コッペ滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 | 8m | 3.10 | |
狩場谷昇竜の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町樫原 | 20m | 3.10 | |
狩場谷一の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町樫原 | 25m | 3.10 | |
坂足下の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町田垣内 | 8m | 3.10 | |
かぼち谷の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町直柱 | 18m | 3.10 | |
五曲がりの滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町直柱 | 45m | 3.10 | |
千人場一の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町西中野川 | 10m | 3.10 | |
千人場二の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町西中野川 | 10m | 3.10 | |
大谷の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高津木 | 20m | 3.10 | |
高野下の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高野 | 10m | 3.10 |